Analog Devices,Inc.(简称ADI)提供各种升压式、降压式和反相式开关稳压器。这些稳压器能够产生固定或可调输出电压,并且能够提供高达2A的输出电流。此外具有低电池电量检测器、用户可调限流、各种开关频率以及较少的外部器件等特性。这种多功能系列产品高度集成,旨在将外部器件降至最少,以满足空间受限应用的需要
Part Number | Description | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Vout Preset: | Vout Adjustable | Iout (max) | Isw (peak) | Supply Current (max) | Switching Frequency (typ) | Package | Pricing ($@1k) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP1111 | 72kHz Asynchronous DC-DC Switching Regulator for Multiple Topologies | 2.7 | 30 | 12; 3.3; 5 | 1.25V - 45V | - | 1.5A | 500μA | 72kHz | Plastic DIP-8, SOIC-8 | 2.11 |
ADP1610 | 12V, 700kHz / 1.2 MHz Step-Up DC-DC Switching Regulator | 2.5 | 5.5 | - | Vin-12V | - | 2A | 600μA | 700kHz, 1.2MHz | MSOP-8 | 1.12 |
ADP1611 | 20V, 700kHz / 1.2 MHz Step-Up DC-DC Switching Regulator | 2.5 | 5.5 | - | Vin-20V | - | 2A | 600μA | 700kHz, 1.2MHz | MSOP-8 | - |
ADP1612 | 20V, 650kHz / 1.3MHz Step-Up DC-DC Switching Regulator | 1.8 | 5.5 | - | Vin-20V | - | 1.4A | 1350μA | 650kHz, 1.3MHz | MSOP-8 | 0.78 |
ADP1613 | 20V, 650kHz / 1.3MHz Step-Up DC-DC Switching Regulator | 2.5 | 5.5 | - | Vin-20V | - | 2A | 1350μA | 650kHz, 1.3MHz | MSOP-8 | 0.7 |
ADP2102 | 600mA, 3 MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.7 | 5.5 | 1.875; 1.8; 1.5; 1.375; 1.25; 1.2; 1; 0.8 | 0.8V - 3.3V | 600mA | 1.1A | 99μA | 3MHz | LFCSP-8 | 1.23 |
ADP2105 | 1A, 1.2MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.7 | 5.5 | 1.2; 1.5; 1.8; 3.3 | 0.8V - Vin | 1A | 1.5A | 30μA | 1.2MHz | LFCSP-16 | 1.13 |
ADP2106 | 1.5A, 1.2MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.7 | 5.5 | 1.2; 1.5; 1.8; 3.3 | 0.8V - Vin | 1.5A | 2.25A | 30μA | 1.2MHz | LFCSP-16 | 1.25 |
ADP2107 | 2A, 1.2MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.7 | 5.5 | 1.2; 1.5; 1.8; 3.3 | 0.8V - Vin | 2A | 2.9A | 30μA | 1.2MHz | LFCSP-16 | 1.32 |
ADP2108 | 600mA, 3 MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.8; 1.82; 2.3; 2.5; 3.0; 3.3 | - | 600mA | 1.3A | 30μA | 3MHz | WLCSP-5 | 0.6 |
ADP2109 | 600mA, 3 MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator with Load Discharge | 2.3 | 5.5 | 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 | - | 600mA | 1.3A | 30μA | 3MHz | - | 0.7 |
ADP2114 | Configurable, Dual 2 A/Single 4 A, Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.75 | 5.5 | 0.8; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 3.3 | 0.6V - 5V | 2 ch @ 2A; 1 ch @ 4A | 2 ch @ 3.3A | 2.5mA | 300kHz, 600kHz, 1.2MHz | LFCSP-32 | 2.5 |
ADP2116 | Configurable, Dual 3 A/Single 6 A, Synchronous, Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.75 | 5.5 | 0.8; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 3.3 | 0.6V - 5V | 3 ch @ 3A; 1 ch @ 6A | 2 ch @ 4.5A | 2.5mA | 300kHz, 600kHz, 1.2MHz | LFCSP-32 | 3.17 |
ADP2118 | 3A, 1.2 MHz / 600 kHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 3.3; 2.5; 1.8; 1.5; 1.2; 1.0 | 0.6V - Vin | 3A | 4A | 150μA | 600kHz, 1.22MHz | LFCSP-16 | 1.6 |
ADP2119 | 2A, 1.2 MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 3.3; 2.5; 1.8; 1.5; 1.2; 1.0 | 0.6V - Vin | 2A | 3A | 200μA | 1.2MHz | LFCSP-10 | 1.27 |
ADP2120 | 1.25A, 1.2 MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 3.3; 2.5; 1.8; 1.5; 1.2; 1.0 | 0.6V - Vin | 1.25A | 2A | 200μA | 1.2MHz | LFCS-10 | 1.15 |
ADP2121 | 600mA, 6MHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 1.8; 1.82; 1.85; 1.875 | - | 500mA | 1A | 56μA | 6MHz | - | 0.8 |
ADP2126 | Ultralow Profile, 500 mA, 6 MHz, Synchronous Step-Down BUMP | 2.1 | 5.5 | 1.2; 1.26 | - | 500mA | - | 300μA | 6MHz | BUMP6 | 0.8 |
ADP2127 | Ultralow Profile, 500 mA, 6 MHz, Synchronous Step-Down EWLD | 2.1 | 5.5 | 1.2; 1.27 | - | 500mA | - | 300μA | 6MHz | EWLP-6 | 0.8 |
ADP2138 | Compact, 800 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter | 2.3 | 5.5 | 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 2.8; 3.0; 3.3 | - | 800mA | 1.5A | 24μA | 3MHz | WLCSP-6 | 0.9 |
ADP2139 | Compact, 800 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter | 2.3 | 5.5 | 0.8; 1.0; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 2.8; 3.0; 3.3 | - | 800mA | 1.5A | 24μA | 3MHz | WLCSP-6 | 0.9 |
ADP2140 | 600mA Buck with 300mA LDO | 2.3 | 5.5 | 1.2; 1.5; 1.8; 1.875; 2.5; 2.8; 3.3; | - | 600mA | 1.3A | 30μA | 3MHz | LFCSP-10 | 1.2 |
ADP2147 | Compact Simple DVS 800mA Step-Down Regulator with Auto PSM/PWM | 2.3 | 5.5 | 0.9; 1.1; 1; 1.2; 1.3; 1.275 | - | 800mA | 1.5A | 23μA | 3MHz | WLCSP-6 | 0.9 |
ADP2300 | 1.2A, 700kHz NonSynchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 3 | 20 | - | 0.8V to 0.85Vin | 1.2A | 1.9A | 800μA | 700kHz | TSOT-6L | 1.02 |
ADP2301 | 1.2A, 1.4MHz NonSynchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 3 | 20 | - | 0.8V to 0.85Vin | 1.2A | 1.9A | 800μA | 1.4MHz | TSOT-6L | 1.02 |
ADP2302 | 2A, 700kHz NonSynchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 3 | 20 | 5; 3.3; 2.5 | 0.8V to 0.8Vin | 2A | 3A | 800μA | 700kHz | SOIC-8L | 1.12 |
ADP2303 | 3A, 700kHz NonSynchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 3 | 20 | 5; 3.3; 2.5 | 0.8V to 0.8Vin | 3A | 4A | 800μA | 700kHz | SOIC-8L | 1.5 |
ADP2323 | Dual 3 A, 20 V Synchronous Step-Down Regulator with Integrated High-Side MOSFET | 4.5 | 20 | - | 0.6V to 0.8Vin | 2 ch @ 3A; 1 ch @ 6A | - | 1mA | 250kHz - 1.2MHz | LFCSP-32 | 2.26 |
ADP2503 | 600mA, 2.5MHz Synchronous Buck-Boost DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 2.8; 3.3; 3.5; 4.2; 4.5; 5.0 | 2.5V - 5V | 600mA | 1A | 50μA | 2.5MHz | LFCSP-10 | 1.3 |
ADP2504 | 1A, 2.5MHz Synchronous Buck-Boost DC-DC Switching Regulator | 2.3 | 5.5 | 2.8; 3.3; 3.5; 4.2; 4.5; 5.0 | 2.5V - 5V | 1A | 1.3A | 50μA | 2.5MHz | LFCSP-10 | 1.4 |
ADP3050 | 200kHz Asynchronous DC-DC Switching Regulator for Multiple Topologies | 3.6 | 30 | 3.3; 5 | 1.20 - Vin | 1A | - | 1.5mA | 200kHz | SOIC-8 | 1.81 |
ADP3051 | 500mA, 600kHz Synchronous Step-Down DC-DC Switching Regulator | 3.6 | 30 | 3.3; 5 | 1.20 - Vin | 0.5A | - | 300μA | 600kHZ | MSOP-8 | - |
ADP5022 | Dual 600mA Buck (with 150mA LDO) | 2.4 | 5.5 | 0.8; 0.9; 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.8; 1.82; 2.0; 2.3; 2.5; 2.8; 3.0; 3.3 | - | 600mA | 950mA | 110μA | 3MHz | WLSCP-16 | 1.8 |
ADD8754 | LCD Panel Power, VCOM,and Gate Modulation | 3 | 5.5 | - | 1.21V - 20V | - | 2.6A | 3mA | 650kHz, 1.2MHz | - | - |
Part Number | Description | Number of Outputs | Vin: (min) (V) | Vin: (max) (V) | Topology | Output Current (mA) | Vout Preset (V) | Vout Adj (min) (V) | Vout Adj (max) (V) | Switching Frequency (MHz) | Interface | Key Features | Leads | Package | Pricing (1k) ($/1k) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP5020 | General Purpose PMU | 3 | 2.4 | 5.5 | Buck 1 Buck 2 |
600 300 |
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 3.7 | - | - | 3 | I2C | I2C, Programmable Outputs, Supervisor, Ext. Sync | 20 | LFCSP | 1.5 |
ADP5022 | Dual 3Mhz Buck with 150mA LDO | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 600 | 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 | - | - | 3 | GPIO | Mode Pin, Individual Enable Pins | 16 | WLCSP | 1.8 |
ADP5023 | Dual 3 MHz, 800mA Buck with One 300 mA LDO | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 800 | 1.8, 3.3 | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Mode pin, Individual Enable Pins | 24 | LFCSP | 1.59 |
ADP5024 | Dual 1.2A Buck + 300mA LDO | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 1200 | - | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Mode pin, Individual Enable Pins | 24 | LFCSP | 1.79 |
ADP5033 | Dual 3Mhz Buck Regulator with Dual LDO | 4 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 800 | 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 | - | - | 3 | GPIO | Mode pin, Two Enable Pins | 16 | LFCSP | 1.9 |
ADP5034 | Dual 3Mhz 1.2A Buck Regulator with 300mA Dual LDO | 4 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 1200 | - | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Mode pin, Individual Enable Pins | 24 | LFCSP | 1.99 |
ADP5037 | Dual 3Mhz 800mA Buck Regulator with Dual 300mA LDO | 4 | 2.3 | 5.5 | Buck x 2 | 800 | - | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Mode pin, Individual Enable Pins | 24 | LFCSP | 1.69 |
ADP5040 | 3Mhz Buck Regulator with Dual LDO | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck | 1200 | - | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Individual Enable Pins, Mode Pin | 20 | LFCSP | 1.39 |
ADP5041 | 3Mhz Buck Regulator with Dual LDO, Supervisor and Watchdog Timer | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck | 1200 | - | 0.8 | 3.8 | 3 | GPIO | Individual Enable Pins and Supervisor/WDI, Mode Pin and MR pin | 20 | LFCSP | 1.79 |
ADP5042 | 3Mhz Buck Regulator with Dual LDO, Supervisor and Dual Watchdog Timers | 3 | 2.3 | 5.5 | Buck | 800 | 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 | - | - | 3 | GPIO | Individual Enable Pins and Supervisorm, WDI WDI2, Mode Pin and MR pin | 20 | LFCSP | 1.99 |
ADP5043 | 3Mhz Buck Regulator with LDO, Supervisor and Dual Watchdog Timers | 2 | 2.3 | 5.5 | Buck | 800 | 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 | - | - | 3 | GPIO | Individual Enable Pins and Supervisorm, WDI WDI2, Mode Pin and MR pin | 20 | LFCSP | 1.79 |
ADP5045 | Boost, buck-boost, triple buck, and dual LDO | 7 | 2.4 | 5.5 | Buck x 3 Buck- Boost |
1800, 900 900 |
- | 0.98 3.19 |
2.5 3.33 |
3 | I2C | I2C, Programmable Power Seqiencing, Soft Start, Output Voltages and RTC. 25mA LED Driver | 64 | WLCSP | 4.99 |