LT1790 微功率 SOT-23 封装低压差基准系列

The LT®1790 is a family of SOT-23 micropower low dropout series references that combine high accuracy and low drift with low power dissipation and small package size. These micropower references use curvature compensation to obtain a low temperature coefficient and trimmed precision thin-film resistors to achieve high output accuracy. In addition, each LT1790 is post-package trimmed to greatly reduce the temperature coefficient and increase the output accuracy. Output accuracy is further assured by excellent line and load regulation. Special care has been taken to minimize thermally induced hysteresis.

The LT1790s are ideally suited for battery-operated systems because of their small size, low supply current and reduced dropout voltage. These references provide supply current and power dissipation advantages over shunt references that must idle the entire load current to operate. Since the LT1790 can also sink current, it can operate as a micropower negative voltage reference with the same performance as a positive reference

产品特点 Features
  • High Accuracy:
    A Grade—0.05% Max
    B Grade—0.1% Max
  • Low Drift:
    A Grade—10ppm/°C Max
    B Grade—25ppm/°C Max
  • Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
  • Low Supply Current: 60µA Max
  • Sinks and Sources Current
  • Low Dropout Voltage
  • Guaranteed Operational –40°C to 125°C
  • Wide Supply Range to 18V
  • Available Output Voltage Options: 1.25V, 2.048V,2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V and 5V
应用
  • Handheld Instruments
  • Negative Voltage References
  • Industrial Control Systems
  • Data Acquisition Systems
  • Battery-Operated Equipment
典型应用图
LT1790 典型应用
参数
LT1790 参数
LT1790 订购信息和价格参考Package Variations and Pricing
器件型号 封装 引脚 温度 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) 价格 (以 1000 片为批量) *
LT1790ACS6-1.25 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-1.25#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-1.25#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-1.25#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-1.25#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-1.25#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-2.048 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-2.048#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-2.048#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-2.048#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-2.048#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-2.048#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-2.5 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-2.5#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-2.5#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-2.5#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-2.5#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-2.5#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-3 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-3#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-3#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-3#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-3#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-3#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-3.3 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-3.3#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-3.3#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-3.3#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-3.3#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-3.3#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-4.096 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-4.096#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-4.096#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-4.096#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-4.096#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-4.096#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-5 SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-5#PBF SOT 6 C $3.42 
LT1790ACS6-5#TR SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790ACS6-5#TRM SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-5#TRMPBF SOT 6 C $3.42  $2.93 
LT1790ACS6-5#TRPBF SOT 6 C $3.42  $2.91 
LT1790AIS6-1.25 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-1.25#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-1.25#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-1.25#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-1.25#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-1.25#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-2.048 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-2.048#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-2.048#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-2.048#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-2.048#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-2.048#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-2.5 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-2.5#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-2.5#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-2.5#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-2.5#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-2.5#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-3 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-3#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-3#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-3#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-3#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-3#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-3.3 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-3.3#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-3.3#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-3.3#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-3.3#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-3.3#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-4.096 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-4.096#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-4.096#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-4.096#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-4.096#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-4.096#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-5 SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-5#PBF SOT 6 I $3.82 
LT1790AIS6-5#TR SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790AIS6-5#TRM SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-5#TRMPBF SOT 6 I $3.82  $3.33 
LT1790AIS6-5#TRPBF SOT 6 I $3.82  $3.31 
LT1790BCS6-1.25 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-1.25#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-1.25#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-1.25#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-1.25#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-1.25#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-2.048 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-2.048#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-2.048#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-2.048#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-2.048#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-2.048#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-2.5 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-2.5#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-2.5#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-2.5#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-2.5#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-2.5#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-3 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-3#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-3#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-3#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-3#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-3#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-3.3 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-3.3#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-3.3#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-3.3#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-3.3#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-3.3#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-4.096 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-4.096#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-4.096#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-4.096#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-4.096#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-4.096#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-5 SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-5#PBF SOT 6 C $1.51 
LT1790BCS6-5#TR SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BCS6-5#TRM SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-5#TRMPBF SOT 6 C $1.51  $1.27 
LT1790BCS6-5#TRPBF SOT 6 C $1.51  $1.25 
LT1790BIS6-1.25 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-1.25#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-1.25#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-1.25#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-1.25#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-1.25#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-2.048 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-2.048#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-2.048#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-2.048#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-2.048#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-2.048#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-2.5 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-2.5#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-2.5#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-2.5#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-2.5#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-2.5#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-3 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-3#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-3#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-3#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-3#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-3#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-3.3 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-3.3#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-3.3#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-3.3#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-3.3#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-3.3#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-4.096 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-4.096#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-4.096#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-4.096#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-4.096#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-4.096#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-5 SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-5#PBF SOT 6 I $2.12 
LT1790BIS6-5#TR SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790BIS6-5#TRM SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-5#TRMPBF SOT 6 I $2.12  $1.58 
LT1790BIS6-5#TRPBF SOT 6 I $2.12  $1.56 
LT1790 数据手册及相关资料下载
  1. 数据手册(英文) : LT1790 - Micropower SOT-23 Low Dropout Reference Family.PDF
  2. 应用指南 (英文) : AN90 - Current Sources for Fiber Optic Lasers: A Compendium of Pleasant Current Events.PDF
  3. 设计要点 (中文) : DN229 - 不要被电压基准长期漂移和迟滞所蒙蔽.PDF
  4. 设计要点 (英文) : DN229 - Don't Be Fooled By Voltage Reference Long-Term Drift and Hysteresis.PDF
  5. 设计要点 (英文) : DN331 - Dual 25µV Micropower Op Amp Fits in 3mm x 3mm Package.PDF
  6. 设计要点 (中文) : DN331 - 25μV 微功率双路运算放大器安装在 3mm x 3mm 的封装中.PDF
  7. 设计要点 (中文) : DN341 - 16 位 ADC 简化了电流测量.PDF
  8. 设计要点 (英文) : DN341 - 16-Bit ADC Simplifies Current Measurements.PDF
  9. 设计要点 (英文) : DN448 - 12-bit DAC in TSOT-23 Includes Bidirectional REF Pin for Connection to Op Amp or External High Precision Reference.PDF
  10. 可靠性数据 : R373 Reliability Data
  11. 产品选型卡 : Precision High Side Current Sense Amplifiers.PDF.PDF
  12. LT Journal: Sep 2000 SOT-23 Voltage Reference Has 0.05% Initial Accuracy, 10ppm/°C Tempco, Operates on 35µA.PDF