超小型2极纤细型继电器
|
杆装包装 | 带装包装 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 线圈额定电压(V) | 最小包装单位 | 型号 | 线圈额定电压(V) | 最小包装单位 | |||||||||
单稳型 | 塑料 密封型 |
2c | G6J-2P-Y | DC 3 | 50个/杆装 | —— | DC 3 | 400个/卷 | ||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
G6J-2FS-Y G6J-2FL-Y |
DC 3 | G6J-2FS-Y-TR G6J-2FL-Y-TR |
DC 3 | |||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
1绕组 闭锁型 |
G6JU-2P-Y | DC 3 | —— | DC 3 | ||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 | |||||||||||||
DC 24 | DC 24 | |||||||||||||
G6JU-2FS-Y G6JU-2FL-Y |
DC 3 | G6JU-2FS-Y-TR G6JU-2FL-Y-TR |
DC 3 | |||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC4.5 | DC4.5 | |||||||||||||
DC 12 | DC 12 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消费电力 (mW) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 48.0 | 62.5 | 75%以下 | 10%以上 | 150% | 約140 | ||
4.5 | 32.6 | 137.9 | |||||||
5 | 28.9 | 173.1 | |||||||
12 | 12.3 | 976.8 | |||||||
24 | 9.2 | 2,600.5 | 約230 |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消费电力 (mW) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 3 | 33.7 | 89.0 | 75%以下 | 75%以下 | 150% | 約100 | ||
4.5 | 22.0 | 204.3 | |||||||
5 | 20.4 | 245.5 | |||||||
12 | 9.0 | 1,329.2 |
|
电阻负载 | ||
额定负载 | AC125V 0.3A DC24V 1A |
||
额定通电电流 | 1A | ||
接点电压的最大值 | AC125V DC110V | ||
接点电流的最大值 | 1A |
|
单稳型 | 1绕组闭锁型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6J-2P-Y G6J-2FS-Y G6J-2FL-Y |
G6JU-2P-Y G6JU-2FS-Y G6JU-2FL-Y |
||||||
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | ||||||
动作(置位)时间*2 | 3ms以下(约1.6ms) | ||||||
复位(重置)时间*2 | 3ms以下(约1.0ms) | 3ms以下(约0.9ms) | |||||
最小脉冲幅度 | ― | 10ms | |||||
绝缘电阻*3 | 1,000M以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐压 | 线圈与接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
异极接点间 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | ||||||
耐冲击电压 | 线圈与接点间 | 2,500V 2×10μs | |||||
异极接点间 | 1,500V 10×160μss | ||||||
同极接点间 | |||||||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅2.5mm(双振幅5mm) | |||||
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅1.65mm(双振幅3.3mm) | ||||||
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 | |||||
误动作 | 750m/s2 | ||||||
寿命 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率36,000次/h) | |||||
电气 | 10万次以上(额定负载 开关频率1,800次/h) | ||||||
故障率P水准(参考值*4) | DC10mV 10μA | ||||||
使用环境温度 | -40~+85℃(无结冰、无结露) | ||||||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||||||
重量 | 约1.0g |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) | |
注. 一般尺寸公差为±0.3mm。 |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) | |
注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。注2. 端子间水平差在0.1mm以下。 |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) | |
注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。注2. 端子间水平差在0.1mm以下。 |