采用微波传输带方式的开闭构造,高性能与经济性两立的高频继电器
|
单稳型 | 最小包装单位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 线圈额定电压(V) | |||||||
标准型 | 1c | G6Y-1 | DC4.5V | 100个/托盘 | ||||
DC 5V | ||||||||
DC 9V | ||||||||
DC 12V | ||||||||
DC24V |
|
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许电压 (V) |
消耗功率 (mW) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | DC | 4.5 | 44.4 | 101 | 75%以下 | 10%以上 | 150%(at23℃) | 約200 | ||||
5 | 40.0 | 125 | ||||||||||
9 | 22.2 | 405 | ||||||||||
12 | 16.7 | 720 | ||||||||||
24 | 8.3 | 2,880 |
|
电阻负载 | ||
---|---|---|---|
额定负载 | AC30V 0.01A DC30V 0.01A 900MHz 1W * |
||
额定通电电流 | 0.5A | ||
接点电压的最大值 | AC30V DC30V |
||
接点电流的最大值 | 0.5A | ||
开关容量的最大值 (参考值) |
AC10VA DC10W |
高频
项目 |
250MHz | 900MHz | 2.5GHz |
---|---|---|---|
绝缘 | 80dB以上 | 65dB以上 | 30dB以上 |
插入损失 | 0.5dB以下 | 0.5dB以下 | ― |
V.SWR | 1.5以下 | 1.5以下 | ― |
通过电力的最大值 | 10W | ― | |
开关电力的最大值 | 10W *2 | ― |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 | 10ms以下(約5ms) | |
复位时间 | 5ms以下(約1ms) | |
绝缘电阻*2 | 100MΩ以上 | |
耐压 | 线圈接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
线圈接点与接地间 | AC500V 50/60Hz 1min | |
线圈接点与接地间 | AC500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
|
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 500m/s2 | |
寿命 | 机械 | 100万次以上 (开关频率1,800次/h) |
电气 | 30万次以上 额定负载、 (开关频率1,800次/h) |
|
使用环境温度 | -40~+70℃ (无结冰、无凝露) |
|
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 約5g |
印刷基板加工尺寸(BOTTOM VIEW) 尺寸公差±0.1mm。 |
端子配置/内部连接图(BOTTOM VIEW) | |