Mobile DRAM 移动动态随机存储器

订购型号 Density Organization Speed Package Vdd/Vddq(V) Temperature Production Status
K4X1G163PQ 1G bit 64Mx16 C6,C3 60FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X1G163PQ-FGC3 1G x16 7.5ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G163PQ-FGC6 1G x16 6ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G163PE 1G bit 64Mx16 C8,C6,C3 60FBGA 1.8/1.8 G Mass Production
K4X1G163PE-FGC3 1G x16 7.5ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G163PE-FGD8 1G x16 5.0ns@CL3,TRCD3,TRP3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G163PC 1G bit 64Mx16 C6,C3 60FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X1G163PC-FGC3 1G x16 7.5ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G163PC-FGC6 1G x16 6ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE 1G bit 32Mx32 C8,C6,C3 90FBGA 1.8/1.8 G Mass Production
K4X1G323PE-6GC6 1G x32 6ns@CL3 152FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-8GC3 1G x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-8GC6 1G x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-MGC6 1G x32 6ns@CL3 152FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-MGDP 1G x32 Daisychain(PCB) 152FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-RGC4 1G x32 7.0ns@CL3 102FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-RGC6 1G x32 6ns@CL3 102FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PE-W200 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC test,WBI
K4X1G323PE-W300 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC,several AC test,WBI
K4X1G323PD 1G bit 32Mx32 C8,C6,C3 90FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X1G323PD-8GC3 1G x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PD-8GC6 1G x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PD-8GC8 1G x32 5.0ns@CL3,TRCD4,TRP3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PD-W100 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC test only
K4X1G323PD-W200 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC test,WBI
K4X1G323PD-W300 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC,several AC test,WBI
K4X1G323PC 1G bit 32Mx32 C6,C3 90FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X1G323PC-3GC3 1G x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-3GC6 1G x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-6GC3 1G x32 7.5ns@CL3 152FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-6GC6 1G x32 6ns@CL3 152FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-8GC3 1G x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-8GC6 1G x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X1G323PC-W300 1G x32 NONE WAFER 1.8V DC,several AC test,WBI
K4X51163PG 512M bit 32Mx16 C8,C6 60FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X51163PG-FGC6 512M x16 6ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X51163PG-FGC8 512M x16 5.0ns@CL3,TRCD4,TRP3 60FBGA 1.8V Extended
K4X51163PG-W200 512M x16 NONE WAFER 1.8V DC test,WBI
K4X51163PG-W300 512M x16 NONE WAFER 1.8V DC,several AC test,WBI
K4X51323PG 512M bit 16Mx32 C8,C6 90FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X51323PG-8GC3 512M x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X51323PG-8GC6 512M x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X51323PG-8GC7 512M x32 5.4ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X51323PG-8GC8 512M x32 5.0ns@CL3,TRCD4,TRP3 90FBGA 1.8V Extended
K4X51323PG-UGC6 512M x32 6ns@CL3 114FBGA 1.8V Extended
K4X51323PG-W100 512M x32 NONE WAFER 1.8V DC test only
K4X56163PI 256M bit 16Mx16 C6,C3 60FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X56163PI-FGC3 256M x16 7.5ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X56163PI-FGC6 256M x16 6ns@CL3 60FBGA 1.8V Extended
K4X56323PI 256M bit 8Mx32 C6,C3 90FBGA 1.8/1.8 E,G Mass Production
K4X56323PI-8GC3 256M x32 7.5ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X56323PI-8GC6 256M x32 6ns@CL3 90FBGA 1.8V Extended
K4X56323PI-W300 256M x32 NONE WAFER 1.8V DC,several AC test,WBI
K4X56323PI-WR00 256M x32 NONE NULLWAFER 1.8V RDL