K7N401809B

K7N401809B 订购型号:
订购型号 Density Organization Operating Mode VDD(V) Access Time-tCD(ns) I/O Voltage(V) Package Speed-tCYC(MHz)
K7N401809B-PC20 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-PC200 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-PI20 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-PI200 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-QC20 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-QC200 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-QC25 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 250MHz
K7N401809B-QC250 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 250MHz
K7N401809B-QI20 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B-QI200 4M 256Kx18 SPB 3.3V 2.4,2.6,2.8,3.0 3.3,2.5 100LQFP 200MHz
K7N401809B 技术支持与电子电路设计开发资源下载