首页 > ADI 模拟器件公司 > 数据转换器 > 模数转换器(ADC) > ADC

模数转换器

All A/D Converters
Part#ResolutionThroughput RateNumber of ChannelsCircuit ArchitectureINL in LSBs (max)SNR (typ)Power Dissipation (typ)Operating Temp RangeAnalog Input TypeDNL (max)Vin Single Pin (max)US Price 1000 to 4999
AD7656A-116250 kSPS6SAR3-140 mW-40 to +85SE-Bip--$12.45
AD798116600 kSPS1SAR2---55 to 175 CDiff-Uni0.95.1 V-
AD7405----12----0.99-$3.35
ADAS1131------------
AD9234121 GSPS2-1.4-3 W-40 to +85Diff-Uni0.3-$389.90
AD7903161 MSPS2-294 dB12 mW-40 to +125Diff-Uni1-$15.00
AD7175-224250 kSPS4-----Diff-Bip-5.05 V$11.85
AD9993---Pipelined----40 to +85---$148.70
AD9680141 GSPS2Pipelined--3.3 W-40 to +85Diff-Uni0.8-$272.00
AD965216310 MSPS2Pipelined--2.16 W-40 to +85Diff-Uni1.1-$231.25
AD7902161 MSPS2SAR191.5 dB12 mW-40 to +125Pseudo Diff0.5-$15.00
AD740316-1Sigma-Delta Modulator12-231 mW-40 to +125Diff-Uni0.99-$3.35
AD965616125 MSPS4Pipelined--771 mW-40 to +85Diff-Uni2.54-$258.27
AD7989-518500 kSPS1SAR298 dB2.5 mW-40 to +85Diff-Uni1.5-$11.95
AD7989-118100 kSPS1SAR298 dB700 µW-40 to +85Diff-Uni1.5-$8.55
AD7656A16250 kSPS6-3-140 mW-40 to +85SE-Bip--$12.45
AD7091R-8121 MSPS8-170 dB3.4 mW-40 to +125-0.9-$3.36
AD7091R-4121 MSPS4-170 dB3.4 mW-40 to +125-0.9-$2.67
AD7091R-2121 MSPS2-170 dB2.8 mW-40 to +125-0.9-$2.47
ADE791324-3Sigma-Delta----40 to +85Pseudo Diff--$5.71
ADE791224-2Sigma-Delta----40 to +85Pseudo Diff--$5.42
AD968114125 MSPS8Pipelined--988 mW-40 to +85Diff-Uni0.8-$197.20
AD924914-16Pipelined--995 mW-40 to +85-0.6-$113.86
AD7173-824-16Sigma-Delta--9.96 mW-40 to +105Diff-Uni--$8.30
AD7961165 MSPS1SAR0.2-64.5 mW-40 to +85Diff-Bip0.14-$21.00
AD7960185 MSPS1SAR0.8-21 mW-40 to +85Diff-Bip0.5-$31.00
ADAS302316125 kSPS8-----40 to +85-1.25-$15.95
AD9683---------0.5--
AD667711250 MSPS1Pipelined--500 mW-40 to +85Diff-Bip--$44.20
ADAU197724----------$5.06
ADAS3022161 MSPS8SAR-91.5 dB--40 to +85-1-$14.95
AD925014250 MSPS2Pipelined--607 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$72.49
AD729210-8-----Diff-Uni--$3.92
AD7176-224250 kSPS4Sigma-Delta117-143 mW-40 to +105Diff-Uni--$10.25
AD7091121 MSPS1SAR0.669 dB142 µW-40 to +125-0.3-$1.60
AD667311250 MSPS2--74.8 dB-----$74.80
AD963512---0.7----0.2-$18.69
AD7091R121 MSPS1SAR0.869 dB1 mW-40 to +125SE-Uni0.3-$2.15
AD965316125 MSPS4Pipelined--673 mW-40 to +85-0.8-$250.00
AD7988-516500 kSPS1SAR1.2591 dB3.5 mW-40 to +125Diff-Uni0.9-$7.55
AD7988-116100 kSPS1-1.25-0.7 mW-40 to +125Diff-Uni0.9-$6.50
AD9637-401240 MSPS8Pipelined-71.9 dB347 mW-40 to +125Diff-Uni--$40.46
AD9633-10512105 MSPS4Pipelined-71.7 dB385 mW-40 to +85Diff-Uni--$57.80
AD9257-401440 MSPS8--75.9 dB360 mW-40 to +85Diff-Uni--$46.67
AD9253-10514105 MSPS4Pipelined-75.1 dB405 mW-40 to +85Diff-Uni--$99.45
AD6657A11200 MSPS4Pipelined-76 dB--40 to +85---$111.35
AD9648-10514105 MSPS2Pipelined-75.4 dB220.5 mW-40 to +85Diff-Uni--$42.29
AD9642-17014170 MSPS1Pipelined-72.5 dB311 mW-40 to +85Diff-Bip--$38.40
AD9634-17012170 MSPS1Pipelined-70.3 dB311 mW-40 to +85Diff-Uni--$20.35
AD9628-10512105 MSPS2Pipelined-71.6 dB243 mW-40 to +85Diff-Bip--$27.57
AD9608-10510125 MSPS2Pipelined-61.7 dB165 mW-40 to +85Diff-Uni--$11.25
AD760918200 kSPS8SAR3-100 mW-40 to +85Diff-Bip0.75-$22.40
AD667211250 MSPS1Pipelined-66.6 dB423 mW-40 to +85Diff-Uni--$44.20
AD9643-17014170 MSPS2Pipelined-72.2 dB614 mW-40 to +85Diff-Bip--$109.74
AD9613-17012170 MSPS2Pipelined-70.1 dB670 mW-40 to +85Diff-Bip--$38.50
AD94848500 MSPS1Pipelined-47 dB670 mW-Diff-Bip0.13-$36.00
AD9434-37012370 MSPS1Pipelined-66.3 dB595 mW-40 to +85Diff-Bip--$85.00
AD760818200 kSPS8SAR2.5-100 mW-40 to +85Diff-Uni0.75-$20.50
AD664914250 MSPS2Pipelined-74.5 dB1.16 W-40 to +85Diff-Uni--$83.30
AD6643-20011200 MSPS2Pipelined-66.6 dB765 mW-40 to +85Diff-Uni--$63.92
AD6641-50012500 MSPS1--66 dB695 mW-40 to +85Diff-Bip---
AD92868500 MSPS1Pipelined-49.3 dB315 mW-40 to +85Diff-Bip0.1-$36.00
AD92848250 MSPS2Pipelined-49.3 dB314 mW-40 to +85Diff-Bip0.1-$25.00
AD72911222.2 kSPS9SAR0.571 dB12.6 mW-40 to +125SE-Uni0.5-$3.90
AD9467-20016200 MSPS1Pipelined--1.24 W-40 to +85Diff-Uni--$100.30
AD7298-1101 MSPS8SAR0.361.5 dB23 mW-40 to +125SE-Uni0.25-$2.55
AD7298121 MSPS9SAR0.572 dB22.7 mW-40 to +125SE-Uni0.5-$3.90
AD996312100 MSPS2Pipelined-68 dB425 mW-40 to +85Diff-Bip--$29.50
AD996110100 MSPS2Pipelined-61 dB342 mW-Diff-Bip--$25.75
AD9650-10516105 MSPS2Pipelined-82.5 dB778 mW-40 to +85Diff-Bip--$135.15
AD9644-15514155 MSPS2Pipelined-71.9 dB567 mW-40 to +85Diff-Bip---
AD760714200 kSPS8SAR0.25---40 to +85Diff-Uni0.25-$12.96
AD7606-616200 kSPS6SAR0.5-100 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$12.65
AD7606-416200 kSPS4SAR0.5-75 mW-40 to +85SE-Bip0.5-$10.20
AD760616200 kSPS8SAR0.5-100 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$15.70
AD9266-201620 MSPS1Pipelined-78.2 dB66 mW-40 to +85Diff-Uni--$28.00
AD9261-1016160 MSPS1Sigma-Delta-83 dB465 mW-40 to +85Diff-Uni--$28.00
AD9269-201620 MSPS2Pipelined-78 dB165.7 mW-40 to +85Diff-Uni--$49.00
AD926216160 MSPS2Sigma-Delta-89 dB578 mW-40 to +85Diff-Uni---
AD7195244.8 kSPS4Sigma-Delta33.55-35.5 mW-40 to +105Diff-Bip33.55-$6.90
AD66591280 MSPS2Pipelined-81.5 dB264 mW-25 to +85Diff-Bip---
AD9649-201420 MSPS1Pipelined-74.7 dB54.9 mW-40 to +85Diff-Uni--$12.00
AD9629-201220 MSPS1Pipelined-71.4 dB53.7 mW-40 to +85Diff-Uni--$5.25
AD9609---------0.25--
AD9265-10516105 MSPS1Pipelined-79.7 dB391 mW-40 to +85Diff-Uni--$56.67
AD9255-10514105 MSPS1Pipelined-78.6 dB332 mW-40 to +85Diff-Uni--$45.00
AD9231-201220 MSPS2Pipelined-70.7 dB83.7 mW-40 to +85Diff-Uni---
AD7985162.5 MSPS1SAR1.588.5 dB28 mW-40 to +85SE-Uni0.99-$18.50
AD7944142.5 MSPS1SAR0.2585 dB28 mW-40 to +85Pseudo Diff0.25-$9.99
AD76261610 MSPS1SAR0.4591 dB150 mW-40 to +85Diff-Uni0.35-$34.95
AD7194244.8 kSPS8Sigma-Delta33.55-29 mW-40 to +105Diff-Uni33.55-$6.40
AD717116125 SPS1Sigma-Delta--675 µW-40 to +105Diff-Bip--$1.15
AD717012125 SPS1Sigma-Delta--675 µW-40 to +105Diff-Bip--$0.95
AD665711200 MSPS4Pipelined-75.5 dB1.3 W-40 to +85Diff-Uni--$129.71
AD664211200 MSPS2Pipelined-75.5 dB620 mW-40 to +85Diff-Uni--$73.64
AD9277-----------$58.00
AD92761280 MSPS8--70 dB1.78 W-40 to +85SE-Uni--$56.00
AD926716-2Sigma-Delta Modulator-83 dB503 mW-40 to +85Diff-Uni--$40.80
AD9251-201420 MSPS2Pipelined-74.7 dB124 mW-40 to +85Diff-Uni--$18.50
AD9204-201020 MSPS2Pipelined-61.7 dB76.7 mW-40 to +85Diff-Uni--$5.00
AD7193244.8 kSPS4Sigma-Delta--17.5 mW-40 to +105Diff-Uni33.55-$5.40
AD9268-10516105 MSPS2Pipelined-78.9 dB685 mW-40 to +85Diff-Uni--$119.00
AD9258-10514105 MSPS2Pipelined-78.4 dB590 mW-40 to +85Diff-Bip--$76.50
AD7986182 MSPS1SAR195.5 dB29 mW-40 to +85Diff-Uni0.6-$29.95
AD788912105 kSPS6SAR--2.3 mW-40 to +85SE-Uni--$1.69
AD77812016.7 SPS1Sigma-Delta--2.1 mW-40 to +105Diff-Bip--$4.20
AD77802416.7 SPS1Sigma-Delta--2.1 mW-40 to +105Diff-Uni--$3.95
AD7357144.25 MSPS2SAR276.5 dB36 mW-40 to +125Diff-Bip0.51-$10.81
AD7192244.8 kSPS4Sigma-Delta33.55-27.5 mW-40 to +105Diff-Bip0.0596-$4.90
AD719124120 SPS3Sigma-Delta33.55-22.5 mW-40 to +105Diff-Uni--$3.80
AD7625166 MSPS1SAR0.4593 dB145 mW-40 to +85Diff-Uni0.3-$29.95
AD7147A16111 SPS12Sigma-Delta--3.6 mW-40 to +85Capacitive--$1.25
AD9273-251225 MSPS8Pipelined-65.5 dB819 mW-40 to +85SE-Bip--$43.00
AD9272-401240 MSPS8Pipelined-65 dB1.56 W-40 to +85SE-Uni--$46.00
AD9239-17012170 MSPS4Pipelined-64.5 dB1.139 W-40 to +85Diff-Uni--$101.15
AD787912105 kSPS6SAR--2.3 mW-40 to +85SE-Uni--$1.69
AD769916500 kSPS8SAR0.592.5 dB32 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$7.99
AD7356125 MSPS2SAR0.571.5 dB59 mW-40 to +125Diff-Uni0.5-$7.89
AD7352123 MSPS2SAR0.471.5 dB45 mW-40 to +125Diff-Uni0.5-$5.50
AD7190244.8 kSPS4Sigma-Delta83.89-36.8 mW-40 to +105Diff-Uni--$5.90
AD715612100 SPS2---252 µW-40 to +85Capacitive--$1.25
AD5590121 MSPS16SAR-70 dB25 mW-40 to +85SE-Uni--$19.50
AD794914250 kSPS8SAR0.585.5 dB13.5 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$4.04
AD768916250 kSPS8SAR0.593.5 dB19.2 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$5.99
AD768216250 kSPS4SAR0.593.5 dB19.2 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$6.01
AD7658-112250 kSPS6SAR0.5-140 mW-40 to +125SE-Bip0.7-$8.37
AD7657-114250 kSPS6SAR183.5 dB140 mW-40 to +125SE-Bip--$10.29
AD7656-116250 kSPS6SAR0.9888 dB140 mW-40 to +125SE-Bip--$12.45
AD7401A1620 MSPS1Sigma-Delta Modulator783 dB105 mW-40 to +125Diff-Uni--$3.15
AD7262121 MSPS2SAR-73 dB120 mW-40 to +105Diff-Uni---
AD9230-1111200 MSPS1Pipelined-62.9 dB373 mW-40 to +85Diff-Uni0.15-$36.43
AD7400A1610 MSPS1Sigma-Delta Modulator1280 dB95 mW-40 to +125Diff-Uni0.9-$3.05
AD7264141 MSPS2SAR-78 dB175 mW-40 to +105Diff-Uni--$6.50
AD715312200 SPS1Sigma-Delta--432 µW-40 to +85Capacitive--$1.77
AD715212200 SPS2Sigma-Delta--432 µW-40 to +85Capacitive--$1.97
AD79998140 kSPS4SAR0.1-4.7 mW-40 to +125SE-Uni0.1-$1.35
AD799510140 kSPS4SAR0.4-4.4 mW-40 to +125SE-Uni0.4-$1.80
AD799112140 kSPS4SAR171 dB4.68 mW-40 to +125SE-Uni0.9-$3.22
AD729412200 kSPS9SAR----Diff-Uni--$9.83
AD7148164 SPS8Sigma-Delta--3.3 mW-40 to +85SE-Uni--$1.21
AD9627-10512105 MSPS2Pipelined-69.4 dB890 mW-40 to +85Diff-Uni--$34.91
AD9626-17012170 MSPS1Pipelined-64.5 dB272 mW-40 to +85Diff-Uni--$34.91
AD9601-20010200 MSPS1Pipelined-59.5 dB344 mW-40 to +85Diff-Uni--$32.38
AD9600---------0.1--
AD7984181.33 MSPS1SAR2.2598.5 dB14 mW-40 to +85Diff-Uni1.49-$28.29
AD7983161.33 MSPS1SAR0.692 dB12 mW-40 to +85Diff-Uni0.4-$17.00
AD715112100 SPS1Sigma-Delta--0.3 mW-40 to +85Diff-Uni--$1.37
AD715012200 SPS2Sigma-Delta--0.43 mW-40 to +85SE-Uni--$1.37
AD714716111 SPS12Sigma-Delta--3.6 mW-40 to +85SE-Uni--$1.28
AD6655-10514105 MSPS2Pipelined-74.8 dB--40 to +85----
AD98691280 MSPS1Pipelined--342 mW-40 to +85Diff-Uni--$18.27
AD9640-10514105 MSPS2Pipelined-72.3 dB730 mW-40 to +85Diff-Uni--$62.24
AD9271-251225 MSPS8Pipelined-65.8 dB1.1 W-40 to +85SE-Uni---
AD7980161 MSPS1SAR0.691 dB10 mW-55 to +125Diff-Uni0.4-$12.09
AD776724128 kSPS1SAR-113.5 dB18 mW-40 to +105Diff-Uni--$8.60
AD776624128 kSPS1SAR-108.5 dB18 mW-40 to +105Diff-Uni--$6.02
AD776524156 kSPS1Sigma-Delta-109 dB371 mW-40 to +85Diff-Uni--$8.56
AD776424312 kSPS1Sigma-Delta-109 dB371 mW-40 to +85Diff-Uni--$10.10
AD7367-514500 kSPS2SAR276 dB54.5 mW-40 to +85Diff-Bip0.5-$4.74
AD7367141 MSPS4SAR276 dB88.7 mW-40 to +85Diff-Bip0.5-$5.27
AD7366-512500 kSPS2SAR0.572 dB54.5 mW-40 to +85Diff-Bip0.25-$4.51
AD7366121 MSPS4SAR0.572 dB88.8 mW-40 to +85SE-Bip0.25-$5.02
AD98681080 MSPS1Pipelined-59 dB1.57 W-40 to +85Diff-Uni---
AD9211-20010200 MSPS1Pipelined-59.5 dB333 mW-40 to +85Diff-Uni--$32.38
AD7982181 MSPS1SAR198 dB8.6 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$23.28
AD778520470 SPS3Sigma-Delta--2.5 mW-40 to +105Diff-Uni--$4.25
AD9230-17012170 MSPS1Pipelined-64.6 dB349 mW-40 to +85Diff-Uni--$35.42
AD7952141 MSPS1SAR0.2985.5 dB260 mW-40 to +85Diff-Bip1-$10.99
AD77472445.5 SPS1Sigma-Delta--4.25 mW-55 to +125Diff-Uni--$4.66
AD769316500 kSPS1SAR0.2696 dB21.5 mW-40 to +85Diff-Uni0.26-$18.22
AD763418670 kSPS1SAR1.49100 dB225 mW-40 to +85Diff-Bip2.49-$31.83
AD763118250 kSPS1SAR1.49100 dB120 mW-40 to +85Diff-Bip1-$29.80
AD71431643.5 SPS8Sigma-Delta--3.6 mW-40 to +85---$1.25
AD925414150 MSPS1Pipelined-72 dB470 mW-40 to +85Diff-Uni0.39-$55.66
AD92521450 MSPS8Pipelined-73.2 dB748 mW-40 to +85Diff-Uni0.39-$54.65
AD9222-401240 MSPS8Pipelined-70.3 dB700 mW-40 to +85Diff-Uni--$40.48
AD9212-401040 MSPS8Pipelined-61.2 dB542 mW-40 to +85Diff-Uni--$28.34
AD7951141 MSPS1SAR0.2985.5 dB260 mW-40 to +85Diff-Bip1-$11.12
AD761216750 kSPS1SAR0.7593 dB230 mW-40 to +85Diff-Bip1.5-$29.45
AD761016250 kSPS1SAR0.7293 dB110 mW-40 to +85SE-Bip1.51-$13.05
AD99691229 MSPS3Pipelined---0 to +70Diff-Uni--$14.42
AD9460-10516105 MSPS1Pipelined-78.1 dB2.2 W-40 to +85Diff-Uni--$57.35
AD92878100 MSPS4Pipelined-49.2 dB562 mW-40 to +85Diff-Uni0.2-$14.17
AD92591450 MSPS4Pipelined-73.5 dB392 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$45.54
AD7829-182 MSPS8Flash0.75-36 mW-40 to +85SE-Uni0.75-$3.74
AD779724123 SPS1Sigma-Delta--1.6 mW-40 to +85Diff-Bip--$3.39
AD779616123 SPS1Sigma-Delta0.66-1.6 mW-40 to +85Diff-Bip--$2.78
AD779516470 SPS6Sigma-Delta0.98-2.5 mW-40 to +125Diff-Uni0.06-$4.45
AD769118250 kSPS1SAR0.76101.5 dB--40 to +85Diff-Uni0.5-$14.67
AD7622162 MSPS1SAR0.592 dB85 mW-40 to +85Diff-Uni1.5-$21.95
AD71421627.8 SPS14Sigma-Delta--3.6 mW-40 to +85Diff-Uni--$1.37
AD946116130 MSPS1Pipelined-77.7 dB2.4 W-40 to +85Diff-Uni0.6-$65.78
AD9246-10514105 MSPS1Pipelined-71.9 dB350 mW-40 to +85Diff-Uni--$40.43
AD9233-10512105 MSPS1Pipelined-69.5 dB350 mW-40 to +85Diff-Bip--$23.02
AD9228-401240 MSPS4Pipelined-70.5 dB510 mW-40 to +85Diff-Uni--$20.24
AD9219-401040 MSPS4Pipelined-61.2 dB295 mW-40 to +85Diff-Uni--$14.17
AD769018400 kSPS1SAR0.76101.5 dB20 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$19.73
AD765812250 kSPS6SAR173.5 dB143 mW-40 to +85SE-Bip0.7-$8.37
AD765714250 kSPS6SAR183.5 dB143 mW-40 to +125SE-Bip--$10.29
AD765616250 kSPS6SAR186.5 dB143 mW-40 to +125SE-Bip--$12.45
AD7643181.25 MSPS1SAR1.4993.5 dB80 mW-40 to +85Diff-Uni1-$19.50
AD74011620 MSPS1Sigma-Delta Modulator1580 dB100 mW-40 to +105Diff-Uni0.9-$3.25
AD7329131 MSPS8SAR1.277 dB30 mW-40 to +85Diff-Bip1-$6.33
AD7641182 MSPS1SAR1.9993.5 dB92 mW-40 to +85Diff-Bip0.52-$29.33
AD74001610 MSPS1Sigma-Delta Modulator1571 dB90 mW-40 to +105Diff-Uni0.9-$3.15
AD732713500 kSPS8SAR176 dB17 mW-40 to +85Diff-Uni0.9-$3.99
AD7324131 MSPS4SAR176 dB30 mW-40 to +85Diff-Bip0.9-$5.82
AD732313500 kSPS4SAR176 dB17 mW-40 to +85Diff-Uni0.9-$3.66
AD7322131 MSPS2SAR176 dB30 mW-40 to +85Diff-Bip0.9-$4.81
AD732113500 kSPS2SAR176 dB17 mW-40 to +85Diff-Uni0.9-$3.04
AD9446-10016100 MSPS1Pipelined-79.7 dB2.8 W-40 to +85Diff-Uni--$57.35
AD9445-10514105 MSPS1Pipelined-77.6 dB2.6 W-40 to +85Diff-Uni--$41.49
AD9237-201220 MSPS1Pipelined-66.8 dB120 mW-40 to +85Diff-Uni---
AD776324625 kSPS1Sigma-Delta-107 dB956 mW-40 to +85Diff-Bip--$15.10
AD776224625 kSPS1Sigma-Delta-112 dB958 mW-40 to +85Diff-Uni0.06-$15.10
AD7328131 MSPS8SAR1.276 dB29 mW-40 to +85Diff-Bip1-$6.33
AD7274123 MSPS1SAR1---40 to +85SE-Uni1-$3.50
AD7273103 MSPS1SAR1---40 to +85SE-Uni1-$3.80
AD794614500 kSPS1SAR0.3985 dB19 mW-40 to +85Diff-Uni0.29-$7.46
AD7760242.5 MSPS1Sigma-Delta-112 dB958 mW-40 to +85Diff-Uni0.06-$24.90
AD7623161.33 MSPS1SAR189.5 dB55 mW-40 to +85Diff-Uni2.01-$19.95
AD7621163 MSPS1SAR190 dB86 mW-40 to +85Diff-Uni2.01-$30.31
AD727883 MSPS1SAR0.2-19.8 mW-40 to +85SE-Uni0.3-$1.65
AD7277103 MSPS1SAR0.5-19.8 mW-40 to +125SE-Uni0.5-$1.75
AD7276123 MSPS1SAR170 dB19.8 mW-40 to +125SE-Uni1.2-$1.85
AD9229-501250 MSPS4Pipelined-70.4 dB1.083 W-40 to +85Diff-Uni--$34.41
AD794214250 kSPS1SAR0.3985 dB12.5 mW-40 to +85Diff-Uni0.29-$4.81
AD77462490 SPS2Sigma-Delta--4.25 mW-40 to +125Diff-Uni--$5.01
AD77452490 SPS1Sigma-Delta--4.25 mW-40 to +125Diff-Uni--$4.66
AD768816500 kSPS1SAR0.495.5 dB21.5 mW-40 to +85Diff-Uni0.4-$15.13
AD768716250 kSPS1SAR0.3995.5 dB12.5 mW-40 to +85Diff-Uni0.39-$9.06
AD768616500 kSPS1SAR292.7 dB21.5 mW-40 to +85Diff-Uni1.5-$12.14
AD7266122 MSPS12SAR0.571 dB33.6 mW-40 to +125Diff-Uni0.95-$4.31
AD7265121 MSPS12SAR171 dB21 mW-40 to +125Diff-Uni0.99-$3.86
AD665414-1Subranging--2.5 W-25 to +85Diff-Uni--$78.75
AD9248-201420 MSPS2Pipelined-73.7 dB217 mW-40 to +85Diff-Uni--$18.98
AD79921279 kSPS2SAR171 dB--40 to +85SE-Uni1.5-$3.04
AD7934-612625 kSPS4SAR1---40 to +85Diff-Uni0.95-$4.66
AD7934121.5 MSPS4SAR170 dB16 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$7.19
AD7933101.5 MSPS4SAR0.560 dB16 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$3.54
AD779924470 SPS3Sigma-Delta--2.5 mW-40 to +105Diff-Uni--$4.40
AD779816470 SPS3Sigma-Delta0.98-2 mW-40 to +105Diff-Uni--$3.85
AD6650161 MSPS2Pipelined--2.1 W-25 to +85Diff-Uni--$21.67
AD94818250 MSPS1Pipelined-46 dB618.8 mW-40 to +85Diff-Uni0.35-$16.19
AD94441480 MSPS1Pipelined-74 dB1.4 W-40 to +85Diff-Uni0.4-$32.69
AD9289865 MSPS4Pipelined-47.5 dB550 mW-40 to +85Diff-Uni0.25-$11.05
AD9216-10510105 MSPS2Pipelined-58 dB330 mW-40 to +85Diff-Uni--$11.39
AD79981279 kSPS8SAR0.671 dB--40 to +85SE-Uni0.75-$3.54
AD79971079 kSPS8SAR161 dB7 mW-40 to +85SE-Uni0.9-$2.13
AD799412188 kSPS4SAR0.271 dB6 mW-40 to +85SE-Uni0.2-$3.29
AD799310188 kSPS4SAR0.5-6 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$1.91
AD7939101.5 MSPS8SAR0.560 dB16 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$3.80
AD7938-612625 kSPS8SAR1---40 to +85Diff-Uni0.95-$4.91
AD7938121.5 MSPS8SAR170 dB16 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$7.44
AD787712125 kSPS9SAR--3.2 mW-40 to +85SE-Uni--$2.15
AD779424470 SPS6Sigma-Delta--2.5 mW-40 to +125Diff-Uni0.06-$5.87
AD779324470 SPS3Sigma-Delta--2.5 mW-40 to +105Diff-Uni251.66-$5.16
AD779216470 SPS3Sigma-Delta0.98-2.5 mW-40 to +105Diff-Uni0.98-$4.04
AD769416250 kSPS1SAR492 dB6.3 mW-40 to +85Diff-Uni--$6.07
AD768416100 kSPS1SAR3.0191 dB6 mW-40 to +85Diff-Uni--$6.58
AD768316100 kSPS1SAR0.9891 dB6 mW-40 to +85Diff-Uni0.98-$5.82
AD94808250 MSPS1Pipelined-47 dB698 mW-40 to +85Diff-Uni0.28-$18.20
AD794014100 kSPS1SAR1.5181 dB--40 to +85SE-Uni0.9-$4.15
AD768516250 kSPS1SAR0.693.5 dB--40 to +85Diff-Uni0.5-$6.58
AD7922121 MSPS2SAR1.572.5 dB15 mW-40 to +85SE-Uni1.5-$4.30
AD792112250 kSPS2SAR1.572.5 dB20 mW-40 to +85SE-Uni1.5-$2.33
AD7912101 MSPS2SAR0.561 dB15 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$2.78
AD791110250 kSPS2SAR0.5-20 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$2.02
AD778724120 SPS2Sigma-Delta--800 µW-40 to +105Diff-Uni0.06-$4.00
AD768016100 kSPS1SAR486 dB--40 to +85SE-Uni--$5.31
AD7667161 MSPS1SAR289.2 dB145 mW-40 to +85Diff-Uni1.5-$11.01
AD766616500 kSPS1SAR289.2 dB90 mW-40 to +85Diff-Uni1.5-$9.00
AD98661280 MSPS1Pipelined-62.9 dB1.66 W-40 to +85Diff-Uni--$18.77
AD98651080 MSPS1Pipelined-59 dB475 mW-40 to +85Diff-Uni--$10.07
AD98631250 MSPS2Pipelined-67 dB--40 to +85Diff-Uni--$21.68
AD9861-501050 MSPS2Pipelined-60 dB--40 to +85Diff-Uni--$10.84
AD766116100 kSPS1SAR2.4989.3 dB45 mW-40 to +85Diff-Uni1.51-$7.97
AD765216500 kSPS1SAR6.0386 dB90 mW-40 to +85Diff-Uni2.49-$9.52
AD765116100 kSPS1SAR6.0386 dB45 mW-40 to +85Diff-Uni3.01-$7.54
AD745712100 kSPS1SAR171 dB3 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$2.07
AD745312555 kSPS1SAR170 dB7.25 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$2.39
AD745212555 kSPS1SAR1-7.25 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$2.99
AD7451121 MSPS1SAR170 dB9.25 mW-40 to +85Diff-Uni0.95-$4.30
AD7450A121 MSPS1SAR1-9 mW-40 to +85Diff-Uni1-$4.40
AD7441101 MSPS1SAR0.561 dB9.3 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$2.53
AD7440101 MSPS1SAR0.5-9 mW-40 to +85Diff-Uni0.5-$2.53
AD986424375 kSPS1Sigma-Delta----40 to +85Diff-Uni--$10.07
AD779124120 SPS1Sigma-Delta--800 µW-40 to +105Diff-Uni--$3.88
AD779016120 SPS1Sigma-Delta0.98-800 µW-40 to +105Diff-Uni--$2.99
AD77892416.6 SPS1Sigma-Delta--400 µW-40 to +105Diff-Uni--$2.99
AD77881616.6 SPS1Sigma-Delta0.98-400 µW-40 to +105Diff-Uni--$2.01
AD767918570 kSPS1SAR2.49101 dB103 mW-40 to +85Diff-Uni1-$19.50
AD767818100 kSPS1SAR2.49101 dB26 mW-40 to +85Diff-Uni1.76-$19.43
AD767418800 kSPS1SAR2.62101 dB138 mW-40 to +85Diff-Uni1.31-$28.29
AD7653161 MSPS1SAR6.0386 dB145 mW-40 to +85Diff-Uni2.49-$11.64
AD92361280 MSPS1Pipelined-70.9 dB411 mW-40 to +85Diff-Uni0.4-$16.70
AD9215-10510105 MSPS1Pipelined-58.5 dB145 mW-40 to +85Diff-Uni--$7.59
AD800661624 MSPS4---490 mW0 to +70SE-Bip0.5-$6.13
AD77392415.1 kSPS8Sigma-Delta--100 mW-40 to +105Diff-Bip--$7.74
AD74688200 kSPS1SAR0.249 dB0.57 mW-40 to +85SE-Uni0.2-$1.16
AD746710200 kSPS1SAR0.561 dB0.63 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$1.92
AD746612200 kSPS1SAR1.5-0.9 mW-40 to +85SE-Uni1.5-$2.38
AD9244-401440 MSPS1Pipelined-75.3 dB370 mW-40 to +85Diff-Uni--$18.86
AD9238-201220 MSPS2Pipelined-70.4 dB212 mW-40 to +85Diff-Uni--$11.13
AD7928121 MSPS8SAR170 dB13.5 mW-40 to +85SE-Uni1.2-$4.81
AD792712200 kSPS8SAR170 dB7.5 mW-40 to +85SE-Uni1.2-$2.83
AD792012250 kSPS1SAR0.7571 dB15 mW-40 to +85SE-Uni1.2-$2.07
AD7918101 MSPS8SAR0.561 dB13.5 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$3.29
AD791010250 kSPS1SAR0.561 dB15 mW-40 to +85SE-Uni0.5-$1.77
AD790881 MSPS8SAR0.249 dB13.5 mW-40 to +85SE-Uni0.2-$1.87
AD77342415.4 kSPS4Sigma-Delta--100 mW-40 to +105SE-Bip--$8.60
