首页 > ADI 模拟器件公司 > 数据转换器 > 模数转换器(ADC) > 高速ADC

高速模数转换器

High-IF
Part#ResolutionThroughput RateNumber of ChannelsCircuit ArchitectureINL in LSB (typ)DNL (typ)SNR (typ)Power Dissipation (typ)Operating Temp RangeAnalog Input TypeOutput Logic LevelOutput Data FormatVref SourceVsupply Positive (min)Vsupply Positive (max)Vsupply Negative (min)Vsupply Negative (max)Isupply (max)FPBW (typ)Two Tone SFDR (typ)ENOB (typ)US Price 1000 to 4999Device Primary Function
AD965616125 MSPS4Pipelined-9-771 mW-40 to +85Diff-UniCMOSJESD204Int1.71.9--428 mA650 MHz8612.5$258.27High Speed, JESD204B Outputs
AD968114125 MSPS8Pipelined-49-988 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext-1.8-0-650 MHz9412.1$197.20General Purpose
AD965316125 MSPS4Pipelined-11-673 mW-40 to +85-LVDSLVDSInt/Ext1.71.9---650 MHz-9012.7$250.00High Speed, Precision
AD9637-401240 MSPS8Pipelined-122.171.9 dB347 mW-40 to +125Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900193 mA650 MHz9311.5$40.46Low-IF
AD9633-10512105 MSPS4Pipelined-73.271.7 dB385 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz8611.6$57.80Low-IF
AD9257-401440 MSPS8--48.875.9 dB360 mW-40 to +85Diff-UniLVDS-Int/Ext1.71.900-650 MHz9512.1$46.67Low-IF
AD9253-10514105 MSPS4Pipelined-45.875.1 dB405 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900194 mA650 MHz-12.2$99.45Low-IF
AD9648-10514105 MSPS2Pipelined-30.575.4 dB220.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900100.2 mA650 MHz-12$42.29Low-IF
AD9628-10512105 MSPS2Pipelined-73.271.6 dB243 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.90096 mA650 MHz8511.6$27.57-
AD9608-10510125 MSPS2Pipelined-117.261.7 dB165 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz829.9$11.25High-IF
AD996312100 MSPS2Pipelined-7368 dB425 mW-40 to +85Diff-BipCMOSParInt1.723.6300----$29.50-
AD996110100 MSPS2Pipelined-97.761 dB342 mW-Diff-BipCMOSParInt1.723.6300169 mA---$25.75-
AD9650-10516105 MSPS2Pipelined-10.782.5 dB778 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.900432 mA500 MHz-13.5$135.15High-IF
AD9266-201620 MSPS1Pipelined--7.678.2 dB66 mW-40 to +85Diff-UniTTLByteInt/Ext1.71.900-700 MHz-12.7$28.00Low-IF
AD9269-201620 MSPS2Pipelined-1878 dB165.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.6$49.00Low-IF
AD66591280 MSPS2Pipelined-3281.5 dB264 mW-25 to +85Diff-BipCMOSParInt1.71.900-700 MHz-11.7-Integrated Receivers
AD9649-201420 MSPS1Pipelined-1574.7 dB54.9 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-12$12.00Low-IF
AD9629-201220 MSPS1Pipelined-2771.4 dB53.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-11.4$5.25Low-IF
AD9265-10516105 MSPS1Pipelined-1079.7 dB391 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSExt1.71.900-650 MHz-12.9$56.67Low-IF
AD9255-10514105 MSPS1Pipelined-1278.6 dB332 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900176 mA650 MHz-12.8$45.00Low-IF
AD9231-201220 MSPS2Pipelined-29.370.7 dB83.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900-700 MHz9011.4-Low-IF
AD76261610 MSPS1SAR-5.391 dB150 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext4.755.2500-95 MHz-14.8$34.95Precision
AD92761280 MSPS8---70 dB1.78 W-40 to +85SE-UniLVDSLVDSInt/Ext1.73.600----$56.00-
AD9251-201420 MSPS2Pipelined-18.374.7 dB124 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.90039.4 mA700 MHz-12$18.50Low-IF
AD9204-201020 MSPS2Pipelined-107.461.7 dB76.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-9.9$5.00Low-IF
AD9268-10516105 MSPS2Pipelined-10.778.9 dB685 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900293 mA650 MHz9212.7$119.00Low-IF
AD9258-10514105 MSPS2Pipelined-1578.4 dB590 mW-40 to +85Diff-BipCMOSParInt/Ext1.71.900300 mA650 MHz-12.6$76.50Low-IF
AD9273-251225 MSPS8Pipelined--65.5 dB819 mW-40 to +85SE-BipLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-70 MHz--$43.00-
AD9272-401240 MSPS8Pipelined--65 dB1.56 W-40 to +85SE-UniLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-100 MHz--$46.00-
AD7401A1620 MSPS1Sigma-Delta Modulator-13.783 dB105 mW-40 to +125Diff-UniCMOSSerInt4.55.500---13.3$3.15Sigma Delta Modulator
AD7400A1610 MSPS1Sigma-Delta Modulator-1480 dB95 mW-40 to +125Diff-UniCMOSSerInt4.55.500---12.5$3.05Sigma Delta Modulator
AD9627-10512105 MSPS2Pipelined-48.869.4 dB890 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.4$34.91Low-IF
AD6655-10514105 MSPS2Pipelined--74.8 dB--40 to +85-CMOSPar-1.71.900-650 MHz85---
AD98691280 MSPS1Pipelined---342 mW-40 to +85Diff-UniCMOSPar-3.143.4700-53 MHz--$18.27-
AD9640-10514105 MSPS2Pipelined-36.672.3 dB730 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.8$62.24Low-IF
AD9271-251225 MSPS8Pipelined--65.8 dB1.1 W-40 to +85SE-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900------
AD98681080 MSPS1Pipelined--59 dB1.57 W-40 to +85Diff-UniCMOSNibbleInt33.600------
AD92521450 MSPS8Pipelined-2473.2 dB748 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-325 MHz-11.9$54.65High Speed
AD9222-401240 MSPS8Pipelined-6170.3 dB700 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900348.5 mA325 MHz-11.38$40.48Low-IF
AD9212-401040 MSPS8Pipelined-97.761.2 dB542 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900-325 MHz-9.9$28.34Low-IF
AD99691229 MSPS3Pipelined----0 to +70Diff-UniCMOSParInt3.1353.46500----$14.42-
AD9460-10516105 MSPS1Pipelined-7.678.1 dB2.2 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext3.143.4600-615 MHz-12.7$57.35Low-IF
AD92878100 MSPS4Pipelined-78149.2 dB562 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-295 MHz-7.88$14.17High Speed
AD92591450 MSPS4Pipelined-30.573.5 dB392 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-315 MHz-12$45.54High Speed
AD9246-10514105 MSPS1Pipelined-24.471.9 dB350 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900194 mA650 MHz-11.7$40.43Low-IF
AD9233-10512105 MSPS1Pipelined-4969.5 dB350 mW-40 to +85Diff-BipTTL/CMOSParInt/Ext1.71.900155 mA650 MHz-11.4$23.02Low-IF
AD9228-401240 MSPS4Pipelined-6170.5 dB510 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900170 mA315 MHz-11.4$20.24Low-IF
AD9219-401040 MSPS4Pipelined-146.561.2 dB295 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-315 MHz-9.87$14.17Low-IF
AD74011620 MSPS1Sigma-Delta Modulator-1480 dB100 mW-40 to +105Diff-UniTTL/CMOSSerInt4.55.500---11.5$3.25Sigma Delta Modulator
AD74001610 MSPS1Sigma-Delta Modulator-13.771 dB90 mW-40 to +105Diff-UniTTL/CMOSSerInt4.55.500---11.5$3.15Isolated ADC, Sigma Delta Modulator
AD9446-10016100 MSPS1Pipelined-6.179.7 dB2.8 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext3.145.2500-540 MHz-13$57.35Low-IF
AD9445-10514105 MSPS1Pipelined-15.377.6 dB2.6 W-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext4.755.2500-615 MHz-12.2$41.49Low-IF
AD9237-201220 MSPS1Pipelined-170.966.8 dB120 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60030.5 mA500 MHz-10.8-Low-IF
AD9229-501250 MSPS4Pipelined-73.270.4 dB1.083 W-40 to +85Diff-UniLVDSSerInt/Ext2.73.600330 mA400 MHz-11.3$34.41Low-IF
AD9248-201420 MSPS2Pipelined-36.673.7 dB217 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60060 mA500 MHz-11.8$18.98Low-IF
AD94441480 MSPS1Pipelined-24.474 dB1.4 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOS/LVDSParInt/Ext4.755.2500-650 MHz-12$32.69High Speed
AD9289865 MSPS4Pipelined-97747.5 dB550 mW-40 to +85Diff-Uni-SerInt/Ext2.73.600-400 MHz-7.5$11.05High Speed
AD9216-10510105 MSPS2Pipelined-48858 dB330 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.300-300 MHz-9.3$11.39Low-IF
AD98661280 MSPS1Pipelined--62.9 dB1.66 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSNibbleInt3.13.500-53 MHz--$18.77-
AD98651080 MSPS1Pipelined--59 dB475 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt3.1353.500-53 MHz-7$10.07-
AD98631250 MSPS2Pipelined-18367 dB--40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.300-30 MHz-10.6$21.68-
AD9861-501050 MSPS2Pipelined-73260 dB--40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-30 MHz-9.7$10.84-
AD92361280 MSPS1Pipelined-9870.9 dB411 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600---11.5$16.70High Speed
AD9215-10510105 MSPS1Pipelined-58658.5 dB145 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.300-300 MHz-9.5$7.59Low-IF
AD800661624 MSPS4----490 mW0 to +70SE-BipCMOSByteInt--00----$6.13-
AD9244-401440 MSPS1Pipelined-3775.3 dB370 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.250064 mA750 MHz-12.2$18.86Low-IF
AD9238-201220 MSPS2Pipelined-8570.4 dB212 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.60060 mA500 MHz-11.4$11.13Low-IF
AD6645-MIL1480 MSPS1Pipelined--68.5 dB1.75 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt5500-----High Speed
AD6645-10514105 MSPS1Pipelined-15.375 dB1.5 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt4.755.2500-270 MHz-12.2$56.67Low-IF
AD9433-10512105 MSPS1Pipelined-6168 dB1.425 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-750 MHz-11.1$32.84Low-IF
AD9218-10510105 MSPS2Pipelined-78155 dB565 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600188 mA300 MHz-8.6$17.33Low-IF
AD9235-201220 MSPS1Pipelined-8570.8 dB110 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60030 mA500 MHz-11.4$7.08Low-IF
AD132801280 MSPS2Pipelined--70 dB4.05 W-40 to +85Diff-BipCMOSParInt4.855.254.755.25-50 MHz-11.2-High Speed
AD104651465 MSPS2Pipelined--70 dB3.9 W-55 to +125SE-BipTTL/CMOSParInt4.855.254.755.25-100 MHz-11.3$833.21High Speed
AD9214-10510105 MSPS1Pipelined-78153 dB325 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-300 MHz-8.4$10.83Low-IF
AD1020012105 MSPS2Pipelined-12267 dB2.2 W-55 to +125Diff-UniCMOSParInt4.755.2500-250 MHz-10.7-High Speed
AD92261265 MSPS1Pipelined-14668.9 dB500 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-750 MHz-11.1$20.50High Speed
AD6644-401440 MSPS1Pipelined-15.374.5 dB1.5 W-25 to +85Diff-UniCMOSParInt4.755.2500-250 MHz-12.1$33.89Low-IF
AD9432-10512105 MSPS1Pipelined-6167.5 dB1.1 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext5500-500 MHz-11$32.84Low-IF
AD92031040 MSPS1Pipelined-24459.7 dB108 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-350 MHz-9.6$3.80High Speed
AD9288-1008100 MSPS2Pipelined-195347.5 dB180 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.5$10.63Low-IF
AD9283-1008100 MSPS1Pipelined-195346.5 dB120 mW-25 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.3$5.57Low-IF
AD92251225 MSPS1Pipelined-9871 dB383 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-105 MHz-11.5$14.47High Speed
AD92241240 MSPS1Pipelined-8169.1 dB450 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-120 MHz-11.1$12.19High Speed
AD90511060 MSPS1Pipelined-73259 dB315 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext5500-130 MHz-9.6$6.96High Speed
AD66001120 MSPS2Pipelined--59 dB976 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt4.755.2500-450 MHz--$40.91Integrated Receivers
AD9281828 MSPS2Pipelined-39149.2 dB260 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.75.500-245 MHz-7.9$3.91High Speed, Simultaneous Sampling
AD92011020 MSPS2Pipelined-39157.8 dB245 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.75.500-245 MHz-9.22$5.01High Speed, Simultaneous Sampling
AD66401265 MSPS1Pipelined-12268 dB865 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt4.755.2500-300 MHz-11.3$39.49High Speed
AD77201612.5 MSPS1Sigma-Delta Modulator-15-215 mW-40 to +85Diff-BipTTLSerInt/Ext4.755.2500-90.6 kHz-14.7$8.51Precision
AD9280832 MSPS1Pipelined-78149 dB110 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.75.500-300 MHz-7.8$2.18High Speed
AD92401410 MSPS1Pipelined-3778.5 dB330 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-70 MHz-12.6$18.37General Purpose
AD92001020 MSPS1Pipelined-48857 dB100 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.75.500-300 MHz-9.1$2.53High Speed
AD9059860 MSPS2Pipelined-293046 dB505 mW-40 to +85SE-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-120 MHz-7.1$13.23High Speed
AD9057-40840 MSPS1Pipelined-293046.5 dB192 mW-40 to +85SE-UniCMOSParInt/Ext5500-120 MHz-7.2$2.56Low-IF
AD102421240 MSPS2Pipelined--68 dB2 W-55 to +125SE-BipCMOSParInt55.555-60 MHz-10.8-High Speed
AD92201210 MSPS1Pipelined-7370.2 dB310 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-60 MHz-11.3$6.12General Purpose
AD8761020 MSPS1Pipelined-73256 dB190 mW-40 to +85SE-UniTTL/CMOSParExt4.55.2500-150 MHz-9$3.83High Speed
AD9861-801080 MSPS2Pipelined-73259.5 dB--40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-30 MHz-9.5$13.80-
AD9650-801680 MSPS2Pipelined-10.783 dB642 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.900357 mA500 MHz-13.5$114.92High-IF
AD9650-651665 MSPS2Pipelined-10.783 dB520 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.900288 mA500 MHz-13.5$98.52High-IF
AD9650-251625 MSPS2Pipelined-10.783 dB355 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.900197 mA500 MHz-13.5$53.00High-IF
AD9649-801480 MSPS1Pipelined-2174.3 dB118.3 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-12$25.00Low-IF
AD9649-651465 MSPS1Pipelined-1874.5 dB101.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-12$23.35Low-IF
AD9649-401440 MSPS1Pipelined-1574.7 dB73.8 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-12$15.13Low-IF
AD9648-12514125 MSPS2Pipelined-30.575 dB220.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900117.5 mA650 MHz-11.9$51.25Low-IF
AD9644-801480 MSPS2Pipelined-18.373.8 dB423 mW-40 to +85Diff-BipCMOSJESD204Int1.71.900235 mA780 MHz-11.8$41.65High-IF
AD9640-801480 MSPS2Pipelined-24.472.5 dB550 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.9$37.95Low-IF
AD9640-12514125 MSPS2Pipelined-36.672.1 dB910 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.8$74.38Low-IF
AD9637-801280 MSPS8Pipelined-24.471.4 dB502 mW-40 to +125Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900193 mA650 MHz8511.4$56.95Low-IF
AD9633-801280 MSPS4Pipelined-73.271.7 dB331 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz8511.6$44.20Low-IF
AD9633-12512125 MSPS4Pipelined-73.271.8 dB430 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz8711.5$68.51Low-IF
AD9629-801280 MSPS1Pipelined-3971.3 dB114 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-11.5$16.70Low-IF
AD9629-651265 MSPS1Pipelined-2771.3 dB98.9 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-11.6$12.08Low-IF
AD9629-401240 MSPS1Pipelined-2771.4 dB71.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-11.6$6.85Low-IF
AD9628-12512125 MSPS2Pipelined-73.271.6 dB269 mW-40 to +85Diff-BipCMOSLVDSInt/Ext1.71.900111.8 mA650 MHz8511.6$31.32-
AD9627-801280 MSPS2Pipelined-48.869.7 dB490 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.5-Low-IF
AD9627-12512125 MSPS2Pipelined-48.869.4 dB890 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz-11.4$41.75Low-IF
AD9609-801080 MSPS1Pipelined-6861.5 dB89.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-9.9$4.50Low-IF
AD9609-651065 MSPS1Pipelined-14761.5 dB88.6 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-9.9$4.17Low-IF
AD9609-401040 MSPS1Pipelined-7861.7 dB67 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-9.9$3.75Low-IF
AD9609-201020 MSPS1Pipelined-4961.7 dB53.1 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz-9.9$3.50Low-IF
AD9608-12510125 MSPS2Pipelined-117.261.7 dB189 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz829.9$18.00High-IF
AD9600-12510105 MSPS2Pipelined-97.760.7 dB740 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz-9.8$20.19Low-IF
AD9600-10510105 MSPS2Pipelined-97.760.7 dB740 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz-9.8$11.40Low-IF
AD9460-801680 MSPS1Pipelined-7.678.4 dB1.8 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext3.143.4600-615 MHz-12.8$48.91Low-IF
AD9446-801680 MSPS1Pipelined-6.181.8 dB2.6 W-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext4.755.2500-325 MHz-13.2$48.91Low-IF
AD9445-12514125 MSPS1Pipelined-15.377.3 dB2.6 W-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext4.755.2500-615 MHz-12.2$55.66Low-IF
AD9433-12512125 MSPS1Pipelined-7367.7 dB1.5 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext4.755.2500-750 MHz-10.9$34.51Low-IF
AD9432-801280 MSPS1Pipelined-6167.5 dB1 W-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext5500-500 MHz-11$26.44Low-IF
AD9288-80880 MSPS2Pipelined-195347.5 dB171 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.5$5.87Low-IF
AD9288-40840 MSPS2Pipelined-195347.5 dB156 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.5$3.44Low-IF
AD9283-80880 MSPS1Pipelined-195347 dB120 mW-25 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.5$3.04Low-IF
AD9283-50850 MSPS1Pipelined-195347 dB80 mW-25 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600-475 MHz-7.6$2.53Low-IF
AD9273-501250 MSPS8Pipelined--63.5 dB943 mW-40 to +85SE-BipLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-70 MHz--$47.00-
AD9273-401240 MSPS8Pipelined--64 dB873 mW-40 to +85SE-BipLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-70 MHz--$45.00-
AD9272-801280 MSPS8Pipelined--63 dB1.78 W-40 to +85SE-UniLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-100 MHz--$54.00-
AD9272-651265 MSPS8Pipelined--65 dB1.69 W-40 to +85SE-UniLVDSLVDSInt/Ext2.73.600-100 MHz--$48.00-
AD9271-501250 MSPS8Pipelined--63.7 dB1.1 W-40 to +85SE-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900----$50.00-
AD9271-401240 MSPS8Pipelined--64.4 dB1.19 W-40 to +85SE-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900----$46.00-
AD9269-801680 MSPS2Pipelined-1777.6 dB235.6 mW-40 to +85Diff-UniTTLParInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.6$84.09Low-IF
AD9269-651665 MSPS2Pipelined-1777.5 dB235.6 mW-40 to +85Diff-UniTTLParInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.6-Low-IF
AD9269-401640 MSPS2Pipelined-1878 dB165.7 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.6$59.50Low-IF
AD9268-801680 MSPS2Pipelined--79.7 dB582 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz9312.9$101.00Low-IF
AD9268-12516125 MSPS2Pipelined--78.8 dB870 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900-650 MHz9012.7$136.00Low-IF
AD9266-801680 MSPS1Pipelined--77.6 dB151 mW-40 to +85Diff-UniCMOSByteInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.6$48.33Low-IF
AD9266-651665 MSPS1Pipelined--77.9 dB129 mW-40 to +85Diff-UniCMOSByteInt/Ext1.71.900-700 MHz9512.6$43.33Low-IF
AD9266-401640 MSPS1Pipelined--7.678.2 dB93 mW-40 to +85Diff-UniTTLByteInt/Ext1.71.900-700 MHz9012.7$35.00Low-IF
AD9265-801680 MSPS1Pipelined-980.2 dB308 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSExt1.71.900-650 MHz-12.9$48.33Low-IF
AD9265-12516125 MSPS1Pipelined-1179 dB439 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSExt1.71.900-650 MHz-12.8$65.00Low-IF
AD9258-801480 MSPS2Pipelined-1579 dB467 mW-40 to +85Diff-BipCMOSParInt/Ext1.71.900240 mA650 MHz-12.8$55.25Low-IF
AD9258-12514125 MSPS2Pipelined-1577.7 dB777 mW-40 to +85Diff-BipCMOSParInt/Ext1.71.900400 mA650 MHz-12.5$93.50Low-IF
AD9257-651465 MSPS8Pipelined-36.675.7 dB464 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900-650 MHz9212.1$71.40Low-IF
AD9255-801480 MSPS1Pipelined-1279.2 dB306 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900131 mA650 MHz-12.8$33.00Low-IF
AD9255-12514125 MSPS1Pipelined-1578.3 dB382 mW-40 to +85Diff-UniCMOSLVDSInt/Ext1.71.900202 mA650 MHz-12.7$59.93Low-IF
AD9253-EP14125 MSPS4Pipelined-4975.3 dB480 mW-55 to +125Diff-UniLVDSLVDSInt1.71.900-650 MHz-12.2$170.00Low-IF
AD9253-801480 MSPS4Pipelined-45.875.4 dB349 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900194 mA650 MHz-12.2$62.90-
AD9253-12514125 MSPS4Pipelined-45.875.3 dB457 mW-40 to +85Diff-UniLVDSLVDSInt/Ext1.71.900194 mA650 MHz-12.2$116.45Low-IF
AD9251-801480 MSPS2Pipelined-27.574.3 dB173 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.90085.5 mA700 MHz-12$37.50Low-IF
AD9251-651465 MSPS2Pipelined-27.574.5 dB146.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.90072.9 mA700 MHz-12$35.00Low-IF
AD9251-401440 MSPS2Pipelined-18.374.7 dB105.5 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.90052.8 mA700 MHz-12$23.89Low-IF
AD9248-651465 MSPS2Pipelined-39.773.4 dB217 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600200 mA500 MHz-11.8$29.85Low-IF
AD9248-401440 MSPS2Pipelined-39.773.7 dB400 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600110 mA500 MHz-11.8$24.04Low-IF
AD9246-801480 MSPS1Pipelined-24.471.9 dB279 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900155 mA650 MHz-11.7$25.30Low-IF
AD9246-12514125 MSPS1Pipelined-24.471.9 dB425 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext1.71.900236 mA650 MHz-11.7$49.08Low-IF
AD9244-651465 MSPS1Pipelined-4374.8 dB640 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext4.755.2500109 mA750 MHz-12.1$25.15Low-IF
AD9238-651265 MSPS2Pipelined-8570.3 dB698 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600200 mA500 MHz-11.4$18.22Low-IF
AD9238-401240 MSPS2Pipelined-8570.4 dB397 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.600110 mA500 MHz-11.5$12.14Low-IF
AD9237-651265 MSPS1Pipelined-170.966.5 dB270 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60064.5 mA500 MHz-10.6-Low-IF
AD9237-401240 MSPS1Pipelined-170.966.6 dB120 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60045.5 mA500 MHz-10.7$8.00Low-IF
AD9235-651265 MSPS1Pipelined-8570.5 dB350 mW-40 to +85Diff-UniTTL/CMOSParInt/Ext2.73.600100 mA500 MHz-11.4$12.14Low-IF
AD9235-401220 MSPS1Pipelined-8570.6 dB205 mW-40 to +85Diff-UniCMOSParInt/Ext2.73.60055 mA500 MHz-11.4$7.99Low-IF
