Series | Package | Configuration | Channel | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 7.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 2.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.8 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.2 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) min (V) | RgTyp. (Ohms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUD50P10-43L-GE3 | DPAK (TO-252) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.043 | 0.048 | 106.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 36.4 | 113.6 | 1.0 | 4.0 | ||||||
Si7489DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.041 | 0.047 | 106.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | 83.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||
SUM90P10-19L | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.019 | 0.021 | 217.0 | 97.0 | 42.0 | 51.0 | 90.0 | 375.0 | 1.0 | 3.5 | ||||||
Si5475DDC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 20.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 0.4 | 4.1 | ||||||
Si8483DB | MICRO FOOT 1.5 x 1 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.026 | 0.035 | 0.055 | 0.092 | 43.0 | 21.0 | 2.1 | 4.8 | 16.0 | 13.0 | 0.4 | 2.2 | ||||
Si8457DB | MICRO FOOT 1.6 x 1.6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.019 | 0.0234 | 0.035 | 37.0 | 4.2 | 10.0 | 10.2 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | ||||||
Si7405BDN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 46.0 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 0.4 | 3.0 | ||||||
SiA447DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0135 | 0.0194 | 0.0344 | 0.071 | 31.0 | 4.2 | 7.8 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 4.3 | |||||
SiA413ADJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.029 | 0.034 | 0.044 | 0.1 | 23.0 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 7.0 | |||||
SiB441EDK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0255 | 0.036 | 0.06 | 0.115 | 13.4 | 1.6 | 3.4 | 9.0 | 13.0 | 0.4 | 11.0 | |||||
Si1401EDH | SC70-6 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.034 | 0.046 | 0.07 | 0.11 | 14.1 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 420.0 | |||||
Si2333DDS | SOT-23 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.028 | 0.04 | 0.063 | 0.15 | 14.0 | 2.3 | 3.6 | 6.0 | 1.7 | 0.4 | 9.5 | |||||
Si3477DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.0175 | 0.023 | 0.033 | 58.0 | 28.3 | 4.2 | 7.8 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | |||||
Si3473CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.022 | 0.028 | 0.036 | 26.0 | 3.3 | 7.5 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 4.8 | ||||||
Si3447CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.036 | 0.05 | 0.068 | 12.0 | 1.6 | 3.4 | 7.8 | 3.0 | 0.4 | 6.0 | ||||||
Si7439DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -150 | 20 | 0.09 | 0.095 | 88.0 | 17.5 | 26.5 | 5.2 | 5.4 | 2.0 | 3.0 | |||||||
Si1469DH | SC70-6 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.08 | 0.1 | 0.155 | 5.5 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.78 | 0.6 | 10.0 | ||||||
Si8489EDB | MICRO FOOT 1 x 1 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.044 | 0.054 | 0.082 | 17.5 | 8.6 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 14.0 | |||||
Si2399DS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.034 | 0.045 | 0.067 | 10.0 | 1.7 | 3.4 | 6.0 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | ||||||
Si5471DC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.02 | 0.028 | 0.062 | 64.0 | 30.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.3 | 0.6 | 5.0 | |||||
Si5457DC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.036 | 0.056 | 25.0 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.7 | 0.6 | 4.6 | ||||||
Si8817DB | MICRO FOOT 0.8 x 0.8 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.076 | 0.1 | 0.145 | 0.32 | 7.5 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 14.0 | |||||
Si8499DB | MICRO FOOT 1.5 x 1 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.032 | 0.046 | 0.12 | 14.5 | 2.0 | 4.1 | 16.0 | 13.0 | 0.5 | 7.0 | ||||||
Si8425DB | MICRO FOOT 1.6 x 1.6 | SINGLE | P | -20 | 10 | 0.023 | 0.027 | 0.04 | 73.0 | 36.0 | 5.2 | 7.3 | 9.3 | 2.7 | 0.4 | 15.0 | |||||
Si5459DU | PowerPAK ChipFET | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.052 | 0.082 | 17.0 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.9 | 0.6 | 6.0 | ||||||
SiA445EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0165 | 0.03 | 48.0 | 23.0 | 3.1 | 6.7 | 12.0 | 19.0 | 0.5 | 6.0 | ||||||
SIA433EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.018 | 0.026 | 0.065 | 20.0 | 3.3 | 8.4 | 12.0 | 19.0 | 0.5 | 1000.0 | ||||||
SiA459EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.035 | 0.062 | 20.0 | 10.0 | 1.6 | 2.9 | 9.0 | 15.6 | 0.6 | 11.0 | ||||||
SiA437DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.0145 | 0.0205 | 0.033 | 0.065 | 28.0 | 4.2 | 6.8 | 29.7 | 19.0 | 0.4 | 8.0 | |||||
SiA439EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.0165 | 0.0235 | 0.042 | 26.7 | 4.5 | 6.4 | 28.0 | 19.0 | 0.4 | 9.0 | ||||||
SiA431DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.025 | 0.031 | 0.041 | 0.07 | 24.0 | 2.4 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 6.3 | |||||
SiA461DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.033 | 0.042 | 0.05 | 18.0 | 2.1 | 4.8 | 12.0 | 17.9 | 0.4 | 6.0 | ||||||
SiB457EDK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.035 | 0.049 | 0.079 | 0.157 | 22.0 | 13.0 | 1.2 | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 0.4 | 1400.0 | ||||
SiB433EDK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.058 | 0.077 | 0.105 | 7.6 | 0.8 | 3.1 | 9.0 | 13.0 | 0.4 | 2000.0 | ||||||
Si1441EDH | SC70-6 | SINGLE | P | -20 | 10 | 0.041 | 0.054 | 0.1 | 12.5 | 1.8 | 3.3 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 430.0 | ||||||
Si1427EDH | SC70-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.064 | 0.085 | 0.11 | 0.165 | 7.6 | 0.8 | 3.1 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | |||||
Si1467DH | SC70-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.09 | 0.115 | 0.15 | 9.0 | 1.0 | 2.5 | 2.7 | 2.78 | 0.4 | 10.0 | ||||||
Si1077X | SC89-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.078 | 0.098 | 0.13 | 0.188 | 12.1 | 1.85 | 2.21 | 1.75 | 0.33 | 0.4 | 18.0 | |||||
Si4403CDY | SO-8 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.0155 | 0.0195 | 0.025 | 36.5 | 3.1 | 9.9 | 13.4 | 5.0 | 0.4 | 4.8 | ||||||
Si2365EDS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.032 | 0.041 | 0.0675 | 13.8 | 1.9 | 3.0 | 5.9 | 1.7 | 0.4 | 11.0 | ||||||
Si2323CDS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.039 | 0.05 | 0.063 | 16.0 | 2.5 | 3.2 | 6.0 | 2.5 | 0.4 | 4.1 | ||||||
Si2323DDS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.039 | 0.05 | 0.075 | 13.6 | 2.0 | 2.2 | 5.3 | 1.7 | 0.4 | 10.0 | ||||||
Si2377EDS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.061 | 0.08 | 0.11 | 0.165 | 7.6 | 0.8 | 3.1 | 4.4 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | |||||
Si2367DS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.066 | 0.086 | 0.13 | 9.0 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 0.4 | 10.0 | ||||||
SiA445EDJT | Thin PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0167 | 0.031 | 46.0 | 22.0 | 3.7 | 5.9 | 12.0 | 19.0 | 0.5 | 6.0 | ||||||
SiA429DJT | Thin PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.0205 | 0.027 | 0.036 | 0.06 | 24.5 | 2.4 | 6.7 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 6.3 | |||||
Si3407DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.024 | 0.0372 | 42.0 | 21.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.2 | 0.65 | 6.5 | ||||||
Si3443DDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.047 | 0.09 | 20.0 | 9.0 | 1.9 | 1.7 | 4.0 | 2.7 | 0.6 | 12.3 | ||||||
Si3443CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.06 | 0.1 | 7.53 | 1.53 | 2.37 | 5.97 | 3.2 | 0.6 | 8.5 | |||||||
Si3429EDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.021 | 0.024 | 0.038 | 43.2 | 6.3 | 4.3 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 9.4 | ||||||
Si3493BDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.0275 | 0.034 | 0.045 | 26.2 | 1.45 | 7.14 | 8.0 | 2.97 | 0.4 | 6.5 | ||||||
Si3433CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -20 | 8 | 0.038 | 0.046 | 0.06 | 18.0 | 2.1 | 4.8 | 6.0 | 3.3 | 0.4 | 6.0 | ||||||
Si2307CDS | SOT-23 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.088 | 0.138 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 10.0 | |||||||
Si3457CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.074 | 0.113 | 10.0 | 5.1 | 1.8 | 2.5 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | ||||||
Si1443EDH | SC70-6 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.054 | 0.062 | 0.085 | 18.5 | 8.6 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 2.8 | 0.6 | 450.0 | |||||
Si2371EDS | SOT-23 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.045 | 0.053 | 0.08 | 22.8 | 10.6 | 1.7 | 2.6 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 11.0 | |||||
Si2343CDS | SOT-23 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.045 | 0.075 | 13.6 | 7.0 | 2.3 | 3.2 | 5.9 | 2.5 | 1.2 | 5.0 | ||||||
Si2347DS | SOT-23 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.042 | 0.054 | 0.068 | 14.5 | 6.9 | 2.3 | 2.1 | 5.0 | 1.7 | 1.0 | 8.3 | |||||
SiA421DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.035 | 0.056 | 19.0 | 10.0 | 3.0 | 4.5 | 12.0 | 19.0 | 1.5 | 6.5 | ||||||
Si3483CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.034 | 0.053 | 22.0 | 11.5 | 3.4 | 5.7 | 8.0 | 4.2 | 1.0 | 5.6 | ||||||
Si4431CDY | SO-8 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.032 | 0.049 | 25.0 | 13.0 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 4.2 | 1.0 | 2.0 | ||||||
Si8487DB | MICRO FOOT 1.6 x 1.6 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.031 | 0.035 | 0.045 | 52.0 | 25.0 | 4.1 | 5.7 | 7.7 | 2.7 | 0.6 | 15.0 | |||||
Si5403DC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.03 | 0.044 | 28.0 | 15.0 | 4.5 | 7.2 | 6.0 | 6.3 | 1.0 | 6.0 | ||||||
Si2369DS | SOT-23 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.029 | 0.034 | 0.04 | 24.0 | 11.4 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 2.5 | 1.2 | 7.7 | |||||
Si3417DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.0252 | 0.036 | 32.0 | 51.0 | 4.0 | 7.5 | 8.0 | 4.2 | 1.0 | 5.8 | ||||||
Si4435DDY | SO-8 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.024 | 0.035 | 32.0 | 15.0 | 4.0 | 7.5 | 11.4 | 5.0 | 1.0 | 5.8 | ||||||
SI7619DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.021 | 0.034 | 32.0 | 15.0 | 4.0 | 7.5 | 24.0 | 27.8 | 1.0 | 5.8 | ||||||
SiA483DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.021 | 0.03 | 29.0 | 14.0 | 4.4 | 4.8 | 12.0 | 19.0 | 1.0 | 3.7 | ||||||
SiS429DNT | Thin PowerPAK 1212-8T | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.021 | 0.034 | 32.0 | 15.0 | 4.0 | 7.5 | 20.0 | 27.8 | 1.0 | 5.8 | ||||||
Si5419DU | PowerPAK ChipFET | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.02 | 0.033 | 30.0 | 15.5 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 31.0 | 1.2 | 6.7 | ||||||
SiA449DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.02 | 0.024 | 0.038 | 48.0 | 23.1 | 2.5 | 6.2 | 12.0 | 19.0 | 0.6 | 3.3 | |||||
Si3421DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.0192 | 0.0232 | 0.027 | 46.0 | 21.0 | 7.0 | 6.1 | 8.0 | 4.2 | 1.0 | 8.0 | |||||
SiA453EDJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.0185 | 0.0235 | 0.0377 | 44.0 | 21.0 | 3.9 | 5.9 | 24.0 | 19.0 | 0.6 | 9.0 | |||||
Si4835DDY | SO-8 | SINGLE | P | -30 | 25 | 0.018 | 0.03 | 43.0 | 22.0 | 6.0 | 11.0 | 13.0 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | ||||||
Si7121ADN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -30 | 25 | 0.015 | 0.02 | 0.026 | 33.0 | 16.0 | 5.6 | 5.5 | 18.0 | 27.8 | 1.2 | 3.2 | |||||
Si5429DU | PowerPAK ChipFET | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.015 | 0.022 | 42.0 | 20.0 | 6.3 | 6.3 | 12.0 | 31.0 | 1.0 | 4.2 | ||||||
Si4825DDY | SO-8 | SINGLE | P | -30 | 25 | 0.0125 | 0.0205 | 57.0 | 29.5 | 8.0 | 22.0 | 14.9 | 5.0 | 1.4 | 2.2 | ||||||
Si7617DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -30 | 25 | 0.0123 | 0.0222 | 39.0 | 20.5 | 6.0 | 11.0 | 35.0 | 52.0 | 1.2 | 2.0 | ||||||
Si7129DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.0114 | 0.02 | 47.5 | 24.6 | 7.7 | 12.0 | 35.0 | 52.1 | 1.5 | 1.8 | ||||||
SiS439DNT | Thin PowerPAK 1212-8T | SINGLE | P | -30 | 20 | 0.011 | 0.0195 | 45.0 | 23.0 | 7.2 | 10.4 | 50.0 | 52.1 | 1.2 | 1.8 | ||||||
SiS427EDN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -30 | 25 | 0.0106 | 0.016 | 0.0213 | 43.5 | 22.6 | 6.0 | 11.0 | 50.0 | 52.0 | 1.2 | 1.5 | |||||
Si8497DB | MICRO FOOT 1.5 x 1 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.053 | 0.071 | 32.6 | 16.3 | 2.5 | 4.9 | 13.0 | 13.0 | 0.5 | 8.0 | ||||||
Si8409DB | MICRO FOOT 1.6 x 1.6 | SINGLE | P | -30 | 12 | 0.046 | 0.065 | 17.0 | 2.2 | 5.7 | 6.3 | 2.77 | 0.6 | 22.0 | |||||||
Si2319CDS | SOT-23 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.077 | 0.108 | 13.6 | 7.0 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 4.3 | ||||||
SiA441DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.047 | 0.065 | 22.0 | 11.0 | 2.9 | 5.2 | 12.0 | 19.0 | 1.2 | 7.2 | ||||||
Si4447ADY | SO-8 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.045 | 0.062 | 25.0 | 11.8 | 3.0 | 5.2 | 7.2 | 4.2 | 1.2 | 5.5 | ||||||
Si7611DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.025 | 0.033 | 41.0 | 21.0 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 39.0 | 1.0 | 1.9 | ||||||
Si4401DDY | SO-8 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.015 | 0.022 | 64.0 | 33.0 | 9.8 | 15.7 | 16.1 | 6.3 | 1.2 | 2.0 | ||||||
SiS443DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -40 | 20 | 0.0117 | 0.016 | 90.0 | 41.5 | 10.6 | 15.1 | 35.0 | 52.0 | 1.0 | 1.7 | ||||||
Si3127DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -60 | 20 | 0.089 | 0.115 | 20.0 | 10.1 | 3.3 | 3.9 | 5.1 | 4.2 | 1.0 | 9.0 | ||||||
+微信:@BDTIC (二维码)
©1993 - 2024 BDTIC
|