OP42 高速、快速建立精密运算放大器
OP-42是一款快速、精密JFET输入运算放大器,其速度与OP-17相似,提供对称的58 V/µs压摆率,并且对单位增益操作实行内部补偿。高速工作时,电源电流低于6 mA。单位增益稳定性、900 kHz的宽全功率带宽以及800 ns的0.01%快速建立时间,使得该器件非常适合用作快速数模转换器的输出放大器。OP-42的设计对速度和精度给予了同样的重视。
最大输入失调电压低至750 µV,同时漂移小于10 µV/°C并受到严密控制,因而在许多电路中,无需外部零点校准。在±11 V输入电压范围内,最小共模抑制比达到88 dB,这对于高速放大器而言是罕见的。高共模抑制(CMR)性能加上最小500V/mV的增益(10 kΩ负载),可确保同相和反相增益配置均可实现出色的线性度。JFET输入级所具有的低输入偏置和失调电流特性,使得OP-42适合用于高速采样保持电路、峰值检波器和对数放大器。该器件还具有优异的耐辐射特性,适合军用和航空航天应用。
OP-42采样标准741引脚排列,零点校准至V-。它可直接取代AD544、AD611、AD711和LF400,使电路性能升级。在无零点校准的电路中,该器件可升级使用OP-16、OP-17、LT1022、LT1056和HA2510的设计。
产品特点和性能优势- 快速
压摆率:50 V/µs(最小值)
0.01%建立时间:1 µs(最大值)
增益带宽积:10 MHz(典型值) - 出色的耐辐射特性
- 精密
共模抑制:88 dB(最小值)
开环增益:500 V/mV(最小值)
失调电压:750 µV(最大值)
偏置电流:200 pA(最大值) - 提供裸片形式
| OP42 SPICE Macro-Model
|
数据手册
应用笔记
用户手册
订购信息
产品型号 | 封装 | 包装数量 | 温度范围 | 美金报价 100-499 | 美金报价 1000+ | RoHS |
---|
5962-88513012A 量产 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | OTH 54 | -55 至 125至 | 61.52 | 55.6 | N |
5962-8851301GA 量产 | ROUND HEADER/METAL CAN | OTH 100 | -55 至 125至 | 127.23 | 114.97 | N |
5962-8851301PA 量产 | 8 ld CerDIP | OTH 48 | -55 至 125至 | 35.02 | 31.66 | N |
5962-8851302HA 量产 | CERPAK(HERM CER SRF MOUNT) | OTH 19 | -55 至 125至 | 74.04 | 66.91 | N |
OP42ARC/883C 量产 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | OTH 54 | -55 至 125至 | 63.74 | 60.55 | N |
OP42AZ/883C 量产 | 8 ld CerDIP | OTH 48 | -55 至 125至 | 38.6 | 33.96 | N |
OP42EZ 量产 | 8 ld CerDIP | OTH 48 | -25 至 85至 | 15.13 | 13.31 | N |
OP42FJ 量产 | ROUND HEADER/METAL CAN | OTH 100 | -25 至 85至 | 8.1 | 8.1 | N |
OP42FZ 量产 | 8 ld CerDIP | OTH 48 | -25 至 85至 | 6.53 | 5.72 | N |
OP42GPZ 量产 | 8 ld PDIP | OTH 50 | -40 至 85至 | 3.59 | 3.16 | Y |
OP42GSZ 量产 | 8 ld SOIC | OTH 98 | -40 至 85至 | 3.26 | 2.87 | Y |
OP42GSZ-R7 量产 | 8 ld SOIC | REEL 1000 | -40 至 85至 | 0 | 2.87 | Y |
OP42GSZ-RL 量产 | 8 ld SOIC | REEL 2500 | -40 至 85至 | 0 | 2.87 | Y |
OP42NBC 量产 | CHIPS OR DIE | REEL 180 | 25至 | 0 | 8.68 | Y |
评估板
产品型号 | 描述 | 美金报价 | RoHS |
---|
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ | Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board | 20.19 | Y |
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ | Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board | 20.19 | Y |
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ | Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board | 20.19 | Y |
EVAL-PRAOPAMP-1RZ | Single R-8 lead SOIC Evaluation Board | 20.19 | Y |
参考资料