AT27C020
| Key | Value |
|---|
| Temp. Range (deg C): | A/I |
|---|
| Operating Voltage (Vcc): | 5 |
|---|
| Density: | 2Mb |
|---|
| Organization: | 256K x 8 |
|---|
| Speed: | 55/90ns |
|---|
Low-power, high-performance, 2,097,152-bit, OTP EPROM organized as 256K by 8 bits. It requires only one 5-V power supply in normal read mode operation. Any byte can be accessed in less than 55ns, eliminating the need for speed-reducing WAIT states on high performance microprocessor systems.
Ordering Code 订购信息| 订购码 | 封装 | 操作范围 | 载体类型 |
|---|
| AT27C020-90PU | PDIP 32P6 32 | | |
| AT27C020-55JU | PLCC 32J 32 | | |
| AT27C020-55PU | PDIP 32P6 32 | | |
| AT27C020-90JU | PLCC 32J 32 | | |
DataSheet 数据手册
Application Note
Brochures and Flyers
Other
Qualification