首页 > AVAGO > LED 显示屏 > 直插型七段显示管 > 0.56" 单数字系列

0.56" 单数字系列

Part NumberProduct NameLifecycleConfigurationTypical Luminous Intensity (mcd)RoHS6 fully compliantDimension Lxwxh In MmPackageColorTest Current (mA)Samples Available
HDSM-533W"14.0 毫米(0.56 英寸)单位表面贴装 LED 显示器 "ActiveCommon Cathode28Y12.5 x 19 x 3.75Tape and ReelWhite5Yes
HDSM-533B14.0 毫米(0.56 英寸)单位表面贴装 LED 显示器ActiveCommon Cathode6.3Y12.5 x 19 x 3.75Tape and ReelBlue10Yes
HDSM-531W"14.0 毫米(0.56 英寸)单位表面贴装 LED 显示器 "ActiveDual Anode28Y12.5 x 19 x 3.75Tape and ReelWhite5Yes
HDSM-531B14.0 毫米(0.56 英寸)单位表面贴装 LED 显示器ActiveCommon Anode6.3Y12.5 x 19 x 3.75Tape and ReelBlue10Yes
HDSP-5508-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-550814.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-5507-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-5507-GG00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-550714.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-550114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-511E14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Anode4.1Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H21314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC0.98Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H513-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-H51314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-H511-GH00014.2 mm (0.5614.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器 inch) Seven Segment DisplaysActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-H51114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-H41314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCCY17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Orange10Yes
HDSP-H213-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H211-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H21114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H15814.2 mm (14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器0.56 inch) Seven Segment DisplaysActiveCC16Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red20Yes
HDSP-H15714.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA16Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red20Yes
HDSP-H15314.2 mm (0.56 14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器inch) Seven Segment DisplaysActiveCC16Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red20Yes
HDSP-H15114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA16Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red20Yes
HDSP-H11314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H111-DE000黑色表面七段显示器ActiveCommon Anode0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H11114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Anode0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H107低电流七段显示器ActiveCA0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H103-DE000低电流七段显示器ActiveCA1Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H103低电流七段显示器ActiveCC0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H101-DE000低电流七段显示器ActiveCA1Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H101-CD000低电流七段显示器ActiveCA0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-H101低电流七段显示器ActiveCA0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSP-5703-FG00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSP-5701-FG00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSP-570314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC1.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSP-570114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA1.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSP-563Y13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Cathode3.526Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontYellow10Yes
HDSP-563G13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Cathode5.601Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontGreen10Yes
HDSP-560814.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-5607-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-560714.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-5603-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-560314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-5601-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-560114.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.5YS4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-5558低电流七段显示器ActiveCommon Cathode1200Y17.02 x 12.57 x 6.86S4 14.2mm (0.56in)Red2Yes
HDSP-5557低电流七段显示器ActiveCommon Anode1200Y17.02 x 12.57 x 6.86S4 14.2mm (0.56in)Red2Yes
HDSP-5553-BC000低电流七段显示器ActiveCC0.5Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red2Yes
HDSP-5553低电流七段显示器ActiveCC0.37Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red2Yes
HDSP-5551低电流七段显示器ActiveCA0.37Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red2Yes
HDSP-5503-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-550314.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-5503-GG00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCC2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-5501-GH00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA3.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-5501-GG00014.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCA2.8Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-563E13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Cathode3.526Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim Font10Yes
HDSP-563A13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Cathode0.878Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontRed1Yes
HDSP-561Y13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Anode3.526Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontYellow10Yes
HDSP-561G13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Anode5.601Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontGreen10Yes
HDSP-561E13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Anode3.526Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim Font10Yes
HDSP-561A13 毫米纤细字体七段显示器ActiveCommon Anode0.878Y17.50 x 12.25 x 7.00S4 13mm (0.52in) Slim FontRed1Yes
HDSP-513G14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Cathode4.1Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-513E14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Cathode4.1Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-513A14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Cathode6.5Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-511G14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Anode4.1Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSP-511A14.22 毫米(0.56 英寸)单位通用级七段显示器ActiveCommon Anode6.5Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSM-533L14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Cathode19.5Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Orange10Yes
HDSM-533H14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Cathode10.5Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSM-531L14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Anode19.5Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Orange10Yes
HDSM-531H14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Anode10.5Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Green10Yes
HDSM-531F14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Anode20Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSM-531C14.2 毫米(0.56 英寸)七段显示器ActiveCommon Anode16Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-H40114.2 mm (0.56 inch) Seven Segment DisplaysObsoleteYS4 14.2mm (0.56in)10No
HDSM-533F14.2mm (0.56") Seven Segment DisplayActiveCommon Cathode20Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes
HDSP-H108Low Current Seven Segment DisplaysActiveCC0.7Y17.02 x 12.573 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Red1Yes
HDSM-533C14.2mm (0.56 inch) Seven Segment DisplayActiveCommon Cathode16Y12.5 x 19 x 3.75S4 14.2mm (0.56in)Red10Yes
HDSP-513Y14.22 mm (0.56 inch) Single Digit General Purpose Seven Segment DisplayActiveCommon Cathode2.6Y17.10 x 12.40 x 8.00S4 14.2mm (0.56in)Yellow10Yes