LTC®2912 电压监视器专为检测电源欠压和过压事件而设计。VL 和 VH 监视器输入包括用于抑制短暂干扰的滤波处理电路,从而确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。一个可调定时器用于确定独立起作用的过压和欠压复位输出持续时间。LTC2912 可直接从 2.3V 至 6V 电源获取工作电压,不过,由于具有一个内部 VCC 并联稳压器且所需的电源电流很低,因此它也可以采用诸如 12V、24V 或 48V 等较高的工作电压。 可提供三种输出配置:LTC2912-1 具有用于 OV 输出的闭锁控制功能;LTC2912-2 具有面向裕度调节应用的 OV 和 UV 输出停用功能;LTC2912-3 与 LTC2912-1 基本相同,只是采用了一个同相、OV 输出。 LTC2912 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
特点
典型应用 | 应用
封装信息 |
器件型号 | 封装 | 温度 | 价格 (以 1 ~ 99 片为批量) | 价格 (以 1000 片为批量) * |
---|---|---|---|---|
LTC2912CDDB-1#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | |
LTC2912CDDB-1#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CDDB-1#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912CDDB-2#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | |
LTC2912CDDB-2#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CDDB-2#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912CDDB-3#PBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | |
LTC2912CDDB-3#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CDDB-3#TRPBF | 3x2 DFN-8 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912CTS8-1#PBF | SOT-23 | C | $2.07 | |
LTC2912CTS8-1#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CTS8-1#TRPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912CTS8-2#PBF | SOT-23 | C | $2.07 | |
LTC2912CTS8-2#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CTS8-2#TRPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912CTS8-3#PBF | SOT-23 | C | $2.07 | |
LTC2912CTS8-3#TRMPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.50 |
LTC2912CTS8-3#TRPBF | SOT-23 | C | $2.07 | $1.45 |
LTC2912HDDB-1#PBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | |
LTC2912HDDB-1#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HDDB-1#TRPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912HDDB-2#PBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | |
LTC2912HDDB-2#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HDDB-2#TRPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912HDDB-3#PBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | |
LTC2912HDDB-3#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HDDB-3#TRPBF | 3x2 DFN-8 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912HTS8-1#PBF | SOT-23 | H | $3.04 | |
LTC2912HTS8-1#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HTS8-1#TRPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912HTS8-2#PBF | SOT-23 | H | $3.04 | |
LTC2912HTS8-2#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HTS8-2#TRPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912HTS8-3#PBF | SOT-23 | H | $3.04 | |
LTC2912HTS8-3#TRMPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $2.02 |
LTC2912HTS8-3#TRPBF | SOT-23 | H | $3.04 | $1.97 |
LTC2912IDDB-1#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | |
LTC2912IDDB-1#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912IDDB-1#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.74 |
LTC2912IDDB-2#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | |
LTC2912IDDB-2#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912IDDB-2#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.74 |
LTC2912IDDB-3#PBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | |
LTC2912IDDB-3#TRMPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912IDDB-3#TRPBF | 3x2 DFN-8 | I | $2.48 | $1.74 |
LTC2912ITS8-1#PBF | SOT-23 | I | $2.48 | |
LTC2912ITS8-1#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912ITS8-1#TRPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.74 |
LTC2912ITS8-2#PBF | SOT-23 | I | $2.48 | |
LTC2912ITS8-2#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912ITS8-2#TRPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.74 |
LTC2912ITS8-3#PBF | SOT-23 | I | $2.48 | |
LTC2912ITS8-3#TRMPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.79 |
LTC2912ITS8-3#TRPBF | SOT-23 | I | $2.48 | $1.74 |
数据表设计要点可靠性数据产品选择卡产品新闻发布
CAD 符号 | 相关产品 |