
In Production 数据手册DataSheet 下载:500 mA Synchronous Buck Regulator, +300 mA LDO (01/15/2009) .pdf
The TC1313 combines a 500mA synchronous buck regulator and a 300mA Low-Dropout Regulator (LDO) to provide a highly integrated solution for applications that require multiple supply voltages.
技术参数| 参数 | 值 | | Device Description | Lin Reg and Power Mgt Combination | | SW Reg Output | Fixed or Adjustable | | Typical Active Supply (µA) | 38 | | Switching Frequency (kHz) | 2000 | | Output Current (mA) | 500 | | Output Voltage (V) | 0.8 to 4.5 | | Input Voltage Range (V) | 2.7 to 5.5 |
| 技术特性- Independent 300mA LDO Regulator
- Both Outputs Internally Compensated
- Automatic PWM to PFM mode transition
- Independent Shutdown for Buck and LDO Outputs
- UVLO, Output Short Circuit and Overtemperature Protection
- Small 10 Pin 3x3 DFN or MSOP Package
|
Pricing & Samples 产品订购信息
| Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
| TC1313-1H0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-1H0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-1H0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-1H0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-1P0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-1P0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-1P0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-1P0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-DG0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-DG0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-PP0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-PP0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-RD1EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-RD1EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-VD0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-VD0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-ZA0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZA0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZA0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZA0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZD0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-ZD0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-ZG0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-ZG0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.27 | 1.06 | 0.96 | 0.93 * | 0.92 * |
| TC1313-ZI0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZI0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZI0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZI0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZP0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZP0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZP0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZP0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZS0EMF | 10 | DFN | -40C to +85C | TUBE | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZS0EMFTR | 10 | DFN | -40C to +85C | T/R | 1.21 | 1.01 | 0.92 | 0.89 * | 0.88 * |
| TC1313-ZS0EUN | 10 | MSOP | -40C to +85C | TUBE | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
| TC1313-ZS0EUNTR | 10 | MSOP | -40C to +85C | T/R | 1.18 | 0.98 | 0.89 | 0.86 * | 0.85 * |
Similar Devices 相关产品
| Product | Description | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | 5K Pricing |
|---|
| TC1313 | Lin Reg and Power Mgt Combination | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.85 |
| MCP1601 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.9 to Vin | $0.89 |
| MCP1602 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.75 |
| MCP1603 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.71 |
| MCP1612 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 5.0 | $1.10 |
| MCP1623 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP1624 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP16251 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16252 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16301 | Step-down DC/DC regulator | 4.0 - 30 | 2.0 to 15 | $0.73 |
| MCP16301H | Step-down DC/DC regulator | 4.7 - 36 | 2.0 to 15 | $0.78 |
| MCP16311 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16312 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16321 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.88 |
| MCP16322 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.98 |
| MCP16323 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 18 | 0.9 to 5 | $1.08 |
| MCP16331 | Step-down DC/DC regulator | 4.4 - 50 | 2 to 24 | $0.94 |
| MCP1640 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.42 |
| MCP1640B | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | |
| MCP1642 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.71 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
| 订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
| TC1313-ZD0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZG0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZG0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZD0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-VD0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-PP0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1H0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-PP0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-VD0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1H0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZI0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-DG0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1P0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-RD1EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1P0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-DG0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-RD1EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZA0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZP0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZS0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZA0EMFTR | 0.023900 | 0.234849 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZS0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZP0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZI0EMF | 0.023900 | 0.041667 | 10 | DFN | 3x3x0.9mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZA0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZS0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZP0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZP0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZS0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZA0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZI0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-ZI0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1P0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1P0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1H0EUNTR | 0.023200 | 0.200000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC1313-1H0EUN | 0.023200 | 0.060000 | 10 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |