Series | Package | Configuration | Channel | VDS (V) | VGS (V) | rDS(on) @ 10 V (Ohms) | rDS(on) @ 7.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 6 V (Ohms) | rDS(on) @ 4.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 2.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.8 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.5 V (Ohms) | rDS(on) @ 1.2 V (Ohms) | Qg @ 10 V (nC) | Qg @ 4.5 V (nC) | Qgs (nC) | Qgd (nC) | ID Max. (A) | PD Max. (W) | VGS(th) min (V) | RgTyp. (Ohms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF9510S, SiHF9510S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -4.0 | 43.0 | 2.0 | |||||||||
IRFR9110, IRFU9110, SiHFR9110, SiHFU9110 | DPAK (TO-252) | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -3.1 | 25.0 | 2.0 | |||||||||
IRFD9110, SiHFD9110 | HVMDIP | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | |||||||||||
IRFR9110, IRFU9110, SiHFR9110, SiHFU9110 | IPAK (TO-251) | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -3.1 | 25.0 | 2.0 | |||||||||
IRFL9110, SiHFL9110 | SOT-223 | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -1.1 | 3.1 | 2.0 | |||||||||
IRF9510, SiHF9510 | TO-220AB | SINGLE | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -4.0 | 43.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9520S, SiHF9520S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | -6.8 | 60.0 | 2.0 | |||||||||
IRFR9120, IRFU9120, SiHFR9120, SiHFU9120 | DPAK (TO-252) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | -5.6 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRFD9120, SiHFD9120 | HVMDIP | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | 2.0 | |||||||||||
IRFR9120, IRFU9120, SiHFR9120, SiHFU9120 | IPAK (TO-251) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | -5.6 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI9520G, SiHFI9520G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | -5.2 | 37.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9520, SiHF9520 | TO-220AB | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.6 | 18.0 | 3.0 | 9.0 | -6.8 | 60.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9530S, SiHF9530S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.3 | 38.0 | 6.8 | 21.0 | -12.0 | 88.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI9530G, SiHFI9530G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.3 | 38.0 | 6.8 | 21.0 | -7.7 | 42.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9530, SiHF9530 | TO-220AB | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.3 | 38.0 | 6.8 | 21.0 | -12.0 | 88.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9540S, SiHF9540S | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.2 | 61.0 | 14.0 | 29.0 | -19.0 | 150.0 | 2.0 | |||||||||
IRFI9540G, SiHFI9540G | TO-220 FULLPAK | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.2 | 61.0 | 14.0 | 29.0 | -11.0 | 48.0 | 2.0 | |||||||||
IRF9540, SiHF9540 | TO-220AB | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.2 | 61.0 | 14.0 | 29.0 | -19.0 | 150.0 | 2.0 | |||||||||
IRFP9140, SiHFP9140 | TO-247AC | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.2 | 61.0 | 14.0 | 29.0 | -21.0 | 180.0 | 2.0 | |||||||||
SUD09P10-195 | DPAK (TO-252) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.195 | 0.21 | 23.2 | 11.7 | 3.5 | 4.8 | 8.8 | 32.1 | 1.0 | 5.7 | ||||||
Si7113DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.134 | 0.145 | 35.0 | 16.5 | 4.7 | 8.0 | 13.2 | 52.0 | 1.0 | 5.3 | ||||||
SUD50P10-43L-GE3 | DPAK (TO-252) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.043 | 0.048 | 106.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 36.4 | 113.6 | 1.0 | 4.0 | ||||||
Si7489DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.041 | 0.047 | 106.0 | 54.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | 83.0 | 1.0 | 4.0 | ||||||
SUM90P10-19L | D2PAK (TO-263) | SINGLE | P | -100 | 20 | 0.019 | 0.021 | 217.0 | 97.0 | 42.0 | 51.0 | 90.0 | 375.0 | 1.0 | 3.5 | ||||||
Si5475DDC | 1206-8 ChipFET | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.032 | 0.04 | 0.052 | 20.0 | 2.5 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | 0.4 | 4.1 | ||||||
Si8819EDB | MICRO FOOT 0.8 x 0.8 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 7.0 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 15.0 | ||||||
Si8483DB | MICRO FOOT 1.5 x 1 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.026 | 0.035 | 0.055 | 0.092 | 43.0 | 21.0 | 2.1 | 4.8 | 16.0 | 13.0 | 0.4 | 2.2 | ||||
Si8457DB | MICRO FOOT 1.6 x 1.6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.019 | 0.0234 | 0.035 | 37.0 | 4.2 | 10.0 | 10.2 | 2.7 | 0.4 | 16.0 | ||||||
Si7405BDN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 46.0 | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | 0.4 | 3.0 | ||||||
Si5411EDU | PowerPAK ChipFET | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0082 | 0.0117 | 0.0206 | 43.0 | 5.5 | 10.5 | 25.0 | 31.0 | 0.4 | 3.6 | ||||||
SiA447DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0135 | 0.0194 | 0.0344 | 0.071 | 31.0 | 4.2 | 7.8 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 4.3 | |||||
SiA413ADJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.029 | 0.034 | 0.044 | 0.1 | 23.0 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 19.0 | 0.4 | 7.0 | |||||
SiB441EDK | PowerPAK SC-75 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0255 | 0.036 | 0.06 | 0.115 | 13.4 | 1.6 | 3.4 | 9.0 | 13.0 | 0.4 | 11.0 | |||||
Si1401EDH | SC70-6 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.034 | 0.046 | 0.07 | 0.11 | 14.1 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 0.4 | 420.0 | |||||
Si1011X | SC89-3 | SINGLE | P | -12 | 5 | 0.64 | 0.88 | 1.2 | 1.443 | 2.475 | 2.0 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.19 | 0.35 | 12.0 | ||||
Si2333DDS | SOT-23 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.028 | 0.04 | 0.063 | 0.15 | 14.0 | 2.3 | 3.6 | 6.0 | 1.7 | 0.4 | 9.5 | |||||
Si3477DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 10 | 0.0175 | 0.023 | 0.033 | 58.0 | 28.3 | 4.2 | 7.8 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | |||||
Si3473CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.022 | 0.028 | 0.036 | 26.0 | 3.3 | 7.5 | 8.0 | 4.2 | 0.4 | 4.8 | ||||||
Si3447CDV | TSOP-6 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.036 | 0.05 | 0.068 | 12.0 | 1.6 | 3.4 | 7.8 | 3.0 | 0.4 | 6.0 | ||||||
Si6423DQ | TSSOP-8 | SINGLE | P | -12 | 8 | 0.0085 | 0.0106 | 0.014 | 74.0 | 9.0 | 19.0 | 9.5 | 1.5 | 0.4 | |||||||
SiA485DJ | PowerPAK SC-70 | SINGLE | P | -150 | 20 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 15.6 | 2.5 | 10.0 | |||||||
Si1411DH | SC70-6 | SINGLE | P | -150 | 20 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 0.52 | 1.56 | 2.5 | 8.5 | |||||||
Si7117DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -150 | 20 | 1.2 | 1.3 | 7.7 | 1.5 | 2.5 | 2.17 | 12.5 | 2.5 | 9.0 | |||||||
Si7317DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -150 | 30 | 1.2 | 1.3 | 6.5 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 19.8 | 2.5 | 5.5 | |||||||
Si2325DS | SOT-23 | SINGLE | P | -150 | 20 | 1.2 | 1.3 | 7.7 | 1.5 | 2.5 | 0.69 | 1.25 | 2.5 | 9.0 | |||||||
Si3437DV | TSOP-6 | SINGLE | P | -150 | 20 | 0.75 | 0.79 | 12.2 | 8.0 | 2.1 | 3.9 | 1.4 | 3.2 | 2.0 | 8.5 | ||||||
Si7315DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -150 | 30 | 0.315 | 0.35 | 19.5 | 4.8 | 5.3 | 8.9 | 52.0 | 2.0 | 6.1 | |||||||
Si7115DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -150 | 20 | 0.295 | 0.315 | 27.5 | 23.2 | 5.4 | 8.4 | 8.9 | 52.0 | 2.0 | 6.1 | ||||||
Si4455DY | SO-8 | SINGLE | P | -150 | 20 | 0.295 | 0.315 | 27.5 | 23.2 | 5.4 | 8.4 | 2.8 | 5.9 | 2.0 | 6.1 | ||||||
Si7439DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -150 | 20 | 0.09 | 0.095 | 88.0 | 17.5 | 26.5 | 5.2 | 5.4 | 2.0 | 3.0 | |||||||
Si1469DH | SC70-6 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.08 | 0.1 | 0.155 | 5.5 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2.78 | 0.6 | 10.0 | ||||||
Si8489EDB | MICRO FOOT 1 x 1 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.044 | 0.054 | 0.082 | 17.5 | 8.6 | 1.5 | 2.6 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 14.0 | |||||
Si2399DS | SOT-23 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.034 | 0.045 | 0.067 | 10.0 | 1.7 | 3.4 | 6.0 | 2.5 | 0.6 | 4.4 | ||||||
Si7613DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -20 | 16 | 0.0087 | 0.014 | 58.0 | 28.1 | 8.8 | 7.6 | 35.0 | 52.1 | 1.0 | 1.9 | ||||||
Si4463CDY | SO-8 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.008 | 0.01 | 0.014 | 108.0 | 54.0 | 7.8 | 18.5 | 18.6 | 5.0 | 0.6 | 2.3 | |||||
SiS447DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0071 | 0.0090 | 0.0125 | 121.0 | 57.5 | 8.0 | 13.7 | 18.0 | 52.0 | 0.4 | 1.9 | |||||
Si7635DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -20 | 16 | 0.0049 | 0.0075 | 95.3 | 46.5 | 13.7 | 12.5 | 40.0 | 54.0 | 1.0 | 1.9 | ||||||
Si7615ADN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0044 | 0.0060 | 0.0098 | 122.0 | 59.0 | 9.1 | 14.2 | 35.0 | 52.0 | 0.4 | 2.2 | |||||
SiS415DNT | Thin PowerPAK 1212-8T | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.004 | 0.0055 | 0.0095 | 117.0 | 55.5 | 7.9 | 12.7 | 35.0 | 52.0 | 0.4 | 2.2 | |||||
Si7623DN | PowerPAK 1212-8 | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0038 | 0.0053 | 0.0090 | 117.0 | 55.5 | 7.9 | 12.7 | 35.0 | 52.0 | 0.4 | 2.2 | |||||
Si7655ADN | PowerPAK 1212-8S | SINGLE | P | -20 | 12 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0085 | 150.0 | 72.0 | 12.0 | 19.0 | 40.0 | 57.0 | 0.5 | 2.6 | |||||
Si7633DP | PowerPAK SO-8 | SINGLE | P | -20 | 20 | 0.0033 | 0.0055 | 173.0 | 85.0 | 24.0 | 37.0 | 60.0 | 104.0 | 1.0 | 1.5
©1993 - 2025 BDTIC
|