产品订购信息
Catalog # | Certificates | Amps (A) | VAC (V) | Resistance(Ω) | Interrupting Rating | Nominal Melting I2T (A2sec) | MinOperatingTemp | MaxOperatingTemp | MSL | NomPowerDissipation(W) | NomVoltageDrop(mV) |
---|
产品号 | 证书 | 额定电流(A) | 交流电压(V) | 电阻(Ω) | 分断电流 | 标称熔断热能值I2T(A2sec) | MinOperatingTemp | MaxOperatingTemp | MSL | 标称功率耗散(W) | 标称电压降(mV) |
---|
37515008A00 | | 5 | 250 | 0.009855 | 50A@250VAC | 220 | -40 | 85 | MIL-STD-202方法106 | 1000 | 70 |
37515008A40 | | 5 | 250 | 0.009855 | 50A@250VAC | 220 | -40 | 85 | MIL-STD-202方法106 | 1000 | 70 |
37516308A00 | | 6.3 | 250 | 0.0075 | 50A@250VAC | 380 | -40 | 85 | MIL-STD-202方法106 | 1300 | 70 |
37516308A40 | | 6.3 | 250 | 0.0075 | 50A@250VAC | 380 | -40 | 85 | MIL-STD-202方法106 | 1300 | 70 |
设计资源