Part Number | Product Name | Lifecycle | Color | Dimension Lxwxh In Mm | RoHS6 fully compliant | Minimum Luminous Intensity (mcd) | Package | Typical Dominant Wavelength (nm) | Typical Luminous Intensity (mcd) | Viewing Angle (degree) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMT-QL00-T0024 | Subminiature High Performance AlInGaP LED Lamps | Active | Yellow | Y | Domed Subminiature | |||||
HLMT-QH00-WX011 | Subminiature High Performance AlInGaP LED Lamps | Active | Red-Orange | Y | Domed Subminiature | |||||
HLMT-QH00-WX000 | Subminiature High Performance AlInGaP LED Lamps | Active | Red-Orange | Y | Domed Subminiature | |||||
HLMP-Q106-R0031 | Subminiature High Performance TS AlGaAs Red LED Lamps | Active | Y | Domed Subminiature | ||||||
HLMP-Q105-P001S | Subminiature LED Lamps | Active | Y | Domed Subminiature | ||||||
HLMP-7000-D0021 | Subminiature LED Lamps | Active | Y | |||||||
HLMP-7000-D0011 | Subminiature LED Lamps | Active | Y | |||||||
HLMP-6720-F0031 | Subminiature LED Lamps | Active | Y | |||||||
HLMP-6505-NP011 | Subminiature LED Lamps | Active | Y | Domed Subminiature - Resistor | ||||||
HLMP-6305-L001L | Subminiature LED Lamps | Active | HER | Y | ||||||
HLMP-Q105-ST024 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 637 | 200 | 28° |
HLMA-QL00-S0034 | Subminiature High Performance AlInGaP LED Lamps | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
ASMT-BA20-AS000 | PCB Based Subminiature Lamps | Active | Red | 3.2 x 2.4 x 2.4 | Y | 180 | Domed Subminiature | 635 | 650 | 15° |
HLMA-QL00-TU011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMT-QL00-T0031 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 590 | 1000 | 15° |
HLMT-QL00-T0021 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 590 | 1000 | 15° |
HLMT-QL00-T0011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 590 | 1000 | 15° |
HLMT-QL00 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 300 | Domed Subminiature | 590 | 1000 | |
HLMT-QH00-T0021 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 615 | 800 | ||
HLMT-QH00 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 615 | 800 | ||
HLMT-QG00-T0000 | 超小型高性能 TS AlInGaP 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 626 | 1000 | |
HLMP-QM00-S0000 | HLMP-QM00-N0000 超小型 InGaN 绿色 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 525 | 690 | |
HLMP-QB00-S0000 | HLMP-QB00-N0000 超小型 InGaN 蓝色 LED 灯 | Active | Blue | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 468 | 290 | |
HLMP-Q605-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 560 | 7.5 | |
HLMP-Q605 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 560 | 7.5 | |
HLMP-Q405-H0012 | 超小型 LED 灯 | Active | Orange | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 2.5 | Domed Subminiature | 602 | 14 | |
HLMP-Q156-H0031 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 2.5 | Domed Subminiature - Low Current | 644 | 7 | 15° |
HLMP-Q156-H0021 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 2.5 | Domed Subminiature - Low Current | 644 | 7 | 15° |
HLMP-Q156-H0011 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 2.5 | Domed Subminiature - Low Current | 644 | 7 | 15° |
HLMP-Q155-F0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 4 | |
HLMP-Q155-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 4 | |
HLMP-Q155-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 4 | |
HLMP-Q152-G0011 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | Domed Subminiature - Low Current | 644 | 2 | 35° |
HLMP-Q150-F0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 1.8 | |
HLMP-Q150-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 1.8 | 90° |
HLMP-Q150-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 1.8 | |
HLMP-Q150-F001L | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 2mm Lamp | 637 | 1.8 | 90° |
HLMP-Q150 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Low Current | 637 | 1.8 | |
HLMP-Q106-TU011 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 644 | 400 | |
HLMP-Q106-R0021 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 100 | Domed Subminiature | 644 | 400 | |
HLMP-Q106-R0011 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 100 | Domed Subminiature | 644 | 400 | 15° |
HLMP-Q106 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 100 | Domed Subminiature | 644 | 400 | 15° |
HLMP-Q105-P0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 40 | Domed Subminiature | 637 | 200 | |
HLMP-Q105-P0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 40 | Domed Subminiature | 637 | 200 | 28° |
HLMP-Q105-P0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 40 | Domed Subminiature | 637 | 200 | |
HLMP-Q105-P0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 40 | Domed Subminiature | 637 | 200 | 28° |
HLMP-Q105 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 40 | Domed Subminiature | 637 | 200 | 28° |
HLMP-Q102-N0011 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 644 | 100 | 35° |
HLMP-Q102 | 超小型高性能 TS AlGaAs 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 644 | 100 | |
HLMP-Q100-N0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 637 | 45 | |
HLMP-Q100-N0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 637 | 45 | 90° |
HLMP-Q100-N001S | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | 637 | 45 | ||
HLMP-Q100-N001L | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | 2mm Lamp | 637 | 45 | 90° |
HLMP-Q100-N0000 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 637 | 45 | |
HLMP-7040-D0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 569 | 0.6 | 90° |
HLMP-7040-D0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 569 | 0.6 | |
HLMP-7040-D0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 569 | 0.6 | |
HLMP-7040-D001L | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | 2mm Lamp | 569 | 0.6 | 90° |
HLMP-7040 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 569 | 0.6 | 90° |
HLMP-7019-D0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 585 | 0.6 | |
HLMP-7019-D0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 585 | 0.6 | 90° |
HLMP-7019-D001S | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | 585 | 0.6 | ||
HLMP-7019 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 585 | 0.6 | |
HLMP-7000-D0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 626 | 1 | |
HLMP-7000-D001S | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | 626 | 1 | ||
HLMP-7000 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.4 | Domed Subminiature - Low Current | 626 | 1 | |
HLMP-6820-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 569 | 2 | 90° |
HLMP-6820-F0012 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 569 | 2 | 90° |
HLMP-6820-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 569 | 2 | 90° |
HLMP-6820-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 569 | 2 | 90° |
HLMP-6820-F001S | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 569 | 2 | ||
HLMP-6820 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.8 | Domed Subminiature - Resistor | 569 | 2 | 90° |
HLMP-6800-G0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | 569 | 5 | ||
HLMP-6800 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | 569 | 5 | ||
HLMP-6720-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 585 | 2 | ||
HLMP-6720-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 585 | 2 | ||
HLMP-6720 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.9 | 585 | 2 | ||
HLMP-6620-F0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 626 | 2 | ||
HLMP-6620-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 626 | 2 | 90° |
HLMP-6620-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 626 | 2 | 90° |
HLMP-6620-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature - Resistor | 626 | 2 | 90° |
HLMP-6620-F001S | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 626 | 2 | ||
HLMP-6620 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.8 | 626 | 2 | ||
HLMP-6600-G0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | Domed Subminiature - Resistor | 626 | 5 | 90° |
HLMP-6600-G0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | 626 | 5 | ||
HLMP-6600 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.3 | 626 | 5 | ||
HLMP-6505-NP000 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 25 | Domed Subminiature | 569 | 40 | 28° |
HLMP-6505-L0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Tape and Reel | 569 | 40 | |
HLMP-6505-L0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 569 | 40 | |
HLMP-6505-L0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 569 | 40 | 28° |
HLMP-6505-L002S | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | 569 | 40 | ||
HLMP-6505-L001L | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | 2mm Lamp | 569 | 40 | 28° |
HLMP-6505 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 569 | 40 | 28° |
HLMP-6500-JK000 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 4 | Domed Subminiature | 569 | 7 | |
HLMP-6500-F0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 569 | 7 | 90° |
HLMP-6500-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 569 | 7 | |
HLMP-6500-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 569 | 7 | |
HLMP-6500-F001S | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 2mm Lamp | 569 | 7 | 90° |
HLMP-6500 | 超小型 LED 灯 | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 569 | 7 | 90° |
HLMP-6405-J0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 4 | Domed Subminiature | 585 | 20 | 28° |
HLMP-6405-J0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 4 | Domed Subminiature | 585 | 20 | |
HLMP-6405-J0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 4 | Domed Subminiature | 585 | 20 | |
HLMP-6405 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 3.6 | 0.4 DIP | 585 | 20 | 28° |
HLMP-6400-JK000 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 4 | Domed Subminiature | 585 | 9 | |
HLMP-6400-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 585 | 9 | 90° |
HLMP-6400-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 585 | 9 | 90° |
HLMP-6400-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 585 | 9 | 90° |
HLMP-6400-F001S | 超小型 LED 灯 | Active | Yellow | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 585 | 9 | ||
HLMP-6400 | 超小型 LED 灯 | Active | Red Orange, Green & Blue | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 585 | 9 | 90° |
HLMP-6305-L0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 626 | 40 | 28° |
HLMP-6305-L0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 626 | 40 | |
HLMP-6305-L0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 626 | 40 | |
HLMP-6305 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 10 | Domed Subminiature | 626 | 40 | |
HLMP-6300-KL000 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | |
HLMP-6300-F0031 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | 90° |
HLMP-6300-F0021 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | |
HLMP-6300-F0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | 90° |
HLMP-6300-F0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | 90° |
HLMP-6300-F001S | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | 2mm Lamp | 626 | 10 | 90° |
HLMP-6300 | 超小型 GaP 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Domed Subminiature | 626 | 10 | 90° |
HLMP-6000-G0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | Domed Subminiature | 640 | 3.2 | 90° |
HLMP-6000-G0000 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1.6 | Domed Subminiature | 640 | 3.2 | 90° |
HLMP-6000-E0011 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.63 | Domed Subminiature | 640 | 1.2 | |
HLMP-6000-E001S | S超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.63 | 640 | 1.2 | ||
HLMP-6000-E0010 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.63 | Domed Subminiature | 640 | 1.2 | 90° |
HLMP-6000 | 超小型 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 0.63 | Domed Subminiature | 640 | 1.2 | 90° |
HLMA-QL00-UWB11 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 400 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMA-QL00-UVR11 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 400 | Domed Subminiature | 590 | 500 | 15° |
HLMA-QL00-UV011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 400 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMA-QL00-TVB11 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 590 | 500 | 15° |
HLMT-QH00-T0011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 250 | Domed Subminiature | 615 | 800 | ||
HLMA-QL00-S0031 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMA-QL00-S0021 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMA-QL00-S0011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 590 | 500 | 15° |
HLMA-QL00 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Amber | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 590 | 500 | |
HLMA-QJ00-S0000 | 超小型高性能 AS AlInGaP 橙色 LED 灯 | Active | Orange | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 605 | 500 | 15° |
HLMA-QH00-UW011 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 400 | Domed Subminiature | 615 | 500 | ||
HLMA-QH00-S0031 | 超小型高性能 AlInGaP LED 灯 | Active | Red-Orange | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 615 | 500 | 15° |
HLMA-QH00-S0011 | 超小型高性能 AS AlInGaP 红橙色 LED 灯、鸥翼型、7 英寸直径卷轴 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 615 | 500 | ||
HLMA-QH00 | 超小型高性能 AS AlInGaP 红橙色 LED 灯 | Active | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 615 | 500 | ||
HLMA-QG00-S0021 | 超小型高性能 AS AlInGaP 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 626 | 500 | 15° |
HLMA-QF00-S0000 | 超小型高性能 AS AlInGaP 红色 LED 灯 | Active | Red | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 160 | Domed Subminiature | 635 | 500 | |
ASMT-BR20-AS000 | 以 PCB 为基板的微型灯 | Active | Red | 3.2 x 2.4 x 2.4 | Y | 180 | Domed Subminiature | 635 | 650 | 15° |
ASMT-BG20-AS000 | 以 PCB 为基板的微型灯 | Active | Green | 3.2 x 2.4 x 2.4 | Y | 180 | Domed Subminiature | 569 | 650 | 15° |
ASMT-BB20-NS000 | 以 PCB 为基板的微型灯 | Active | 3.2 x 2.4 x 2.4 | Y | 180 | Domed Subminiature | 470 | 650 | 15° | |
HLMP-6500-F0011 | Subminiature LED Lamps | Active | Green | 2.2 x 2.1 x 2.9 | Y | 1 | Tape and Reel | 569 | 7 | 90° |
HLMP-6400-F0031 | Subminiat
©1993 - 2024 BDTIC
|