In Production 数据手册DataSheet 下载:TC105 Datasheet (02/05/2013) .pdf
The TC105 is a step-down (Buck) switching controller that furnishes output currents of up to 1A (max) while delivering a typical efficiency of 92%. The TC105 normally operates in pulse width modulation mode (PWM), but automatically switches to pulse frequency modulation (PFM) at low output loads for greater efficiency. Oscillator frequency is 300 KHz, allowing use of small (22 µH) inductors. Supply current draw is only 102 µA (max), and is reduced to less than 0.5 µA when the SHDN input is brought low. Regulator operation is suspended during shutdown. The TC105 accepts a maximum input voltage of 10V. The TC105 is housed in a tiny 5-pin SOT-23A package, occupies minimum board space, and is ideal for a wide range of applications.
技术参数| 参数 | 值 | | Device Description | Step-down DC/DC Controller | | SW Reg Output | Fixed | | Typical Active Supply (µA) | 67 | | Switching Frequency (kHz) | 300 | | Output Current (mA) | 1000 | | Output Voltage (V) | 3.0, 3.3, 5.0 | | Input Voltage Range (V) | 2.2 to 10 |
Demo & Eval Boards | 技术特性- 57 µA (Typ) Supply Current
- 1A Output Current
- 0.5 µA Shutdown Mode
- 300 KHz Switching Frequency for Small Inductor Size
- Programmable Soft-Start
- 92% Typical Efficiency
|
Pricing & Samples 产品订购信息
| Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
| TC105303ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | 2.38 | 1.98 | 1.80 | 1.50 * | 1.38 * |
| TC105333ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | 2.38 | 1.98 | 1.80 | 1.50 * | 1.38 * |
| TC105503ECTTR | 5 | SOT-23 | -40C to +85C | T/R | 2.38 | 1.98 | 1.80 | 1.50 * | 1.38 * |
Similar Devices 相关产品
| Product | Description | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | 5K Pricing |
|---|
| TC105 | Step-down DC/DC Controller | 2.2 - 10 | 3.0, 3.3, 5.0 | $1.38 |
| MCP1601 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.9 to Vin | $0.89 |
| MCP1602 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.75 |
| MCP1603 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.71 |
| MCP1612 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 5.0 | $1.10 |
| MCP1623 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP1624 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP16251 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16252 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16301 | Step-down DC/DC regulator | 4.0 - 30 | 2.0 to 15 | $0.73 |
| MCP16301H | Step-down DC/DC regulator | 4.7 - 36 | 2.0 to 15 | $0.78 |
| MCP16311 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16312 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16321 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.88 |
| MCP16322 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.98 |
| MCP16323 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 18 | 0.9 to 5 | $1.08 |
| MCP16331 | Step-down DC/DC regulator | 4.4 - 50 | 2 to 24 | $0.94 |
| MCP1640 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.42 |
| MCP1640B | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | |
| MCP1642 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.71 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
| 订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
| TC105303ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC105333ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| TC105503ECTTR | 0.016000 | 0.049000 | 5 | SOT-23 | | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |