| Part Name | Order | Number of Channels | VCES (V) | IC (A) @25 °C | IC (A) @100 °C | VCE(sat) (V) | tf (μs) typ. | tsc (μs) | FRD Vf (V) | FRD trr (ns) | Pch (W) | Gate Drive | Package Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJQ6003DPM | contact | Single | 600.0 | 40.0 | 20.0 | 1.37 | 0.085 | - | 1.4 | 100.0 | 50.0 | - | TO-3PFM5 |
| RBN75H65T1FPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 150.0 | 75.0 | 1.5 | 0.037 | - | 1.7 | 72.0 | 348.0 | - | TO-247A |
| RBN50H65T1FPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 100.0 | 50.0 | 1.5 | 0.04 | - | 2.0 | 65.0 | 234.0 | - | TO-247A |
| RBN40H65T1GPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 80.0 | 40.0 | 1.5 | 0.045 | - | 1.7 | - | - | - | TO-247A |
| RJP65T43DPM | contact | Single | 650.0 | 40.0 | 20.0 | 1.8 | 0.045 | - | - | - | 68.8 | - | TO-3PFM |
| RJP65T54DPM-A0 | contact | Single | 650.0 | 60.0 | 30.0 | 1.35 | 0.125 | - | - | - | 55.5 | - | TO3PFP |
| RJP65T43DPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 60.0 | 30.0 | 1.8 | 0.045 | - | - | - | 150.0 | - | TO-247A |
| RJP60V0DPM-80 | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.5 | 0.07 | 6.0 | - | - | 60.0 | - | TO-3PF |
| RJH65T47DPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 90.0 | 45.0 | 2.4 | 0.045 | - | 1.7 | 100.0 | - | - | TO-247A |
| RJH65T46DPQ-A0 | contact | Single | 650.0 | 80.0 | 40.0 | 2.4 | 0.045 | - | 1.7 | 100.0 | - | - | TO-247A |
| RJH65T04BDPM-A0 | contact | Dual | 650.0 | 60.0 | 30.0 | 1.5 | 0.045 | - | 1.4 | 80.0 | 65.0 | - | TO3PFP |
| RJP60F5DPM | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.37 | 0.085 | - | - | - | 45.0 | - | TO-3PFM |
| RJP60F5DPK | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.37 | 0.085 | - | - | - | 260.4 | - | TO-3P |
| RJP60F4DPM | contact | Single | 600.0 | 60.0 | 30.0 | 1.4 | 0.08 | - | - | - | 41.2 | - | TO-3PFM |
| RJP60F0DPM | contact | Single | 600.0 | 50.0 | 25.0 | 1.4 | 0.09 | - | - | - | 40.0 | - | TO-3PFM |
| RJP60F0DPE | contact | Single | 600.0 | 50.0 | 25.0 | 1.4 | 0.09 | - | - | - | 122.0 | - | LDPAK(S)-(1) |
| RJP60D0DPP-M0 | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | - | - | 35.0 | - | TO-220FL |
| RJP60D0DPM | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | - | - | 40.0 | - | TO-3PFM |
| RJP60D0DPK | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | - | - | 140.0 | - | TO-3P |
| RJP60D0DPE | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | - | - | 122.0 | - | LDPAK(S) |
| RJH60F7DPQ-A0 | buy | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.35 | 0.074 | - | 1.2 | 90.0 | 328.9 | - | TO-247A |
| RJH60F7BDPQ-A0 | buy | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.35 | 0.074 | - | 2.5 | 25.0 | 328.9 | - | TO-247A |
| RJH60F7ADPK | contact | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.35 | 0.074 | - | 1.6 | 140.0 | 328.9 | - | TO-3P |
| RJH60F6DPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 85.0 | 45.0 | 1.35 | 0.074 | - | 1.2 | 90.0 | 297.6 | - | TO-247A |
| RJH60F6DPK | contact | Single | 600.0 | 85.0 | 45.0 | 1.35 | 0.074 | - | 1.6 | 140.0 | 297.6 | - | TO-3P |
| RJH60F6BDPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 85.0 | 45.0 | 1.35 | 0.074 | - | 2.5 | 25.0 | 297.6 | - | TO-247A |
| RJH60F5DPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.37 | 0.085 | - | 1.2 | 90.0 | 260.4 | - | TO-247A |
| RJH60F5DPK | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.37 | 0.085 | - | 1.6 | 140.0 | 260.4 | - | TO-3P |
| RJH60F5BDPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.37 | 0.068 | - | 2.5 | 25.0 | 260.4 | - | TO-247A |
| RJH60F4DPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 60.0 | 30.0 | 1.4 | 0.08 | - | 1.2 | 90.0 | 235.8 | - | TO-247A |
| RJH60F4DPK | contact | Single | 600.0 | 60.0 | 30.0 | 1.4 | 0.08 | - | 1.6 | 140.0 | 235.8 | - | TO-3P |
| RJH60F3DPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 40.0 | 20.0 | 1.4 | 0.092 | - | 1.2 | 90.0 | 178.5 | - | TO-247A |
| RJH60F3DPK | contact | Single | 600.0 | 40.0 | 20.0 | 1.4 | 0.092 | - | 1.6 | 140.0 | 178.5 | - | TO-3P |
| RJH60F0DPQ-A0 | contact | Single | 600.0 | 50.0 | 25.0 | 1.4 | 0.09 | - | 1.2 | 90.0 | 201.6 | - | TO-247A |
| RJH60F0DPK | contact | Single | 600.0 | 50.0 | 25.0 | 1.4 | 0.09 | - | 1.6 | 140.0 | 201.6 | - | TO-3P |
| RJH60D7DPQ-E0 | contact | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 300.0 | - | TO-247 |
| RJH60D7DPM | contact | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 55.0 | - | TO-3PFM |
| RJH60D7DPK | contact | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 300.0 | - | TO-3P |
| RJH60D7BDPQ-E0 | buy | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 2.5 | 25.0 | 300.0 | - | TO-247 |
| RJH60D7ADPK | contact | Single | 600.0 | 90.0 | 50.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 300.0 | - | TO-3P |
| RJH60D6DPM | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 50.0 | - | TO-3PFM |
| RJH60D6DPK | contact | Single | 600.0 | 80.0 | 40.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 260.0 | - | TO-3P |
| RJH60D5DPM | contact | Single | 600.0 | 75.0 | 37.0 | 1.6 | 0.04 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 45.0 | - | TO-3PFM |
| RJH60D5DPK | contact | Single | 600.0 | 75.0 | 37.0 | 1.6 | 0.04 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 200.0 | - | TO-3P |
| RJH60D5BDPQ-E0 | contact | Single | 600.0 | 75.0 | 37.0 | 1.6 | 0.05 | 3.0 | 2.5 | 25.0 | 200.0 | - | TO-247 |
| RJH60D3DPP-M0 | buy | Single | 600.0 | 35.0 | 17.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | 1.3 | 100.0 | 40.0 | - | TO-220FL |
| RJH60D3DPE | contact | Single | 600.0 | 35.0 | 17.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | 1.3 | 100.0 | 113.0 | - | LDPAK(S) |
| RJH60D2DPP-M0 | contact | Single | 600.0 | 25.0 | 12.0 | 1.7 | 0.08 | 3.0 | 1.2 | 100.0 | 34.0 | - | TO-220FL |
| RJH60D2DPP-E0 | contact | Single | 600.0 | 25.0 | 12.0 | 1.7 | 0.08 | 3.0 | 1.2 | 100.0 | 34.0 | - | TO-220FP |
| RJH60D2DPE | contact | Single | 600.0 | 25.0 | 12.0 | 1.7 | 0.08 | 3.0 | 1.2 | 100.0 | 63.0 | - | LDPAK(S) |
| Part Name | Order | Number of Channels | VCES (V) | IC (A) @25 °C | IC (A) @100 °C | VCE(sat) (V) | tf (μs) typ. | tsc (μs) | FRD Vf (V) | FRD trr (ns) | Pch (W) | Gate Drive | Package Type |
| RJH60D1DPP-M0 | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 1.9 | 0.075 | 3.0 | 1.4 | 70.0 | 30.0 | - | TO-220FL |
| RJH60D1DPP-E0 | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 1.9 | 0.075 | 3.0 | 1.4 | 70.0 | 30.0 | - | TO-220FP |
| RJH60D1DPE | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 1.9 | 0.075 | 3.0 | 1.2 | 100.0 | 52.0 | - | LDPAK(S) |
| RJH60D0DPM | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 40.0 | - | TO-3PFM |
| RJH60D0DPK | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.6 | 0.07 | 3.0 | 1.4 | 100.0 | 140.0 | - | TO-3P |
| RJP60V0DPM | contact | Single | 600.0 | 45.0 | 22.0 | 1.5 | 0.07 | 6.0 | - | - | 40.0 | - | TO-3PFM |
| RJH60A85RDPP-M0 | contact | Single | 600.0 | 30.0 | 15.0 | 1.5 | 0.11 | 3.0 | 1.7 | 160.0 | 39.7 | - | TO-220FL |
| RJH60A85RDPE | contact | Single | 600.0 | 30.0 | 15.0 | 1.5 | 0.11 | 3.0 | 1.7 | 160.0 | 113.0 | - | LDPAK(S) |
| RJH60A83RDPP-M0 | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.045 | 3.0 | 2.3 | 130.0 | 30.0 | - | TO-220FL |
| RJH60A83RDPN-E0 | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.045 | 3.0 | 2.3 | 130.0 | 52.0 | - | TO-220AB |
| RJH60A83RDPE | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.045 | 3.0 | 2.3 | 130.0 | 52.0 | - | LDPAK(S) |
| RJQ6008DPM | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 2.65 | 0.055 | - | 1.4 | 100.0 | 48.0 | - | TO-3PFM5 |
| RJH60A83RDPD-A0 | contact | Single | 600.0 | 20.0 | 10.0 | 2.6 | 0.045 | 3.0 | 2.3 | 130.0 | 51.0 | - | TO-252A |
| RJH60A81RDPD-A0 | contact | Single | 600.0 | 10.0 | 5.0 | 2.4 | 0.085 | 3.0 | 1.9 | 100.0 | 29.4 | - | TO-252A |
| RJH60A01RDPD-A0 | contact | Single | 600.0 | 10.0 | 5.0 | 2.3 | 0.085 | 3.0 | 2.0 | 100.0 | 29.4 | - | TO-252A |


![Part Number
VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A]
25℃
IC(peak)
VCE(sat)
[V]
Tj max
[C]
Package
100℃
[A]
New
RJP65T54DPM
650
±30
60
30
200
1.35
(30A)
175
TO-3PF
(isolated)
Reference
RJP65T14DPQ-A0
650
±30
100
50
120
1.4
(30A)
175
TO-247
(non-isolated)
Competitive comparison
Competitor](/image/renesas/pfc2-2.jpg)


IGBT product series for Power Factor Correction (PFC), UPS, solar power generation, and welding applications, recommended for 50 to 100 kHz frequencies, and not guaranteed against short circuit.