K7D163674B

K7D163674B 订购型号:
订购型号 Density Organization VDD(V) Access Time-tCD(ns) Cycle time(MHz) I/O Voltage(V) Package
K7D163674B-GC33 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B-GC330 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B-HC33 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B-HC330 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B-HC37 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B-HC370 16M 512Kx36 1.8V/2.5V 2.3 375,333,300,275 1.5~1.9 153BGA
K7D163674B 技术支持与电子电路设计开发资源下载