多路复用器

请选择业界种类最全、采用超小封装的模拟多路复用器。ADI公司提供4~32通道多种配置多路复用器,它们采用标准的塑料封装以及小型的LFCSP和WLCSP封装。在全电压范围和温度技术指标的条件下, 其导通阻抗(Ron)性能是业界最低的, 例如, ADG708系列多路复用器具有2.5 Ω的Ron典型值, ADG804系列具有<1Ω的Ron。

Analog Multiplexers
Part#
Results: 91
Reference Circuit Sw/Mx Function x # Ron (Ohms) Max Analog Signal Range t transition Bandwidth Supply V Guar Performance Power Diss Operating Temp Range Available Packages US Price 1000-4999
ADG5204 - (4:1) x 1 160 Vss to Vdd 175n 136M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 CSP, DIP, LCC, PCB, QFP, SC70, SIP, SOIC, SOP $2.26
ADG5208 - (8:1) x 1 160 Vss to Vdd 170n 54M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 SOP $2.41
ADG5209 - (4:1) x 2 160 Vss to Vdd 170n 133M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 SOP $2.41
ADG5408 - (8:1) x 1 14.5 Vss to Vdd 187n 50M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.41
ADG5409 - (4:1) x 2 12.5 Vss to Vdd 160n 88M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.41
ADG5433 - (2:1) x 3 12.5 Vss to Vdd 150n 140M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+36V) 1.4m -40 to +125 CSP, SOP $2.15
ADG5436 - (2:1) x 2 9 Vss to Vdd 158n 100M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 CSP $2.26
ADG5404 - (4:1) x 1 9 Vss to Vdd 175n 54M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.26
ADV3219 - (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3220 - (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3221 - (4:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 SOIC $2.7
ADV3222 - (4:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 SOIC $2.7
ADG1419 - (2:1) x 1 2.1 Vss to Vdd 130n 135M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 2m -40 to +125 CSP, SOP $1.52
ADG1438 - (8:1 Matrix) x 1, (8:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 80n 82M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30n -40 to +125 CSP, SOP $2.96
ADG1439 - (4:1 Matrix) x 2 9.5 Vss to Vdd 80n 130M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30n -40 to +125 CSP, SOP $2.96
ADG1606 - (16:1) x 1 4 Vss to Vdd 143n 22M Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 3.6m -40 to +125 CSP, SOP $3.2
ADG1607 - (8:1) x 2 4 Vss to Vdd 143n 38M Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.85m -40 to +125 CSP, SOP $3.2
ADG1608 - (8:1) x 1 4.4 0 to Vdd 150n 40M Dual_(±3.3V), Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 3.6m -40 to +125 CSP, SOP $1.98
ADG1609 - (4:1) x 2 4.5 Vss to Vdd 150n 71M Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 2.7m -40 to +125 CSP, SOP $1.98
ADG1604 - (4:1) x 1 950m Vss to Vdd 100n 19M Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 2.8m -40 to +125 CSP, SOP $1.83
ADG1404 - (4:1) x 1 1.5 Vss to Vdd 150n 55M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30µ -40 to +125 CSP, SOP $2.83
ADG1406 - (16:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 105n 60M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 280µ -40 to +125 CSP, SOP $4.81
ADG1407 - (8:1) x 2 9.5 Vss to Vdd 105n 110M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 280µ -40 to +125 CSP, SOP $4.81
ADG1436 - (2:1) x 2 1.5 Vss to Vdd 125n 110M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+5V) 60n -40 to +125 CSP, SOP $2.83
ADG1219 - (2:1) x 1 120 Vss to Vdd 140n 520M Dual_(±15V), Single_(+12V) 2.3m -40 to +125 SOT $1.51
AD8188 - (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 3.6n 350M Single_(+5V) 97.5m -40 to +85 SOP $1.84
AD8189 - (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 4n 350M Single_(+5V) 112.5m -40 to +85 SOP $1.84
ADG1408 - (8:1) x 1 4 Vss to Vdd 140n 60M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9m -40 to +125 CSP, SOP $3
ADG1409 - (4:1) x 2 4 Vss to Vdd 140n 115M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9m -40 to +125 CSP, SOP $3
ADG1206 - (16:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 280M Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3m -40 to +125 CSP, SOP $4.36
ADG1207 - (8:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 490M Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3m -40 to +125 CSP, SOP $4.36
ADG1208 - (8:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 550M Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.7m -40 to +125 CSP, SOP $2.38
ADG1209 YES (4:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 550M Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.8m -40 to +125 CSP, SOP $2.38
ADG1204 - (4:1) x 1 120 Vss to Vdd 120n 800M Dual_(±15V), Single_(+12V) 1.3m -40 to +125 CSP, SOP $2.07
ADG794 - (2:1) x 4 7 Vss to Vdd - 300M Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $0.56
ADG804 - (4:1) x 1 500m 0 to Vdd 24n 33M Single_(+2.5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V) 14.4µ -40 to +125 SOP $0.99
ADG904 - (4:1) x 1 - 0 to Vdd 12n 2.5G Single_(+2.5V) 2.5µ -40 to +85 SOP $1.42
ADG658 - (8:1) x 1 45 Vss to Vdd 80n 210M Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10µ -40 to +125 CSP, SOP $1.65
ADG659 - (4:1) x 2 45 Vss to Vdd 80n 400M Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10µ -40 to +125 CSP, SOP $1.65
AD8186 - (2:1) x 3 - ±1.2V 3.6n 1G Single_(+5V) 107.5m -40 to +85 SOP $2.62
AD8187 - (2:1) x 3 - ±1.2V 4n 1G Single_(+5V) 112.5m -40 to +85 SOP $2.62
ADG725 - (16:1) x 2 4 Vss to Vdd 42n 34M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 CSP, QFP $4.65
ADG726 - (16:1) x 2 4 Vss to Vdd 23n 34M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 CSP, QFP $4.56
ADG731 - (32:1) x 1 4 Vss to Vdd 42n 18M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 CSP, QFP $4.65
ADG732 - (32:1) x 1 4 Vss to Vdd 23n 18M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 CSP, QFP $4.56
ADG604 - (4:1) x 1 85 Vss to Vdd 70n 280M Dual_(±3.3V), Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10µ -40 to +125 SOP $1.57
ADG636 - (2:1) x 2 85 Vss to Vdd 70n 610M Dual_(±5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10n -40 to +125 SOP $1.57
ADG774A - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd/2 - 400M Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $1.51
ADG758 - (8:1) x 1 3 Vss to Vdd 14n 55M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 CSP $1.27
ADG759 - (4:1) x 2 3 Vss to Vdd 14n 55M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 CSP $1.27
ADG784 - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd - 240M Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 CSP $1.47
ADG706 - (16:1) x 1 2.5 Vss to Vdd 40n 25M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $2.58
ADG707 - (8:1) x 2 2.5 Vss to Vdd 40n 36M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $2.58
ADG728 - (8:1) x 1 2.5 0 to Vdd - 65M Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 SOP $1.62
ADG729 - (4:1 Matrix) x 2 2.5 0 to Vdd - 100M Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 SOP $1.62
ADG738 - (8:1 Matrix) x 1 2.5 0 to Vdd - 65M Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 SOP $1.62
ADG739 - (4:1 Matrix) x 2 2.5 0 to Vdd - 100M Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 SOP $1.62
ADG708 - (8:1) x 1 3 Vss to Vdd 14n 55M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $1.27
ADG709 - (4:1) x 2 3 Vss to Vdd 14n 55M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $1.27
AD8183 - (2:1) x 3 - ±3V 15n 590M Dual_(±5V) 300m -40 to +85 SOP $2.72
AD8185 - (2:1) x 3 - ±1.5V 15n 320M Dual_(±5V) 300m -40 to +85 SOP $2.72
ADG704 - (4:1) x 1 4 0 to Vdd - 200M Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOP $0.96
ADG774 - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd - 240M Single_(+3V), Single_(+5V) -40 to +85 SOIC, SOP $1.51
AD8184 - (4:1) x 1 - ±3.3V 10n 700M Dual_(±5V) 52m -40 to +85 DIP, SOIC $2.23
AD8170 - (2:1) x 1 - - 9.1n 250M Dual_(±5V) 110m -40 to +85 DIP, SOIC $2.22
AD8174 - (4:1) x 1 - - 9.1n 250M Dual_(±5V) 130m -40 to +85 DIP, SOIC $3.43
AD8180 - (2:1) x 1 - - 14n 930M Dual_(±5V) 45m -40 to +85 DIP, SOIC $1.91
AD8182 - (2:1) x 2 - - 10n 780M Dual_(±5V) 80m -40 to +85 DIP, SOIC $2.72
ADG608 - (8:1) x 1 22 Vss to Vdd 50n - Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.5µ -55 to +125 DIP, SOIC, SOP $1.98
ADG609 - (4:1) x 2 22 Vss to Vdd 50n - Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.5µ -40 to +85 DIP, SOIC, SOP $1.98
ADG438F - (8:1) x 1 400 Vss+1.2V to Vdd-0.8V 170n - Dual_(±15V) 2.6m -40 to +105 DIP, SOIC $3.68
ADG439F - (4:1) x 2 400 Vss+1.2V to Vdd-0.8V 170n - Dual_(±15V) 2.6m -40 to +105 DIP, SOIC $3.68
ADG508F - (8:1) x 1 300 Vss+3V to Vdd-1.5V 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3m -40 to +85 DIP, SOIC $3.31
ADG509F - (4:1) x 2 300 Vss+3V to Vdd-1.5V 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3m -40 to +85 DIP, SOIC $3.31
ADG528F - (8:1) x 1 300 Vss+3V to Vdd-1.5V 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V) 3m -40 to +85 DIP, LCC $3.91
ADG406 - (16:1) x 1 50 Vss to Vdd 120n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1m -40 to +85 DIP, LCC $5.61
ADG407 - (8:1) x 2 50 Vss to Vdd 120n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1m -40 to +85 DIP, LCC $5.81
ADG426 - (16:1) x 1 50 Vss to Vdd 120n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1m -40 to +85 DIP, SOP $5.42
ADG408 - (8:1) x 1 40 Vss to Vdd 120n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1m -55 to +125 DIP, SOIC, SOP $2.51
ADG409 - (4:1) x 2 40 Vss to Vdd 120n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 3.1m -55 to +125 DIP, SOIC $2.51
ADG428 - (8:1) x 1 60 Vss to Vdd 110n - Dual_(±15V), Single_(+12V) 1.6m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $3.18
ADG506A - (16:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 10m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $5.47
ADG507A - (8:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC, SOP $5.64
ADG508A - (8:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 27m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $2.92
ADG509A - (4:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 27m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $2.47
ADG526A - (16:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 26m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $6.16
ADG527A - (8:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 26m -40 to +85 DIP, LCC, SOIC $6.29
ADG528A - (8:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28m -55 to +125 DIP, LCC $3.74
ADG529A - (4:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - Dual_(±12V), Dual_(±15V), Single_(+12V), Single_(+15V) 28m -55 to +125 DIP, LCC $3.63
MUX16 - (16:1) x 1 290 ±10V 1.4µ - Dual_(±15V) 390m -55 to +125 DIP, LCC **
MUX08 - (8:1) x 1 220 ±10V 1.5µ - Dual_(±15V) 247m -55 to +125 DIP, LCC, SOIC $4.79
High Speed Buffered Muxes
Part#
Results: 15
Sw/Mx Function x # Ron (Ohms) Max Analog Signal Range t transition Bandwidth Supply V Guar Performance Power Diss Operating Temp Range Available Packages US Price 1000-4999
ADV3219 (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3220 (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3221 (4:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 SOIC $2.7
ADV3222 (4:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 SOIC $2.7
AD8188 (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 3.6n 350M Single_(+5V) 97.5m -40 to +85 SOP $1.84
AD8189 (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 4n 350M Single_(+5V) 112.5m -40 to +85 SOP $1.84
AD8186 (2:1) x 3 - ±1.2V 3.6n 1G Single_(+5V) 107.5m -40 to +85 SOP $2.62
AD8187 (2:1) x 3 - ±1.2V 4n 1G Single_(+5V) 112.5m -40 to +85 SOP $2.62
AD8183 (2:1) x 3 - ±3V 15n 590M Dual_(±5V) 300m -40 to +85 SOP $2.72
AD8185 (2:1) x 3 - ±1.5V 15n 320M Dual_(±5V) 300m -40 to +85 SOP $2.72
AD8184 (4:1) x 1 - ±3.3V 10n 700M Dual_(±5V) 52m -40 to +85 DIP, SOIC $2.23
AD8170 (2:1) x 1 - - 9.1n 250M Dual_(±5V) 110m -40 to +85 DIP, SOIC $2.22
AD8174 (4:1) x 1 - - 9.1n 250M Dual_(±5V) 130m -40 to +85 DIP, SOIC $3.43
AD8180 (2:1) x 1 - - 14n 930M Dual_(±5V) 45m -40 to +85 DIP, SOIC $1.91
AD8182 (2:1) x 2 - - 10n 780M Dual_(±5V) 80m -40 to +85 DIP, SOIC $2.72
Single-Supply Muxes
Part#
Results: 73
Reference Circuit Sw/Mx Function x # Ron (Ohms) Max Analog Signal Range t transition Bandwidth US Price 1000-4999
AD8186 - (2:1) x 3 - ±1.2V 3.6n 1G $2.62
AD8187 - (2:1) x 3 - ±1.2V 4n 1G $2.62
AD8188 - (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 3.6n 350M $1.84
AD8189 - (2:1) x 3 - 1.3V to 3.7V 4n 350M $1.84
ADG1204 - (4:1) x 1 120 Vss to Vdd 120n 800M $2.07
ADG1206 - (16:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 280M $4.36
ADG1207 - (8:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 490M $4.36
ADG1208 - (8:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 550M $2.38
ADG1209 YES (4:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 550M $2.38
ADG1219 - (2:1) x 1 120 Vss to Vdd 140n 520M $1.51
ADG1404 - (4:1) x 1 1.5 Vss to Vdd 150n 55M $2.83
ADG1406 - (16:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 105n 60M $4.81
ADG1407 - (8:1) x 2 9.5 Vss to Vdd 105n 110M $4.81
ADG1408 - (8:1) x 1 4 Vss to Vdd 140n 60M $3
ADG1409 - (4:1) x 2 4 Vss to Vdd 140n 115M $3
ADG1419 - (2:1) x 1 2.1 Vss to Vdd 130n 135M $1.52
ADG1436 - (2:1) x 2 1.5 Vss to Vdd 125n 110M $2.83
ADG1438 - (8:1 Matrix) x 1, (8:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 80n 82M $2.96
ADG1439 - (4:1 Matrix) x 2 9.5 Vss to Vdd 80n 130M $2.96
ADG1604 - (4:1) x 1 950m Vss to Vdd 100n 19M $1.83
ADG1606 - (16:1) x 1 4 Vss to Vdd 143n 22M $3.2
ADG1607 - (8:1) x 2 4 Vss to Vdd 143n 38M $3.2
ADG1608 - (8:1) x 1 4.4 0 to Vdd 150n 40M $1.98
ADG1609 - (4:1) x 2 4.5 Vss to Vdd 150n 71M $1.98
ADG406 - (16:1) x 1 50 Vss to Vdd 120n - $5.61
ADG407 - (8:1) x 2 50 Vss to Vdd 120n - $5.81
ADG408 - (8:1) x 1 40 Vss to Vdd 120n - $2.51
ADG409 - (4:1) x 2 40 Vss to Vdd 120n - $2.51
ADG426 - (16:1) x 1 50 Vss to Vdd 120n - $5.42
ADG428 - (8:1) x 1 60 Vss to Vdd 110n - $3.18
ADG506A - (16:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - $5.47
ADG507A - (8:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - $5.64
ADG508A - (8:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - $2.92
ADG509A - (4:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - $2.47
ADG5204 - (4:1) x 1 160 Vss to Vdd 175n 136M $2.26
ADG5208 - (8:1) x 1 160 Vss to Vdd 170n 54M $2.41
ADG5209 - (4:1) x 2 160 Vss to Vdd 170n 133M $2.41
ADG526A - (16:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - $6.16
ADG527A - (8:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - $6.29
ADG528A - (8:1) x 1 280 Vss to Vdd 200n - $3.74
ADG529A - (4:1) x 2 280 Vss to Vdd 200n - $3.63
ADG5404 - (4:1) x 1 9 Vss to Vdd 175n 54M $2.26
ADG5408 - (8:1) x 1 14.5 Vss to Vdd 187n 50M $2.41
ADG5409 - (4:1) x 2 12.5 Vss to Vdd 160n 88M $2.41
ADG5433 - (2:1) x 3 12.5 Vss to Vdd 150n 140M $2.15
ADG5436 - (2:1) x 2 9 Vss to Vdd 158n 100M $2.26
ADG604 - (4:1) x 1 85 Vss to Vdd 70n 280M $1.57
ADG608 - (8:1) x 1 22 Vss to Vdd 50n - $1.98
ADG609 - (4:1) x 2 22 Vss to Vdd 50n - $1.98
ADG636 - (2:1) x 2 85 Vss to Vdd 70n 610M $1.57
ADG658 - (8:1) x 1 45 Vss to Vdd 80n 210M $1.65
ADG659 - (4:1) x 2 45 Vss to Vdd 80n 400M $1.65
ADG704 - (4:1) x 1 4 0 to Vdd - 200M $0.96
ADG706 - (16:1) x 1 2.5 Vss to Vdd 40n 25M $2.58
ADG707 - (8:1) x 2 2.5 Vss to Vdd 40n 36M $2.58
ADG708 - (8:1) x 1 3 Vss to Vdd 14n 55M $1.27
ADG709 - (4:1) x 2 3 Vss to Vdd 14n 55M $1.27
ADG725 - (16:1) x 2 4 Vss to Vdd 42n 34M $4.65
ADG726 - (16:1) x 2 4 Vss to Vdd 23n 34M $4.56
ADG728 - (8:1) x 1 2.5 0 to Vdd - 65M $1.62
ADG729 - (4:1 Matrix) x 2 2.5 0 to Vdd - 100M $1.62
ADG731 - (32:1) x 1 4 Vss to Vdd 42n 18M $4.65
ADG732 - (32:1) x 1 4 Vss to Vdd 23n 18M $4.56
ADG738 - (8:1 Matrix) x 1 2.5 0 to Vdd - 65M $1.62
ADG739 - (4:1 Matrix) x 2 2.5 0 to Vdd - 100M $1.62
ADG758 - (8:1) x 1 3 Vss to Vdd 14n 55M $1.27
ADG759 - (4:1) x 2 3 Vss to Vdd 14n 55M $1.27
ADG774 - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd - 240M $1.51
ADG774A - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd/2 - 400M $1.51
ADG784 - (2:1) x 4 2.2 0 to Vdd - 240M $1.47
ADG794 - (2:1) x 4 7 Vss to Vdd - 300M $0.56
ADG804 - (4:1) x 1 500m 0 to Vdd 24n 33M $0.99
ADG904 - (4:1) x 1 - 0 to Vdd 12n 2.5G $1.42
Dual-Supply, Bipolar Input
Part#
Results: 72
Reference Circuit Sw/Mx Function x # Ron (Ohms) Max Analog Signal Range t transition Bandwidth Supply V Guar Performance Power Diss Operating Temp Range Available Packages US Price 1000-4999
ADG5208 - (8:1) x 1 160 Vss to Vdd 170n 54M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 SOP $2.41
ADG5209 - (4:1) x 2 160 Vss to Vdd 170n 133M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 SOP $2.41
ADG5408 - (8:1) x 1 14.5 Vss to Vdd 187n 50M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.41
ADG5409 - (4:1) x 2 12.5 Vss to Vdd 160n 88M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.41
ADG5433 - (2:1) x 3 12.5 Vss to Vdd 150n 140M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+36V) 1.4m -40 to +125 CSP, SOP $2.15
ADG5436 - (2:1) x 2 9 Vss to Vdd 158n 100M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 1.1m -40 to +125 CSP $2.26
ADG5404 - (4:1) x 1 9 Vss to Vdd 175n 54M Dual_(±15V), Dual_(±20V), Single_(+12V), Single_(+36V) 2.9m -40 to +125 CSP, SOP $2.26
ADV3219 - (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3220 - (2:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 CSP $1.6
ADV3221 - (4:1) x 1 - ±3V 1n 800M Dual_(±5V) - -40 to +85 SOIC $2.7
ADG1419 - (2:1) x 1 2.1 Vss to Vdd 130n 135M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 2m -40 to +125 CSP, SOP $1.52
ADG1438 - (8:1 Matrix) x 1, (8:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 80n 82M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30n -40 to +125 CSP, SOP $2.96
ADG1439 - (4:1 Matrix) x 2 9.5 Vss to Vdd 80n 130M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30n -40 to +125 CSP, SOP $2.96
ADG1606 - (16:1) x 1 4 Vss to Vdd 143n 22M Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 3.6m -40 to +125 CSP, SOP $3.2
ADG1607 - (8:1) x 2 4 Vss to Vdd 143n 38M Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 1.85m -40 to +125 CSP, SOP $3.2
ADG1608 - (8:1) x 1 4.4 0 to Vdd 150n 40M Dual_(±3.3V), Dual_(±3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 3.6m -40 to +125 CSP, SOP $1.98
ADG1609 - (4:1) x 2 4.5 Vss to Vdd 150n 71M Dual_(±3.3V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 2.7m -40 to +125 CSP, SOP $1.98
ADG1604 - (4:1) x 1 950m Vss to Vdd 100n 19M Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+3.3V), Single_(+5V) 2.8m -40 to +125 CSP, SOP $1.83
ADG1404 - (4:1) x 1 1.5 Vss to Vdd 150n 55M Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 30µ -40 to +125 CSP, SOP $2.83
ADG1406 - (16:1) x 1 9.5 Vss to Vdd 105n 60M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 280µ -40 to +125 CSP, SOP $4.81
ADG1407 - (8:1) x 2 9.5 Vss to Vdd 105n 110M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 280µ -40 to +125 CSP, SOP $4.81
ADG1436 - (2:1) x 2 1.5 Vss to Vdd 125n 110M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V), Single_(+15V), Single_(+5V) 60n -40 to +125 CSP, SOP $2.83
ADG1219 - (2:1) x 1 120 Vss to Vdd 140n 520M Dual_(±15V), Single_(+12V) 2.3m -40 to +125 SOT $1.51
ADG1408 - (8:1) x 1 4 Vss to Vdd 140n 60M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9m -40 to +125 CSP, SOP $3
ADG1409 - (4:1) x 2 4 Vss to Vdd 140n 115M Dual_(±12V), Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) 4.9m -40 to +125 CSP, SOP $3
ADG1206 - (16:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 280M Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3m -40 to +125 CSP, SOP $4.36
ADG1207 - (8:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 490M Dual_(±15V), Single_(+12V) 6.3m -40 to +125 CSP, SOP $4.36
ADG1208 - (8:1) x 1 120 Vss to Vdd 80n 550M Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.7m -40 to +125 CSP, SOP $2.38
ADG1209 YES (4:1) x 2 120 Vss to Vdd 80n 550M Dual_(±15V), Single_(+12V) 4.8m -40 to +125 CSP, SOP $2.38
ADG1204 - (4:1) x 1 120 Vss to Vdd 120n 800M Dual_(±15V), Single_(+12V) 1.3m -40 to +125 CSP, SOP $2.07
ADG658 - (8:1) x 1 45 Vss to Vdd 80n 210M Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10µ -40 to +125 CSP, SOP $1.65
ADG659 - (4:1) x 2 45 Vss to Vdd 80n 400M Dual_(±5V), Single_(+3.3V), Single_(+3V), Single_(+5V) 10µ -40 to +125 CSP, SOP $1.65
ADG725 - (16:1) x 2 4 Vss to Vdd 42n 34M Dual_(±2.5V), Single_(+3V), Single_(+5V) 100µ -40 to +85 CSP, QFP $4.65
