| name | 发送器 数量(Tx) |
接收器 数量(Rx) |
数据传输 速率(kbps) |
电源电压 Vcc(V) |
Typ. 集成元件 电路(mA) |
静电放电 ESD(KV) |
终止 | 支持协议 | 说明书 |
| SP331 | 4 | 4 | 10000 | 5 | 2 | RS232, V.28, RS485, RS422, V.24 | RS232/RS485 | ||
| SP332 | 4 | 4 | 10000 | 5 | 2 | RS232, V.28, RS485, RS422, V.24 | RS232/RS485 w/回送 | ||
| SP334 | 3 | 3 | 10000 | 5 | 2 | RS232, V.28, RS485, RS422, V.24 | RS232/Appletalk | ||
| SP336 | 4 | 4 | 250/100/10000 | 3.3 or 5 | 2 | 15 | n/a | RS-232, V.28, RS-485, RS-422, V.24 | 4Tx/4Rx - RS-232, 2Tx/2Rx - RS-485/RS-422 |
| SP337 | 4 | 4 | 250/100/10000 | 3.3 or 5 | 2 | 15 | n/a | RS-232, V.28, RS-485, RS-422, V.24 | 4Tx/4Rx - RS-232, 2Tx/2Rx - RS-485/RS-422 |
| SP338 | 3/1 | 5/1 | 256/1M/20M | 3.3 or 5 | 2 | 15 | Complete | RS-232, V.28, RS-485, RS-422, V.24 | |
| SP339 | 3/1 | 5/1 | 256/1M/20M | 3.3 or 5 | 2 | 15 | Complete | RS-232, V.28, RS-485, RS-422, V.24 | |
| SP3508 | 8 | 8 | 20000 | 3.3 | 4 | 完整 | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 3V单电源供电,单芯片 | |
| SP503 | 7 | 7 | 5000 | 5 | 2 | N/A | RS232, RS449,EIA530, V.10, V.11, V.28, X.21, RS485 | 基本、单芯片多协议 | |
| SP504 | 7 | 7 | 10000 | 5 | 2 | 基本 | RS232, RS449,EIA530, V.10, V.11, V.28, X.21, RS485, V.35 | 简化的V.35终端 | |
| SP505A | 7 | 7 | 10000 | 5 | 2 | V.35, V.11 | RS232, RS449,EIA530, ,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 完全V.35终端 | |
| SP505B | 7 | 7 | 16000 | 5 | 2 | V.35, V.11 | RS232, RS449,EIA530, ,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 完全V.35终端 | |
| SP506 | 7 | 7 | 20000 | 5 | 2 | V.35, V.11 | RS232, RS449,EIA530, ,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 完全V.35终端 | |
| SP507 | 7 | 7 | 20000 | 5 | 2 | V.35, V.11 | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 完全V.35终端 | |
| SP508 | 8 | 8 | 20000 | 5 | 15 | 全 | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 单芯片, 15kV | |
| SP508E | 8 | 8 | 20000 | 5 | 15 | 全 | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | 单芯片, 15kV | |
| SP510 | 8 | 8 | 52000 | 5 | 15 | Complete | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36, X.21 | Single Chip, 15kV | |
| SP510E | 8 | 8 | 52000 | 5 | 15 | Complete | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36, X.21 | Single Chip, 15kV | |
| SP514 | 7 | 7 | 10000 | 5 | 2 | Basic | RS232, RS449,EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.35, V.36,X.21 | After LTB of May 31, The SP514CF-L does not have a drop-in replacement. However, Sipex will continue to sell the following func | |
| SP526 | 4 | 4 | 10000 | 5 | 15 | N/A | RS232, RS449, EIA530, EIA530A,V.10, V.11, V.28, V.36, X.21 | 握手/控制收发器 |
| name | 发送器 数量(Tx) |
接收器 数量(Rx) |
数据传输 速率(kbps) |
静电放电 ESD(KV) |
最低 电源电压 Vcc(V) |
最高 电源电压 Vcc(V) |
电源电压 Vcc(V) |
内置 电荷泵 |
外部 电容器 数量 |
额定 电容值 (µF) |
关断 | TTL 三态 |
| SP202E | 2 | 2 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 否 |
| SP206 | 4 | 3 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP207 | 5 | 3 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 否 |
| SP207E | 5 | 3 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 否 |
| SP208 | 4 | 4 | 120 | 10 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ||
| SP208E | 4 | 4 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ||
| SP211 | 4 | 5 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP211E | 4 | 5 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP211EH | 4 | 5 | 460 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP213E | 4 | 5 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP213EH | 4 | 5 | 460 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP2209E | 6 | 10 | 460 | 15 | 10.8 | 13.2 | 12 | 是 | 2 | 0.1 | 否 | 否 |
| SP232A | 2 | 2 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 否 |
| SP232E | 2 | 2 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 否 | 否 |
| SP233A | 2 | 2 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 0 | ▪ | 否 | |
| SP233E | 2 | 2 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 0 | ▪ | 否 | |
| SP235B | 5 | 5 | 20 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 0 | ▪ | 是 | |
| SP238A | 4 | 4 | 20 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 1 | ▪ | 否 |
| SP310A | 2 | 2 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 否 |
| SP310E | 2 | 2 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 否 |
| SP312A | 2 | 2 | 120 | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP312E | 2 | 2 | 120 | 15 | 4.5 | 5.5 | 5 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP3203E | 3 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3220E | 1 | 1 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3220E | 1 | 1 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3220EU | 1 | 1 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3222E | 2 | 2 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3222EB | 2 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3222EU | 2 | 2 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3223E | 2 | 2 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3223EB | 2 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3223EU | 2 | 2 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3224E | 2 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | ▪ | 4 | 0.1 | ▪ | ▪ |
| SP3225E | 2 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | ▪ | 4 | 0.1 | ▪ | ▪ |
| SP3226E | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | ▪ | 4 | 0.1 | ▪ | ▪ |
| SP3227E | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | ▪ | 4 | 0.1 | ▪ | ▪ |
| SP3232E | 2 | 2 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 否 |
| SP3232EB | 2 | 2 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 否 | 否 |
| SP3232EH | 2 | 2 | 460 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 否 | 否 |
| SP3232EU | 2 | 2 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 否 | 否 |
| SP3238E | 5 | 3 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3239E | 5 | 3 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3243E | 3 | 5 | 120 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | ▪ | 是 |
| SP3243EB | 3 | 5 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP3243EH | 3 | 5 | 460 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP3243EU | 3 | 5 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 是 |
| SP3244E | 3 | 5 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | |
| SP3245E | 3 | 5 | 1000 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | |
| SP3249E | 5 | 3 | 250 | 15 | 3 | 5.5 | 3.3 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 否 |
| SP385E | 2 | 2 | 120 | 15 | 3 | 5 | 3.6 | 是 | 4 | 0.1 | 是 | 否 |
| name | 电源电压 Vcc(V) |
发送器 数量(Tx) |
接收器 数量(Rx) |
双工 | 数据传输 速率(kbps) |
静电放电 ESD(KV) |
典型关断 集成元件 电路(µA) |
接收开路 故障防护 |
接收短路 故障防护 |
关断 | 多点节点 |
| SP1481E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | 10 | ▪ | ▪ | ▪ | 32 |
| SP1485E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | ▪ | ▪ | 32 | ||
| SP1486E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP1490E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | ▪ | 32 | |||
| SP1491E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | 10 | ▪ | ▪ | 32 | |
| SP26LV431 | 3.3 | 4 | 0 | 全 | 60000 | 2 | 2 | 否 | 否 | 否 | 10 |
| SP26LV432 | 3.3 | 0 | 4 | 全 | 50000 | 2 | 5000 | 是 | 否 | 否 | 10 |
| SP3070E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 250 | 15 | 0.05 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3071E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 250 | 15 | 0.05 | 是 | 是 | 否 | 256 |
| SP3072E | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 250 | 15 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3073E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 500 | 15 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3074E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 500 | 15 | 0.05 | 是 | 是 | 否 | 256 |
| SP3075E | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 500 | 15 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3076E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 16000 | 15 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3077E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 16000 | 15 | 0.05 | 是 | 是 | 否 | 256 |
| SP3078E | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 16000 | 15 | 0.5 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3080E | 5 | 1 | 1 | 全 | 115 | 15 | 1 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3081E | 5 | 1 | 1 | Full | 115 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP3082E | 5 | 1 | 1 | Half | 115 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3083E | 5 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3084E | 5 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | ▪ | ▪ | 256 | ||
| SP3085E | 5 | 1 | 1 | Half | 500 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3086E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3087E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | ▪ | ▪ | 256 | ||
| SP3088E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3483 | 3.3 | 1 | 1 | Half | 250 | 2 | 1 | ▪ | ▪ | 32 | |
| SP3485 | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 2 | 10 | 是 | 否 | 否 | 32 |
| SP3490 | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP3491 | 3.3 | 1 | 1 | Full | 10000 | 2 | 10 | ▪ | ▪ | 32 | |
| SP3494 | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 2500 | 2 | 10 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP3495E | 3.3 | 1 | 1 | Half | 32000 | 15 | 1 | ▪ | 64 | ||
| SP3496E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 32000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 64 | |
| SP3497E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 32000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 64 |
| SP4082E | 5V | 1 | 1 | Half | 115kbps | 15KV | 400 | ▪ | 256 | ||
| SP481E | 5 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 15 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP483 | 5 | 1 | 1 | 半 | 250 | 2 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP483E | 5 | 1 | 1 | Half | 250 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 32 | |
| SP485 | 5 | 1 | 1 | 半 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP485E | 5 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 15 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP485R | 5 | 1 | 1 | Half | 1000 | 2 | 0.5 | ▪ | 400 | ||
| SP486 | 5 | 4 | 0 | Quad | 10000 | 2 | 32 | ||||
| SP487 | 5 | 4 | 0 | 4线 | 10000 | 2 | 否 | 否 | 否 | 32 | |
| SP490 | 5 | 1 | 1 | 全 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP490E | 5 | 1 | 1 | Full | 10000 | 15 | ▪ | 32 | |||
| SP491 | 5 | 1 | 1 | 全 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 是 | 32 | |
| SP491E | 5 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 15 | 是 | 否 | ▪ | 32 | |
| XR5486E | 5 | 1 | 1 | Full | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 | ||
| XR5487E | 5 | 1 | 1 | Full | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 | ||
| XR5488E | 5 | 1 | 1 | Half | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 |
| name | 电源电压 Vcc(V) |
发送器 数量(Tx) |
接收器 数量(Rx) |
双工 | 数据传输 速率(kbps) |
静电放电 ESD(KV) |
典型关断 集成元件 电路(µA) |
接收开路 故障防护 |
接收短路 故障防护 |
关断 | 多点节点 |
| SP1481E | 5 | 1 | 1 | 半 | 20000 | 15 | 10 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP1485E | 5 | 1 | 1 | 半 | 20000 | 15 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP1486E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP1490E | 5 | 1 | 1 | 全 | 20000 | 15 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP1491E | 5 | 1 | 1 | 全 | 20000 | 15 | 10 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP3070E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 250 | 15 | 0.05 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3071E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 250 | 15 | 0.05 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP3072E | 3.3 | 1 | 1 | Half | 250 | 15 | 0.5 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3073E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | 0.5 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3074E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | 0.05 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP3075E | 3.3 | 1 | 1 | Half | 500 | 15 | 0.5 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3076E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 16000 | 15 | 0.5 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3077E | 3.3 | 1 | 1 | Full | 16000 | 15 | 0.05 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP3078E | 3.3 | 1 | 1 | Half | 16000 | 15 | 0.5 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3080E | 5 | 1 | 1 | Full | 115 | 15 | 1 | 是 | 是 | 是 | 256 |
| SP3081E | 5 | 1 | 1 | Full | 115 | 15 | ▪ | ▪ | 256 | ||
| SP3082E | 5 | 1 | 1 | Half | 115 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3083E | 5 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3084E | 5 | 1 | 1 | Full | 500 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | 256 | |
| SP3085E | 5 | 1 | 1 | Half | 500 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3086E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3087E | 5 | 1 | 1 | Full | 20000 | 15 | ▪ | ▪ | 256 | ||
| SP3088E | 5 | 1 | 1 | Half | 20000 | 15 | 1 | ▪ | ▪ | ▪ | 256 |
| SP3483 | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 250 | 2 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP3485 | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 2 | 10 | 是 | 否 | 否 | 32 |
| SP3490 | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP3491 | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 2 | 10 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP3494 | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 2500 | 2 | 10 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP3495E | 3.3 | 1 | 1 | 半 | 32000 | 15 | 1 | 是 | 64 | ||
| SP3496E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 32000 | 15 | 1 | 是 | 64 | ||
| SP3497E | 3.3 | 1 | 1 | 全 | 32000 | 15 | 1 | 是 | 64 | ||
| SP4082E | 5V | 1 | 1 | Half | 115kbps | 15KV | 400 | ▪ | 256 | ||
| SP481E | 5 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 15 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP483 | 5 | 1 | 1 | 半 | 250 | 2 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP483E | 5 | 1 | 1 | 半 | 250 | 15 | 1 | 是 | 否 | 是 | 32 |
| SP485 | 5 | 1 | 1 | 半 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP485E | 5 | 1 | 1 | 半 | 10000 | 15 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP485R | 5 | 1 | 1 | 半 | 1000 | 2 | 0.5 | 是 | 否 | 否 | 400 |
| SP486 | 5 | 4 | 0 | 4线 | 10000 | 2 | 否 | 否 | 否 | 32 | |
| SP487 | 5 | 4 | 0 | 4线 | 10000 | 2 | 否 | 否 | 否 | 32 | |
| SP490 | 5 | 1 | 1 | 全 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 否 | 32 | |
| SP490E | 5 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 15 | 是 | 否 | ▪ | 32 | |
| SP491 | 5 | 1 | 1 | 全 | 5000 | 2 | 是 | 否 | 是 | 32 | |
| SP491E | 5 | 1 | 1 | 全 | 10000 | 15 | 是 | 否 | ▪ | 32 | |
| XR5486E | 5 | 1 | 1 | Full | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 | ||
| XR5487E | 5 | 1 | 1 | Full | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 | ||
| XR5488E | 5 | 1 | 1 | Half | 52000 | 15 | 1 | ▪ | 256 |