通用大功率晶闸

通用大功率晶闸
高速开关型晶闸管
GTO晶闸管
GCT晶闸管组件系列
TypeNo. Repetitive peak off-state voltage V_DRM (V) Repetitive peak reverse voltage V_RRM Average on-state current I_T(AV) (A) Surge on-state current I_TSM (A) On-state voltage V_TM (V) Gate trigger current I_GT (A) Operation junction temperature T_j (Cel) DataSheet 数据手册
CR202AM-36 1800.0(min) - 175.0(min) 5500.0(max) 1.55(max) 0.15(max) 125.0(max) CR202AM-36
CR252AM-36 1800.0(min) - 250.0(min) 8400.0(max) 1.66(max) 0.15(max) 125.0(max) CR252AM-36
CR252AP-12 600.0(min) - 250.0(min) 5500.0(max) 1.2(max) 0.12(max) 150.0(max) CR252AP-12
FT1000A-50 2500.0(min) - 1000.0(min) 18000.0(max) 2.1(max) 0.25(max) 125.0(max) FT1000A-50
FT1000BV-80 4000.0(min) - 1000.0(min) 20000.0(max) 2.8(max) 0.25(max) 125.0(max) FT1000BV-80
FT1500AU-240 12000.0(min) - 1500.0(min) 34000.0(max) 4.0(max) 0.35(max) 125.0(max) FT1500AU-240
FT1500CH-54 2700.0(min) - 1500.0(min) 30000.0(max) 2.0(max) 0.25(max) 125.0(max) FT1500CH-54
FT1500DL-28 1400.0(min) - 1500.0(min) 25000.0(max) 1.75(max) 0.25(max) 125.0(max) FT1500DL-28
FT1500DV-80 4000.0(min) - 1500.0(min) 30000.0(max) 2.6(max) 0.35(max) 125.0(max) FT1500DV-80
FT1500DV-80 4000.0(min) - 1500.0(min) 30000.0(max) 2.6(max) 0.35(max) 125.0(max) FT1500DV-80
FT2500BH-56 2800.0(min) - 2500.0(min) 50000.0(max) 2.2(max) 0.25(max) 125.0(max) FT2500BH-56
FT2500CL-24 1200.0(min) - 2500.0(min) 45000.0(max) 1.9(max) 0.35(max) 125.0(max) FT2500CL-24
FT302AM-36 1800.0(min) - 300.0(min) 5500.0(max) 1.9(max) 0.15(max) 125.0(max) FT302AM-36
FT402AL-32 1600.0(min) - 400.0(min) 9000.0(max) 1.8(max) 0.15(max) 125.0(max) FT402AL-32
FT402AM-36 1800.0(min) - 400.0(min) 9000.0(max) 1.8(max) 0.15(max) 125.0(max) FT402AM-36
FT402AM-36 1800.0(min) - 400.0(min) 9000.0(max) 1.8(max) 0.15(max) 125.0(max) FT402AM-36
FT5000AP-8 400.0(min) - 5000.0(min) 100000.0(max) 1.25(max) 0.35(max) 125.0(max) FT5000AP-8
FT502AH-80 4000.0(min) - 320.0(min) 5500.0(max) 3.5(max) 0.2(max) 125.0(max) FT502AH-80
FT502AL-32 1600.0(min) - 500.0(min) 10500.0(max) 1.8(max) 0.15(max) 125.0(max) FT502AL-32
FT502BH-44 2200.0(min) - 500.0(min) 500.0(max) 1.85(max) 0.15(max) 125.0(max) FT502BH-44
FT802AL-24 1200.0(min) - 800.0(min) 15000.0(max) 1.6(max) 0.15(max) 125.0(max) FT802AL-24
FT802AV-90 4500.0(min) - 800.0(min) 9000.0(max) 2.75(max) 0.3(max) 125.0(max) FT802AV-90
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)
HVIC 功率器件产品目录 . PDF(中文技术资料)
三菱MOSFET 模块使用指南 . PDF(中文技术资料)
第5代IGBT模块和IPM模块应用手册 . PDF(中文技术资料)
第3代DIP-IPM应用技术资料 . PDF(中文技术资料)
DIP-PFC 应用技术资料 . PDF