安森美半导体提供双可变磁阻传感器接口器件。
| Product | Datasheet | Compliance | Status | Description | Channels | VCC Min (V) | VCC Max (V) | IT Max (mA) | VI Typ (V) | TA Min (°C) | TA Max (°C) | Package Type |
| NCS37010 | NCS37010/D (174.0kB) | Pb-free | ActiveNEW | Single CT UL943 compliant self-test GFCI | 6 | 12 | 2.2 | 1.8 | -40 | 85 | ||
| Halide free | ||||||||||||
| NCS37012 | NCS37012/D (131.0kB) | Pb-free | ActiveNEW | Single CT GFCI with Self-Test | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | -40 | 85 | QFN-16 |
| Halide free | TSSOP-20 | |||||||||||
| NCS37000 | NCS37000/D (128.0kB) | Pb-free | Active | Single CT GFCI Signal Processor | 1 | 6 | 12 | 1.5 | 1.8 | -40 | 125 | QFN-16 |
| Halide free | ||||||||||||
| NCS37005 | NCS37005/D (120.0kB) | Pb-free | Active | GFCI Controller with Direct Drive CT Interface | 6 | 18 | -40 | 85 | QFN-16 | |||
| Halide free | TSSOP-16 | |||||||||||
| NCV1124 | NCV1124/D (172.0kB) | AEC Qualified | Active | Dual Variable-Reluctance Sensor Interface | 2 | 4.5 | 5.5 | 5 | 250 | -40 | 125 | SOIC-8 |
| PPAP Capable | ||||||||||||
| Pb-free | ||||||||||||
| Halide free |