K7B401825B

K7B401825B 订购型号:
订购型号 Density Organization VDD(V) Access Time-tCD(ns) I/O Voltage(V) Package Speed-tCYC(MHz) Operating Mode
K7B401825B-PC65 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-PC650 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-PC65T 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-QC65 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-QC650 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-QC65T 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 6.5ns SB
K7B401825B-QC75 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 7.5ns SB
K7B401825B-QC75T 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 7.5ns SB
K7B401825B-QI75 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 7.5ns SB
K7B401825B-QI750 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 100LQFP 7.5ns SB
K7B401825B-W100 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 WAFER NONE SB
K7B401825B-W1000 4M 256Kx18 3.3V 6.5,7.5,8.0 3.3,2.5 NullWAFER NONE SB
K7B401825B 技术支持与电子电路设计开发资源下载