ADS1250U 22 位模数转换器SOIC-16封装

器件 状态 温度(oC) 价格(美元) 封装 | 引脚 封装数量 | 封装载体 丝印标记
ADS1250U ACTIVE -40 to 85 9.60 | 1ku SOIC (DW) | 16 40 | TUBE ADS1250U
ADS1250U/1K ACTIVE 8.70 | 1ku SOIC (DW) | 16 1000 | LARGE T&R ADS1250U
ADS1250U/1KG4 ACTIVE 8.70 | 1ku SOIC (DW) | 16 1000 | LARGE T&R ADS1250U
ADS1250UG4 ACTIVE -40 to 85 9.60 | 1ku SOIC (DW) | 16 40 | TUBE ADS1250U
ADS1250U 应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
为ADS1250U 封装图形选择一个 CAD 格式* 大小 日期
AXEL - Any version 0.4 KB 16 Nov 2003
Cadence Concept - HDL v14.2 2 KB 16 Nov 2003
Cadence Concept - SCALD v12.x 1.29 KB 16 Nov 2003
ECPinPak v1.0 0.49 KB 16 Nov 2003
Mentor DxDesigner/ViewDraw/ViewLogic v5.3+ 1.22 KB 16 Nov 2003
Mentor Graphics - DA v8.4+ 2.15 KB 16 Nov 2003
Orcad v9.x 1.18 KB 16 Nov 2003
为ADS1250U 尺寸选择一个 CAD 格式* 大小 日期
Cadence Allegro v13.6+ 7.91 KB 04 Jan 2008
Mentor Boardstation v8.7+ 1.04 KB 04 Jan 2008
Mentor PADS-PowerPCB v3.5+ 1.79 KB 04 Jan 2008