请选择业界种类最全、采用超小封装的模拟开关。ADI公司以标准的塑料封装和超小封装的LFCSP和WLCSP提供多种配置的SPST(片内多达8个SPST)和SPDT(片内多达4个SPDT)。在确保满电压范围和温度技术指标的条件下, 开关导通电阻(Ron)性能是业界最低的,例如,ADG801系列具有Ron<1Ω 。
Part# Results: 142 |
Reference Circuit | Configuration | # Sw Functions | Ron (ohms) | t ON | Max Pos Supply | Max Neg Supply | Package | Price* (1000 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG5233 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 160Ohm | 175ns | 36V | 22V | SOP | $2.15 |
ADG5234 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 160Ohm | 175ns | 36V | 22V | SOP | $3.04 |
ADG5236 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 160Ohm | 170ns | 36V | 22V | CSP, SOP | $2.26 |
ADG5212 | - | SPST/NO | 4 | 160Ohm | 175ns | 40V | 22V | CSP, SOP | $2.18 |
ADG5213 | - | SPST/NO-NC | 4 | 160Ohm | 175ns | 40V | 22V | CSP, SOP | $2.18 |
ADG4612 | - | SPST/NO | 4 | 4.5Ohm | 46ns | 12V | 5V | SOP | $1.84 |
ADG4613 | - | SPST/NO-NC | 4 | 4.5Ohm | 70ns | 12V | 5V | CSP, SOP | $1.84 |
ADG5412 | - | SPST/NO | 4 | 9Ohm | 158ns | 40V | 20V | CSP, SOP | $2.18 |
ADG5413 | - | SPST/NO-NC | 4 | 9Ohm | 158ns | 36V | 20V | CSP, SOP | $2.18 |
ADG5433 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 12.5Ohm | 152ns | 40V | 22V | CSP, SOP | $2.15 |
ADG5434 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 12.5Ohm | 152ns | 40V | 22V | SOP | $3.04 |
ADG5436 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 9Ohm | 164ns | 40V | 22V | SOP | $2.26 |
ADG1401 | - | SPST/NO | 1 | 1Ohm | 120ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $1.44 |
ADG1402 | - | SPST/NC | 1 | 1Ohm | 120ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $1.44 |
ADG1414 | - | SPST/NO | 8 | 9.5Ohm | 75ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $3.14 |
ADG1419 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 2.1Ohm | 85ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $1.52 |
ADG1421 | - | SPST/NO | 2 | 2.1Ohm | 115ns | 16.5V | 16.6V | CSP, SOP | $1.62 |
ADG1422 | - | SPST/NC | 2 | 2.1Ohm | 115ns | 16.5V | 15V | CSP, SOP | $1.62 |
ADG1423 | - | SPST/NO-NC | 2 | 2.1Ohm | 115ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $1.62 |
ADG1633 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 4.5Ohm | 31ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $1.72 |
ADG1634 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 4.5Ohm | 61ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $2.35 |
ADG1611 | YES | SPST/NC | 4 | 1Ohm | 75ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1612 | - | SPST/NO | 4 | 1Ohm | 125ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1613 | - | SPST/NO-NC | 4 | 1Ohm | 125ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1636 | YES | SPDT/NO-NC | 2 | 1Ohm | 80ns | 16V | 8V | CSP, SOP | $1.83 |
ADG1411 | - | SPST/NC | 4 | 1.8Ohm | 100ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.66 |
ADG1412 | - | SPST/NO | 4 | 1.5Ohm | 100ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.66 |
ADG1413 | - | SPST/NO-NC | 4 | 1.5Ohm | 100ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.66 |
ADG1436 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 1.5Ohm | 95ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.83 |
ADG1219 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 120Ohm | 85ns | 16.5V | 16.5V | SOT | $1.51 |
ADG772 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 6.7Ohm | 9ns | 3.6V | 0V | CSP | $0.81 |
ADG1221 | - | SPST/NO | 2 | 120Ohm | 130ns | 16.5V | 16V | SOP | $1.27 |
ADG1222 | - | SPST/NC | 2 | 120Ohm | 130ns | 16.5V | 16V | SOP | $1.27 |
ADG1223 | - | SPST/NO-NC | 2 | 120Ohm | 130ns | 16.5V | 16V | SOP | $1.27 |
ADG1433 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 4Ohm | 140ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.55 |
ADG701L | - | SPST/NO | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SOT | $0.61 |
ADG702L | - | SPST/NC | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.61 |
ADG791A | - | SPDT/NO-NC | 4 | 2.6Ohm | 186ns | 5.5V | 0V | CSP | ** |
ADG791G | - | SPDT/NO-NC | 4 | 2.6Ohm | 186ns | 5.5V | 0V | CSP | ** |
ADG1233 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 120Ohm | 120ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.3 |
ADG1234 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 120Ohm | 120ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $2.96 |
ADG1334 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 130Ohm | 110ns | 16.5V | 16.5V | SOP | $1.62 |
ADG1434 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 4Ohm | 140ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $3.3 |
ADG1236 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 120Ohm | 125ns | 16.5V | 16.5V | CSP, SOP | $1.94 |
ADG1311 | - | SPST/NC | 4 | 130Ohm | 105ns | 16.5V | 16.5V | SOIC, SOP | $1.05 |
ADG1312 | - | SPST/NO | 4 | 130Ohm | 105ns | 16.5V | 16.5V | SOIC, SOP | $1.05 |
ADG1313 | - | SPST/NO-NC | 4 | 130Ohm | 105ns | 16.5V | 16.5V | SOIC, SOP | $1.05 |
ADG1211 | YES | SPST/NC | 4 | 120Ohm | 50ns | 16.2V | 16.2V | CSP, SOP | $1.94 |
ADG1212 | - | SPST/NO | 4 | 120Ohm | 105ns | 16.2V | 16.2V | CSP, SOP | $1.94 |
ADG1213 | - | SPST/NO-NC | 4 | 120Ohm | 105ns | 16.2V | 16.2V | CSP, SOP | $1.94 |
ADG888 | - | DPDT/NO-NC | 2 | 400mOhm | 22ns | 5.5V | 0V | CSP | $1.62 |
ADG841 | - | SPST/NO | 1 | 280mOhm | 10.5ns | 3.6V | 0V | SC70 | $0.58 |
ADG842 | - | SPST/NC | 1 | 280mOhm | 10.5ns | 3.6V | 0V | SC70 | $0.58 |
ADG787 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 2.5Ohm | 13ns | 5.5V | 0V | CSP, SOP | $0.93 |
ADG839 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 350mOhm | 12ns | 3.6V | 0V | SC70 | $0.62 |
ADG884 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 280mOhm | 42ns | 5.5V | 0V | CSP, SOP | $0.9 |
ADG849 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 700mOhm | 16ns | 5.5V | 0V | SC70 | $0.65 |
ADG936 | - | SPDT/NO-NC | 2 | - | 11ns | 2.75V | 0V | CSP, SOP | $1.46 |
ADG836L | - | SPDT/NO-NC | 2 | 500mOhm | 21ns | 3.6V | 0V | SOP | $0.99 |
ADG904 | - | 4:1Mux/SP4T | 4 | - | 8.5ns | 2.75V | 0V | CSP, SOP | $1.42 |
ADG811 | - | SPST/NC | 4 | 500mOhm | 21ns | 3.6V | 0V | CSP, SOP | $1.22 |
ADG812 | - | SPST/NO | 4 | 500mOhm | 21ns | 3.6V | 0V | CSP, SOP | $1.23 |
ADG813 | - | SPST/NO-NC | 4 | 500mOhm | 21ns | 3.6V | 0V | CSP, SOP | $1.23 |
ADG836 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 500mOhm | 21ns | 3.6V | - | CSP, SOP | $0.99 |
ADG901 | - | SPST/NO | 1 | - | 3.6ns | 2.75V | - | CSP, SOP | $0.98 |
ADG902 | - | SPST/NO | 1 | - | 3.6ns | 2.75V | - | CSP, SOP | $0.98 |
ADG918 | - | SPDT/NO-NC | 1 | - | 6.6ns | 2.75V | - | CSP, SOP | $1.03 |
ADG919 | - | SPDT/NO-NC | 1 | - | 6.6ns | 2.75V | - | CSP, SOP | $1.03 |
ADG633 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 52Ohm | 70ns | 6V | 6V | CSP, SOP | $0.86 |
ADG821 | - | SPST/NO | 2 | 500mOhm | 33ns | 5.5V | - | SOP | $1.03 |
ADG822 | - | SPST/NC | 2 | 500mOhm | 33ns | 5.5V | - | SOP | $1.03 |
ADG823 | - | SPST/NO-NC | 2 | 500mOhm | 33ns | 5.5V | 0V | SOP | $1.03 |
ADG801 | - | SPST/NO | 1 | 250mOhm | 35ns | 5.5V | - | SOP, SOT | $0.9 |
ADG802 | - | SPST/NC | 1 | 250mOhm | 35ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.91 |
ADG819 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 500mOhm | 35ns | 5.5V | 0V | CSP, SOP, SOT | $0.94 |
ADG611 | - | SPST/NC | 4 | 85Ohm | 45ns | 5.5V | 5.5V | SOP | $1.47 |
ADG612 | - | SPST/NO | 4 | 85Ohm | 45ns | 5.5V | 5.5V | SOP | $1.47 |
ADG613 | - | SPST/NO-NC | 4 | 85Ohm | 45ns | 5.5V | 5.5V | SOP | $1.47 |
ADG636 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 85Ohm | - | 5.5V | 5.5V | SOP | $1.57 |
ADG601 | - | SPST/NO | 1 | 2Ohm | 80ns | 5.5V | 5.5V | SOP, SOT | $0.9 |
ADG602 | - | SPST/NC | 1 | 2Ohm | 80ns | 5.5V | 5.5V | SOP, SOT | $0.9 |
ADG619 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 4Ohm | 80ns | 5.5V | 5.5V | SOP, SOT | $0.95 |
ADG620 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 4Ohm | 40ns | 5.5V | 5.5V | SOP, SOT | $1.04 |
ADG622 | - | SPST/NC | 2 | 4Ohm | 75ns | 5.5V | 5.5V | SOP | ** |
ADG623 | - | SPST/NO-NC | 2 | 4Ohm | 75ns | 5.5V | 5.5V | SOP | ** |
ADG779 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 2.5Ohm | 14ns | 5.5V | 0V | SC70 | $0.64 |
ADG786 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 2.5Ohm | 21ns | 5.5V | 2.5V | CSP | $1.11 |
ADG788 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 2.5Ohm | 19ns | 5.5V | 2.75V | CSP | $1.37 |
ADG621 | - | SPST/NO | 2 | 4Ohm | 75ns | 5.5V | 5.5V | SOP | $0.95 |
ADG781 | - | SPST/NC | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | CSP | $0.91 |
ADG782 | - | SPST/NO | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | CSP | $0.91 |
ADG783 | - | SPST/NO-NC | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | CSP | $0.91 |
ADG733 | - | SPDT/NO-NC | 3 | 2.5Ohm | 19ns | 5.5V | 2.5V | SOP | $1.11 |
ADG734 | - | SPDT/NO-NC | 4 | 2.5Ohm | 19ns | 5.5V | 2.75V | SOP | $1.37 |
ADG741 | - | SPST/NO | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SC70 | $0.65 |
ADG742 | - | SPST/NC | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SC70 | $0.65 |
ADG749 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 2.5Ohm | 7ns | 5.5V | 0V | SC70 | $0.7 |
ADG714 | - | SPST/NO | 8 | 2.5Ohm | 20ns | 5.5V | 2.75V | SOP | $1.77 |
ADG715 | - | SPST/NO | 8 | 2.5Ohm | 95ns | 5.5V | 2.75V | SOP | $1.77 |
ADG751 | - | SPST/NC | 1 | 15Ohm | 9ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.9 |
ADG752 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 15Ohm | 8ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $1.17 |
ADG711 | - | SPST/NC | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | SOIC, SOP | $0.91 |
ADG712 | - | SPST/NO | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | SOIC, SOP | $0.91 |
ADG713 | - | SPST/NO-NC | 4 | 2.5Ohm | 11ns | 5.5V | - | SOIC, SOP | $0.96 |
ADG736 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 2.5Ohm | 12ns | 5.5V | - | SOP | $0.91 |
ADG701 | - | SPST/NO | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.6 |
ADG702 | - | SPST/NC | 1 | 2Ohm | 12ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.6 |
ADG719 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 2.5Ohm | 7ns | 5.5V | 0V | SOP, SOT | $0.69 |
ADG721 | - | SPST/NO | 2 | 4Ohm | 14ns | 5.5V | - | SOP | $0.66 |
ADG722 | - | SPST/NC | 2 | 4Ohm | 14ns | 5.5V | - | SOP | $0.63 |
ADG723 | - | SPST/NO-NC | 2 | 4Ohm | 14ns | 5.5V | 0V | SOP | $0.63 |
ADG451 | - | SPST/NC | 4 | 4Ohm | 70ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.97 |
ADG452 | - | SPST/NO | 4 | 4Ohm | 70ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.97 |
ADG453 | - | SPST/NO-NC | 4 | 4Ohm | 70ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.97 |
ADG465 | - | Channel Protector | 1 | 80Ohm | - | 20V | 20V | SOIC, SOT | $0.84 |
ADG467 | - | Channel Protector | 8 | 62Ohm | - | 20V | 20V | SOIC, SOP | $2.4 |
ADG436 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 12Ohm | 70ns | 30V | 20V | DIP, SOIC | $2.57 |
ADG333A | - | SPDT/NO-NC | 4 | 20Ohm | 90ns | 20V | 20V | DIP, SOIC, SOP | $2.76 |
ADG417 | - | SPST/NC | 1 | 25Ohm | 100ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.03 |
ADG419 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 25Ohm | - | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC, SOP | $1.3 |
ADG441 | - | SPST/NC | 4 | 40Ohm | 85ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $0.76 |
ADG442 | - | SPST/NO | 4 | 40Ohm | 85ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $0.76 |
ADG444 | - | SPST/NO-NC | 4 | 40Ohm | 85ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $0.76 |
ADG431 | - | SPST/NC | 4 | 17Ohm | 90ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $2.18 |
ADG432 | - | SPST/NO | 4 | 17Ohm | 90ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $2.18 |
ADG433 | - | SPST/NO-NC | 4 | 17Ohm | 90ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $2.18 |
ADG413 | - | SPST/NO-NC | 4 | 25Ohm | 110ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.97 |
ADG513 | - | SPST/NO-NC | 4 | 30Ohm | 200ns | 5.5V | 5.5V | DIP, SOIC | $2.38 |
ADG411 | - | SPST/NC | 4 | 25Ohm | 110ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC, SOP | $1.97 |
ADG412 | YES | SPST/NO | 4 | 25Ohm | 110ns | 16.5V | 16.5V | DIP, SOIC | $1.97 |
ADG511 | - | SPST/NC | 4 | 30Ohm | 200ns | 5.5V | 5.5V | DIP, SOIC | $2.27 |
ADG512 | - | SPST/NO | 4 | 30Ohm | 200ns | 5.5V | 5.5V | DIP, SOIC | $2.27 |
ADG201HS | - | SPST/NC | 4 | 30Ohm | 50ns | 16.5V | 16.5V | DIP, LCC, SOIC | $2.75 |
ADG211A | - | SPST/NC | 4 | 115Ohm | 600ns | 15V | 15V | DIP, SOIC | $1.41 |
ADG212A | - | SPST/NO | 4 | 115Ohm | 600ns | 15V | 15V | DIP, LCC, SOIC | $1.41 |
ADG201A | - | SPST/NC | 4 | 60Ohm | 300ns | 15V | 15V | DIP, LCC, SOIC | $1.64 |
ADG202A | - | SPST/NO | 4 | 60Ohm | 300ns | 15V | 15V | DIP, LCC, SOIC | $1.69 |
ADG221 | - | SPST/NC | 4 | 60Ohm | 300ns | 15V | 15V | DIP, LCC, SOIC | $1.66 |
ADG222 | - | SPST/NO | 4 | 60Ohm | 300ns | 15V | 15V | DIP, LCC, SOIC | ** |
AD7510 | - | SPST/NO | 4 | 75Ohm | 180ns | 15V | 15V | DIP, LCC | $6.56 |
AD7511 | - | SPST/NC | 4 | 75Ohm | 350ns | 15V | 15V | DIP, LCC | $7.02 |
AD7512 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 75Ohm | - | 15V | 15V | DIP, LCC | $6.56 |
Part# Results: 10 | Reference Circuit | Configuration | # Sw Functions | Ron (ohms) | Supply Voltage | Package | t ON | t OFF | Price* (1000 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG1219 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 120Ohm | Dual (±15V), Single (+12V) | SOT | 85ns | 105ns | $1.51 |
ADG1221 | - | SPST/NO | 2 | 120Ohm | Dual (±12V), Dual (±15V), Single (+12V) | SOP | 130ns | 85ns | $1.27 |
ADG1222 | - | SPST/NC | 2 | 120Ohm | Dual (±12V), Dual (±15V), Single (+12V) | SOP | 130ns | 85ns | $1.27 |
ADG1223 | - | SPST/NO-NC | 2 | 120Ohm | Dual (±12V), Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+15V), Single (+5V) | SOP | 130ns | 85ns | $1.27 |
ADG1211 | YES | SPST/NC | 4 | 120Ohm | Dual (±15V), Single (+12V) | CSP, SOP | 50ns | 15ns | $1.94 |
ADG1212 | - | SPST/NO | 4 | 120Ohm | Dual (±15V), Single (+12V) | CSP, SOP | 105ns | 40ns | $1.94 |
ADG1213 | - | SPST/NO-NC | 4 | 120Ohm | Dual (±15V), Single (+12V) | CSP, SOP | 105ns | 40ns | $1.94 |
AD7510 | - | SPST/NO | 4 | 75Ohm | Dual (±15V) | DIP, LCC | 180ns | 350ns | $6.56 |
AD7511 | - | SPST/NC | 4 | 75Ohm | Dual (±15V) | DIP, LCC | 350ns | 180ns | $7.02 |
AD7512 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 75Ohm | Dual (±15V) | DIP, LCC | - | - | $6.56 |
Part# Results: 23 |
Reference Circuit | Configuration | # Sw Functions | Ron (ohms) | Id, Is (ON) | Is OFF | ON Sw Current Capability | Supply Voltage | Power Dissipation | Package | Price* (1000 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG1401 | - | SPST/NO | 1 | 1Ohm | 200pA | 50pA | 430mA | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 1.44mW | CSP, SOP | $1.44 |
ADG1402 | - | SPST/NC | 1 | 1Ohm | 200pA | 50pA | 430mA | Dual (±15V), Dual (±5V), Single (+12V) | 1.44mW | CSP, SOP | $1.44 |
ADG1611 | YES | SPST/NC | 4 | 1Ohm | 200pA | 100pA | 280mA | Dual (±3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V) | 5.8mW | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1612 | - | SPST/NO | 4 | 1Ohm | 200pA | 100pA | 280mA | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 5.8mW | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1613 | - | SPST/NO-NC | 4 | 1Ohm | 200pA | 100pA | 280mA | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V) | 5.8mW | CSP, SOP | $1.75 |
ADG1636 | YES | SPDT/NO-NC | 2 | 1Ohm | 300pA | 100pA | 385mA | Dual (±3.3V), Dual (±5V), Single (+12V), Single (+3.3V), Single (+5V) | 4.5mW | CSP, SOP | $1.83 |
ADG888 | - | DPDT/NO-NC | 2 | 400mOhm | 200pA | 200pA | 400mA | Single (+1.8V to +5.5V) | 20µW | CSP | $1.62 |
ADG841 | - | SPST/NO | 1 | 280mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | SC70 | $0.58 |
ADG842 | - | SPST/NC | 1 | 280mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +3.6V) | 14.4µW | SC70 | $0.58 |
ADG839 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 350mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +3.6V) | 3.6µW | SC70 | $0.62 |
ADG884 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 280mOhm | 200pA | 200pA | 400mA | Single (+1.8V to +5.5V) | 5.5µW | CSP, SOP | $0.9 |
ADG849 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 700mOhm | 40pA | 10pA | 400mA | Single (+2.7V to +5.5V) | 5.5nW | SC70 | $0.65 |
ADG836L | - | SPDT/NO-NC | 2 | 500mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +3.6V) | 3.6µW | SOP | $0.99 |
ADG811 | - | SPST/NC | 4 | 500mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | CSP, SOP | $1.22 |
ADG812 | - | SPST/NO | 4 | 500mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | CSP, SOP | $1.23 |
ADG813 | - | SPST/NO-NC | 4 | 500mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 14.4µW | CSP, SOP | $1.23 |
ADG836 | - | SPDT/NO-NC | 2 | 500mOhm | 200pA | 200pA | 300mA | Single (+1.65V to +1.95V), Single (+2.5V), Single (+2.7V to +3.6V), Single (+3.3V), Single (+3V) | 3.6µW | CSP, SOP | $0.99 |
ADG821 | - | SPST/NO | 2 | 500mOhm | 10pA | 10pA | 200mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | SOP | $1.03 |
ADG822 | - | SPST/NC | 2 | 500mOhm | 10pA | 10pA | 200mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | SOP | $1.03 |
ADG823 | - | SPST/NO-NC | 2 | 500mOhm | 10pA | 10pA | 200mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | SOP | $1.03 |
ADG801 | - | SPST/NO | 1 | 250mOhm | 10pA | 10pA | 400mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | SOP, SOT | $0.9 |
ADG802 | - | SPST/NC | 1 | 250mOhm | 10pA | 10pA | 400mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | SOP, SOT | $0.91 |
ADG819 | - | SPDT/NO-NC | 1 | 500mOhm | 10pA | 10pA | 200mA | Single (+3.3V), Single (+3V), Single (+5V) | 5µW | CSP, SOP, SOT | $0.94 |
Part# Results: 80 |
Reference Circuit | # Sw Functions | Ron (ohms) | Id, Is (ON) | Configuration | Is OFF | ON Sw Current Capability | Power Dissipation | Min Pos Supply | Max Pos Supply | Price* (1000 pcs.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG4612 | - | 4 | 4.5Ohm | 7nA | SPST/NO | 3nA | 175mA | 7.2mW | 5V | 12V | $1.84 |
ADG4613 | - | 4 | 4.5Ohm | 7nA | SPST/NO-NC | 3nA | 175mA | 7.2mW | 5V | 12V | $1.84 |
ADG5412 | - | 4 | 9Ohm | 100pA | SPST/NO | 50pA | 170mA | 1mW | 9V | 40V | $2.18 |
ADG5413 | - | 4 | 9Ohm | 100pA | SPST/NO-NC | 50pA | 70mA | 1mW | 9V | 36V | $2.18 |
ADG5436 | - | 2 | 9Ohm | 100pA | SPDT/NO-NC | 50pA | 130mA | 1.1mW | 9V | 40V | $2.26 |
ADG1401 | - | 1 | 1Ohm | 200pA | SPST/NO | 50pA | 430mA | 1.44mW | 4.5V | 16.5V | $1.44 |
ADG1402 | - | 1 | 1Ohm | 200pA | SPST/NC | 50pA | 430mA | 1.44mW | 4.5V | 16.5V | $1.44 |
ADG1414 | - | 8 | 9.5Ohm | 100pA | SPST/NO | 50pA | 300mA | 2.8mW | 13.5V | 16.5V | $3.14 |
ADG1419 | - | 2 | 2.1Ohm | 200pA | SPDT/NO-NC | 100pA | 390mA | 2mW | 5V | 16.5V | $1.52 |
ADG1421 | - | 2 | 2.1Ohm | 200pA | SPST/NO | 100pA | 250mA | 1.8mW | 4.5V | 16.5V | $1.62 |
ADG1422 | - | 2 | 2.1Ohm | 200pA | SPST/NC | 100pA | 250mA | 1.8mW | 5V | 16.5V | $1.62 |
ADG1423 | - | 2 | 2.1Ohm | 200pA | SPST/NO-NC | 100pA | 250mA | 1.8mW | 4.5V | 16.5V | $1.62 |
ADG1633 | - | 2 | 4.5Ohm | 20pA | SPDT/NO-NC | 10pA | 206mA | 12nW | 3.3V | 16V | $1.72 |
ADG1634 | - | 4 | 4.5Ohm | 20pA | SPDT/NO-NC | 10pA | 206mA | 12nW | 3.3V | 16V | $2.35 |
ADG1611 | YES | 4 | 1Ohm | 200pA | SPST/NC | 100pA | 280mA | 5.8mW | 3.3V | 16V | $1.75 |
ADG1612 | - | 4 | 1Ohm | 200pA | SPST/NO | 100pA | 280mA | 5.8mW | 3V | 16V | $1.75 |
ADG1613 | - | 4 | 1Ohm | 200pA | SPST/NO-NC | 100pA | 280mA | 5.8mW | 3.3V | 16V | $1.75 |
ADG1636 | YES | 2 | 1Ohm | 300pA | SPDT/NO-NC | 100pA | 385mA | 4.5mW | 3.3V | 16V | $1.83 |
ADG1411 | - | 4 | 1.8Ohm | 150pA | SPST/NC | 30pA | 250mA | 4.97mW | 4.5V | 16.5V | $2.66 |
ADG1412 | - | 4 | 1.5Ohm | 150pA | SPST/NO | 30pA | 250mA | 4.97mW | 4.5V | 16.5V | $2.66 |
ADG1413 | - | 4 | 1.5Ohm | 150pA | SPST/NO-NC | 30pA | 250mA | 4.97mW | 4.5V | 16.5V | $2.66 |
ADG1436 | - | 2 | 1.5Ohm | 100pA | SPDT/NO-NC | 40pA | 400mA | 30µW | 4.5V | 16.5V | $2.83 |
ADG772 | - | 2 | 6.7Ohm | 200pA | SPDT/NO-NC | 200pA | 30mA | 21.6nW | 2.7V | 3.6V | $0.81 |
ADG1433 | - | 3 | 4Ohm | 50pA | SPDT/NO-NC | 40pA | - | 6.6mW | 4.5V | 16.5V | $2.55 |
ADG701L | - | 1 | 2Ohm | 10pA | SPST/NO | 10pA | - | 5µW | 1.8V | 5.5V | $0.61 |
ADG702L | - | 1 | 2Ohm | 38pA | SPST/NC | 17pA | - | 5µW | 1.8V | 5.5V | $0.61 |
ADG791A | - | 4 | 2.6Ohm | 250pA | SPDT/NO-NC | 250pA | - | 3.5mW | 2.7V | 5.5V | ** |
ADG791G | - | 4 | 2.6Ohm | 250pA | SPDT/NO-NC | 250pA | - | 3.5mW | 2.7V | 5.5V | ** |
ADG1434 | - | 4 | 4Ohm | 50pA | SPDT/NO-NC | 40pA | - | 6.6mW | 4.5V | 16.5V | $3.3 |
ADG888 | - | 2 | 400mOhm | 200pA | DPDT/NO-NC | 200pA | 400mA | 20µW | 1.8V | 5.5V | $1.62 |
ADG841 | - | 1 | 280mOhm | 200pA | SPST/NO | 200pA | 300mA | 14.4µW | 1.65V | 3.6V | $0.58 |
