模拟芯片选型表. xls (PMAAC.xls)
Device | LDO | DC/DC | Battery Charger | Audio Amplifier | DAC | ADC | LED Driver | OSC | SIM Interface | Serial Interface | Packages | Green Packages |
AT73C202 | 8 | 1 | 1xpulsed | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | TFBGA 49 TFBGA 49 | TFBGA 49 |
AT73C203 | 2 | 4 | 2xpulsed | -- | -- | 1x8bit | -- | 1 | 1 | Y | TFBGA 100 TFBGA 100 | TFBGA 100 |
AT73C204 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | TFBGA 49 TFBGA 49 | TFBGA 49 |
AT73C209 | 2 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | Y | QFN 32 | QFN 32 |
AT73C211 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | TFBGA 49 TFBGA 49 | TFBGA 49 |
AT73C212 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | TFBGA 49 TFBGA 49 | TFBGA 49 |
AT73C213B | -- | -- | -- | 1xSpeaker | 2xAudio_16bit | -- | -- | -- | -- | Y | QFN 32 | QFN 32 |
2xHeadsets | ||||||||||||
AT73C224 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | Y | QFN 32 | QFN 32 |
AT73C237 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | QFN 16 | QFN 16 |
AT73C239 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Y | QFN 16 QFN 16 | QFN 16 |
AT73C240 | -- | -- | -- | 1xSpeaker | 2xAudio_16bit | -- | -- | -- | -- | Y | QFN 32 | QFN 32 |
2xHeadsets |