AT27C512R
| Key | Value |
|---|
| Temp. Range (deg C): | A/I |
|---|
| Operating Voltage (Vcc): | 5 |
|---|
| Density: | 512Kb |
|---|
| Organization: | 64K x 8 |
|---|
| Speed: | 45/70ns |
|---|
Low-power, high-performance 524,288-bit OTP EPROM organized 64K by 8 bits. It requires only one 5-V power supply in normal read mode operation. Any byte can be accessed in less than 45ns, eliminating the need for speed reducing WAIT states on high-performance microprocessor systems.
Ordering Code 订购信息| 订购码 | 封装 | 操作范围 | 载体类型 |
|---|
| AT27C512R-45JU | PLCC 32J 32 | | |
| AT27C512R-70PU | PDIP 28P6 28 | | |
| AT27C512R-45PU | PDIP 28P6 28 | | |
| AT27C512R-70JU | PLCC 32J 32 | | |
DataSheet 数据手册
Application Note
Brochures and Flyers
Other
Qualification