器件型号 | 车载 产品 |
通道数 | 电源 | 电源电压
[V] |
Icc/ch. [mA] |
VIO [mV] |
IB [nA] |
IIO [nA] |
SR [V/µsec] |
GBW [MHz] |
fT [MHz] |
VNI [µVrms] |
en [nV/√Hz] |
封装 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | typ. | max. | typ. | max. | |||||||||||||
NJM14558 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±7 | 1.35 | 2.25 | 3 | 70 | 5 | 50 | 2.5 | 5 | 4 | 1.4 | 10 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(VSP8) |
- |
NJM2043 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±22 | 3 | 4 | 3 | 400 | 10 | 200 | 6 | 14 | 14 | 0.4 | 3.5 | DIP8 DMP8 SIP8 |
- |
NJM2058 | - | 4 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.825 | 6 | 20 | 5 | 200 | 1 | - | 5 | 1.4 | 14 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2059 | - | 4 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.825 | 6 | 20 | 5 | 200 | 2 | 6.8 | 8 | 1.4 | 14 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2060 | - | 4 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.25 | 3.5 | 6 | 40 | 5 | 200 | 4 | 10 | 10 | 1.2 | 10 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2068 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.5 | 4 | 3 | 150 | 5 | 200 | 6 | 24 | 5.5 | 0.44 | 4 | DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8 |
- |
NJM2100 | - | 2 | 双电源 | ±1 | ±3.5 | 1.75 | 2.5 | 6 | 100 | - | - | 4 | 12 | 1.9 | 0.6 | - | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 |
- |
NJM2112 | - | 4 | 双电源 | ±1 | ±7 | 2 | 2.75 | 6 | 100 | - | - | 3.2 | 9 | 3.3 | 0.6 | - | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2114 | - | 2 | 双电源 | ±3 | ±22 | 4.5 | 8 | 3 | 500 | 10 | 300 | 15 | 13 | 9 | 0.9 | 3.3 | DIP8 DMP8 SIP8 |
- |
NJM2122 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±7 | 3.5 | 4.75 | 6 | 3600 | 450 | 1500 | 2.4 | 12 | - | 0.56 | 1.5 | DIP8 DMP8 |
- |
NJM2730 | 有 | 1 | 单电源 | 1.8 | 5 | 0.32 | 0.55 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1.5 | - | 10 | SOT-23-5 | - |
NJM2732 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.29 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | - | 10 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SSOP8 MSOP8(TVSP8) PCSP20-CC |
- |
NJM2734 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | - | 10 | DIP14 DMP14 SSOP14 PCSP20-CC |
- |
NJM2737 | - | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.6 | 0.8 | 5 | 200 | 5 | 100 | 0.7 | 3.1 | 2 | - | 5 | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) |
- |
NJM2741 | 有 | 1 | 单电源 | 2.5 | 14 | 2.2 | 3.3 | 6 | 100 | 5 | 100 | 3.5 | 10 | 10 | - | 10 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJM2745 | - | 4 | 双电源 | ±2 | ±15.5 | 3.25 | 4 | 3 | 100 | 5 | 200 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2746 | 有 | 2 | 单电源 | 2.5 | 14 | 2 | 2.75 | 6 | 100 | 5 | 100 | 3.5 | 10 | 10 | - | 10 | DMP8 SOP8 JEDEC 150mil DFN8-U1(ESON8-U1) SSOP8 MSOP8(TVSP8) |
- |
NJM2747 | 有 | 4 | 单电源 | 2.5 | 14 | 2 | 2.75 | 6 | 100 | 5 | 100 | 3.5 | 10 | 10 | - | 10 | DIP14 DMP14 PCSP20-CC SSOP14 |
- |
NJM4556A | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 4.5 | 6 | 6 | 50 | 5 | 60 | 3 | 8 | 4 | - | 12 | DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8 |
- |
NJM4558 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.85 | 6 | 25 | 5 | 200 | 1 | 3 | 3 | 1.4 | 12.5 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 |
- |
NJM4558C | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.85 | 6 | 25 | 5 | 200 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.4 | 12 | SOP8 SSOP8 |
- |
NJM4559 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.85 | 6 | 25 | 5 | 200 | 2 | 6 | 6 | 1.4 | - | DIP8 DMP8 SIP8 |
- |
NJM4560 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.15 | 2.85 | 6 | 40 | 5 | 200 | 4 | 10 | 10 | 1.2 | 10 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 |
- |
NJM4562 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 1.75 | 2.85 | 6 | 100 | 5 | 200 | - | 6 | 6.8 | 0.6 | 6 | DIP8 DMP8 |
- |
NJM4565 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.25 | 3.5 | 3 | 50 | 2 | 50 | 4 | 10 | 5 | 1.2 | 9 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 |
- |
NJM4580 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 3 | 4.5 | 3 | 100 | 5 | 200 | 5 | 15 | 5 | 0.8 | 5 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(VSP8) |
- |
NJM4580C | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 3 | 4.5 | 3 | 100 | 5 | 200 | 5 | 15 | 4 | 0.8 | 5 | SOP8 SSOP8 |
- |
NJM4582 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 3 | 4.5 | 3 | 100 | 5 | 200 | 5 | 15 | - | 0.8 | - | SSOP8-A3 | - |
NJM4585 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.5 | - | 3 | 260 | 5 | 200 | 6.8 | 19 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | DMP8 | - |
NJM5532 | - | 2 | 双电源 | ±3 | ±22 | 4.5 | 8 | 4 | 200 | 10 | 150 | 8 | 10 | 8 | 0.5 | 5 | DIP8 DMP8 SIP8 |
- |
NJM5532C | - | 2 | 双电源 | ±3 | ±22 | 4.5 | 8 | 4 | 200 | 10 | 150 | 9 | 10 | - | 0.6 | 5 | SOP8 | - |
NJM5534 | - | 1 | 双电源 | ±3 | ±22 | 4 | 8 | 4 | 500 | 20 | 300 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3.3 | DIP8 DMP8 |
- |
NJM8065 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.25 | 3.5 | 3 | 50 | 2 | 50 | 4 | 10 | 4 | - | 8 | SOP8 DMP8 MSOP8(TVSP8) SSOP8 |
宽工作温度 (-40°C to +125°C) |
NJM8068 | - | 2 | 双电源 | ±4 | ±18 | 2.5 | 4 | 3 | 260 | 5 | 200 | 6.8 | 19 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | SOP8 MSOP8(TVSP8) |
宽工作温度 (-40°C to +125°C) |
NJM8080 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 3 | 4.5 | 3 | 100 | 5 | 200 | 5 | 15 | 5 | - | 5 | SOP8 MSOP8(TVSP8) SSOP8 |
宽工作温度 (-40°C to +125°C) (-40°C to +125°C) |
NJM8502 | - | 2 | 双电源 | ±4.5 | ±16 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.025 | 0.006 | 0.075 | 20 | 10 | 7 | 0.18 | 10 | MSOP8(VSP8) | - |
NJM8512 | - | 2 | 双电源 | ±4.5 | ±16 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.025 | 0.006 | 0.075 | 20 | 10 | 7 | - | 10 | MSOP8(VSP8) SOP8 JEDEC 150mil |
- |
NJU7009 | - | 1 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.45 | 0.6 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 1 | 3.5 | 3 | 1.7 | 13 | SC-88A | - |
NJU7056 | - | 1 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.26 | 0.42 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.8 | 2.1 | 2 | - | 15 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJU7057 | - | 2 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.26 | 0.42 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.8 | 2.1 | 2 | - | 15 | DFN8-U1(ESON8-U1) MSOP8(TVSP8) |
- |
NJU7058 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.25 | 0.42 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.8 | 2.1 | 2 | - | 15 | SSOP14 | - |
NJU7076 | - | 1 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | - | 0.5 | 1.3 | 1.3 | - | 10 | SOT-23-5 | - |
NJU7077 | - | 2 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | - | 0.5 | 1.3 | 1.3 | - | 10 | MSOP8(VSP8) | - |
NJU7076B | - | 1 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.001 | 0.001 | - | 0.5 | 1.3 | 1.3 | - | 10 | SC-88A | - |
NJU7078 | - | 4 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | - | 0.5 | 1.3 | 1.3 | - | 10 | SSOP14 | - |
NJU77806 | - | 1 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.5 | 0.65 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 1.1 | 4.4 | 2.4 | - | 5.5 | SC-88A | - |