器件型号 | 车载 产品 |
通道数 | 电源 | 电源电压
[V] |
Icc/ch. [mA] |
VIO [mV] |
IB [nA] |
IIO [nA] |
SR [V/µsec] |
GBW [MHz] |
fT [MHz] |
en [nV/√Hz] |
封装 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | typ. | max. | typ. | max. | ||||||||||||
NJM12904 | - | 2 | 单电源 | 2 | 14 | 0.35 | 0.6 | 5 | 20 | 5 | 50 | 0.7 | 1.5 | 1 | - | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJM022 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.065 | 0.125 | 5 | 15 | 1 | 80 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 50 | DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8 |
- |
NJM022B | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.125 | 0.25 | 5 | 20 | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 25 | DIP8 DMP8 SIP8 |
- |
NJM062 | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.2 | 0.25 | 15 | 0.002 | 0.001 | 0.2 | 3.5 | 1 | 1 | 35 | DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8 |
- |
NJM062C | - | 2 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.2 | 0.25 | 15 | 0.03 | 0.005 | 0.2 | 3.5 | - | 1 | 35 | SOP8 | - |
NJM064 | 有 | 4 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.2 | 0.25 | 15 | 0.002 | 0.001 | 0.2 | 3.5 | 1 | 1 | 35 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM064C | - | 4 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.2 | 0.25 | 15 | 0.03 | 0.005 | 0.2 | 3.5 | - | 1 | 35 | SOP14 | - |
NJM2130 | - | 1 | 双电源 | ±2 | ±18 | 0.08 | 0.17 | 5 | 15 | 1 | 80 | 0.5 | 1 | 1 | 50 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJM2132 | - | 2 | 单电源 | 2.7 | 32 | 0.22 | 0.25 | 4.5 | 20 | 5 | 20 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 32 | DIP8 DMP8 SSOP8 |
- |
NJM2730 | 有 | 1 | 单电源 | 1.8 | 5 | 0.32 | 0.55 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1.5 | 10 | SOT-23-5 | - |
NJM2732 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.29 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | 10 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SSOP8 MSOP8(TVSP8) PCSP20-CC |
- |
NJM2734 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | 10 | DIP14 DMP14 SSOP14 PCSP20-CC |
- |
NJM2737 | - | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.6 | 0.8 | 5 | 200 | 5 | 100 | 0.7 | 3.1 | 2 | 5 | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) |
- |
NJM2902C | - | 4 | 单电源 | 3 | 32 | 0.3 | 0.5 | 7 | 20 | 2 | 30 | 0.6 | 1.3 | 1 | 30 | SOP14 SSOP14 |
宽工作温度 (-40°C to +105°C) |
NJM2904 | 有 | 2 | 单电源 | 3 | 32 | 0.35 | 0.6 | 7 | 25 | 5 | 50 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJM2904C | - | 2 | 单电源 | 3 | 32 | 0.35 | 0.6 | 7 | 20 | 2 | 30 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 30 | SOP8 DMP8 MSOP8(TVSP8) SSOP8 EQFN12-E2 |
宽工作温度 (-40°C to +105°C) |
NJM324 | - | 4 | 单电源 | 3 | 32 | 0.175 | 0.3 | 7 | 20 | 5 | 50 | 0.3 | 0.85 | 0.65 | - | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM324C | - | 4 | 单电源 | 3 | 30 | 0.3 | 0.5 | 7 | 20 | 2 | 30 | 0.6 | 1.3 | 1 | 30 | SOP14 SSOP14 |
- |
NJM358C | - | 2 | 单电源 | 3 | 30 | 0.35 | 0.6 | 7 | 20 | 2 | 30 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 30 | SOP8 SSOP8 |
- |
NJM4250 | - | 1 | 双电源 | ±1 | ±18 | - | 0.1 | 6 | 10 | - | 6 | - | 0.1 | - | - | DIP8 DMP8 SSOP8 |
- |
NJM8524 | - | 4 | 单电源 | 3 | 36 | 0.025 | 0.0375 | 1.8 | 3 | 0.5 | 10 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 60 | SSOP14 | - |
NJU7001 | - | 1 | 单电源 | 1 | 16 | 0.015 | 0.025 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 37.5 | DIP8 DMP8 SSOP8 |
- |
NJU7002 | - | 2 | 单电源 | 1 | 16 | 0.015 | 0.025 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 37.5 | DIP8 DMP8 |
- |
NJU7004 | - | 4 | 单电源 | 1 | 16 | 0.015 | 0.025 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 37.5 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7006 | - | 1 | 单电源 | 1.8 | 3.6 | 0.003 | 0.0045 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.04 | - | 0.095 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7007 | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.015 | 0.025 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.1 | - | 0.2 | - | SC-88A | - |
NJU7008 | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 2.4 | - | 1 | - | SC-88A | - |
NJU7011 | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.015 | 0.025 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7012 | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.08 | 0.16 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 1 | 1 | 1 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7013 | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 2.4 | 1 | 1 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7014 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.015 | 0.025 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU7015 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.08 | 0.16 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 1 | 1 | 1 | - | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU7016 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 2.4 | 1 | 1 | - | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU7019 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.02 | 0.04 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.25 | - | 0.4 | - | MSOP8(VSP8) | - |
NJU7021 | - | 1 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP8 DMP8 SSOP8 |
- |
NJU7022 | - | 2 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP8 DMP8 |
- |
NJU7024 | - | 4 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7026 | - | 1 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.013 | 0.02 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 50 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJU7027 | - | 2 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.013 | 0.02 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 50 | DFN8-U1(ESON8-U1) MSOP8(TVSP8) |
- |
NJU7028 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.012 | 0.018 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 50 | SSOP14 | - |
NJU7040 | - | 1 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.45 | 0.7 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.85 | 0.8 | 0.8 | 40 | SOT-23-5 | - |
NJU7042 | - | 1 | 单电源 | 2.7 | 5.5 | 0.015 | 0.03 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 0.03 | - | 0.047 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7043 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 40 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SSOP8 MSOP8(TVSP8) PCSP20-CC |
- |
NJU7044 | - | 4 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.45 | 0.7 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 40 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7051 | - | 1 | 单电源 | 1 | 16 | 0.015 | 0.025 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | - | 0.1 | - | DMP8 SSOP8 |
- |
NJU7052 | - | 2 | 单电源 | 1 | 16 | 0.015 | 0.025 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.05 | - | 0.1 | - | DMP8 | - |
NJU7061 | - | 1 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP8 DMP8 SSOP8 |
- |
NJU7062 | - | 2 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP8 DMP8 |
- |
NJU7064 | - | 4 | 单电源 | 3 | 16 | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 27 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7067 | - | 2 | 单电源 | 4 | 16 | 0.014 | 0.024 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.04 | 0.06 | - | 45 | DMP8 SSOP8 |
- |
NJU7068 | - | 4 | 单电源 | 4 | 16 | 0.014 | 0.024 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.04 | 0.06 | - | 45 | DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7091A | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.015 | 0.025 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.1 | 0.19 | 0.2 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7092A | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.08 | 0.16 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 1 | 1 | 1 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7093A | - | 1 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 2.4 | 1 | 1 | - | SOT-23-5 | - |
NJU7094 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.015 | 0.025 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 0.1 | 0.19 | 0.2 | - | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU7095 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.08 | 0.16 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 1 | 1 | 1 | - | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU7096 | - | 2 | 单电源 | 1 | 5.5 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.001 | 0.001 | - | 2.4 | 1 | 1 | - | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJU77000 | - | 1 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00029 | 0.00049 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 600 | SOT-23-5 | 超低功耗 |
NJU77001 | - | 1 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00029 | 0.00049 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | 600 | SOT-23-5 SC-88A |
超低功耗 |
NJU77002 | - | 2 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00023 | 0.00038 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 700 | SOP8 JEDEC 150mil MSOP8(TVSP8) |
超低功耗 |
NJU77004 | - | 4 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00023 | 0.00033 | 2.2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 700 | SSOP14 | 超低功耗 |