器件型号 | 车载 产品 |
通道数 | 电源 | 电源电压 [V] |
Icc/ch. [mA] |
VIO [mV] |
IB [nA] |
IIO [nA] |
SR [V/μsec] |
GBW [MHz] |
fT [MHz] |
VNI [μVrms] |
en [nV/√Hz] |
封装 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||||||||||
NJU77903 | 有 | 1 | 单电源 | 6.8 | 36 | 9.5 | 12.5 | 6 | 0.001 | 0.001 | - | 3.5 | - | 1.5 | - | 50 | TO-252-5-L3 DFN8-W2(ESON8-W2) |
高耐压/大输出 |
NJM2730 | 有 | 1 | 单电源 | 1.8 | 5 | 0.32 | 0.55 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1.5 | - | 10 | SOT-23-5 | - |
NJM2732 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.29 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | - | 10 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SSOP8 MSOP8(TVSP8) PCSP20-CC |
- |
NJM2734 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.3 | 0.45 | 5 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | - | 10 | DIP14 DMP14 SSOP14 PCSP20-CC |
- |
NJM2737 | - | 2 | 单电源 | 1.8 | 6 | 0.6 | 0.8 | 5 | 200 | 5 | 100 | 0.7 | 3.1 | 2 | - | 5 | DIP8 DMP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) |
- |
NJU7040 | - | 1 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.45 | 0.7 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.85 | 0.8 | 0.8 | - | 40 | SOT-23-5 | - |
NJU7042 | - | 1 | 单电源 | 2.7 | 5.5 | 0.015 | 0.03 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 0.03 | - | 0.047 | - | - | SOT-23-5 | - |
NJU7043 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 5.5 | 0.3 | 0.5 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | 40 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SSOP8 MSOP8(TVSP8) PCSP20-CC |
- |
NJU7044 | - | 4 | 单电源 | 2.2 | 5.5 | 0.45 | 0.7 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | 40 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJU7046 | - | 1 | 单电源 | 2.7 | 5.5 | 1.4 | 2.2 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 9 | 5 | 4 | - | 20 | SOT-23-5 SC-88A |
- |
NJU7047 | 有 | 2 | 单电源 | 2.7 | 5.5 | 1.35 | 2.15 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 9 | 5 | 4 | - | 20 | SOP8 JEDEC 150mil MSOP8(TVSP8) |
- |
NJU7048 | - | 4 | 单电源 | 2.7 | 5.5 | 1.325 | 2.1 | 5 | 0.001 | 0.001 | - | 9 | 5 | 4 | - | 20 | SOP14 SSOP14 |
- |
NJU77000 | - | 1 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00029 | 0.00049 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | - | 600 | SOT-23-5 | 超低功耗 |
NJU77001 | - | 1 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00029 | 0.00049 | 1.8 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0008 | 0.0011 | 0.0011 | - | 600 | SOT-23-5 SC-88A |
超低功耗 |
NJU77002 | - | 2 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00023 | 0.00038 | 2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | - | 700 | SOP8 JEDEC 150mil MSOP8(TVSP8) |
超低功耗 |
NJU77004 | - | 4 | 单电源 | 1.5 | 5.5 | 0.00023 | 0.00033 | 2.2 | 0.001 | 0.001 | - | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | - | 700 | SSOP14 | 超低功耗 |
NJU77701 | - | 1 | 单电源 | 2.4 | 5.5 | 3.8 | 4.5 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | - | 35 | 34 | - | - | 6 | SOT-23-5 | - |
NJU77902 | - | 2 | 单电源 | 6 | 18 | 3.5 | 4.5 | 10 | 0.001 | 0.001 | - | 9 | - | 3 | - | 80 | DFN8-W2(ESON8-W2) | - |
NJM8530 | - | 1 | 单电源 | 1.8 | 14 | 0.32 | 0.55 | 4 | 50 | 5 | 100 | 0.4 | 1 | 1 | - | 10 | SOT-23-5 | - |
NJM8532 | 有 | 2 | 单电源 | 1.8 | 14 | 0.29 | 0.9 | 4 | 50 | 5 | 100 | 0.35 | 1 | 1 | - | 10 | MSOP8(MSOP8(TVSP8)) DMP8 SSOP8 |
- |
NJM8534 | - | 4 | 单电源 | 1.8 | 14 | 0.3 | 1.8 | 4 | 50 | 5 | 100 | 0.3 | 1 | 1 | - | 10 | SSOP14 | - |