器件型号 | 车载 产品 |
通道数 | 输出形式 | 电源电压 [V] |
Icc/ch. [mA] |
VIO [mV] |
响应时间 [ns] |
封装 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | |||||||||
NJM12901 | - | 4 | Open-Drain | 2 | 14 | 0.2 | 4 | 500 | DMP14 SSOP14 |
- |
NJM12903 | - | 2 | Open-Drain | 2 | 14 | 0.2 | 4 | 500 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJM2403 | 有 | 2 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.25 | 10 | 1500 | DIP8 DMP8 SIP8 SSOP8 |
- |
NJM2406 | - | 1 | Open-Drain | 2.5 | 7 | 0.4 | 7 | 1500 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJM2407 | 有 | 2 | Open-Drain | 2 | 20 | 0.2 | 7 | 800 | MSOP8(TVSP8) MSOP8(VSP8) |
- |
NJM2901 | 有 | 4 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.2 | 7 | 1300 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
- |
NJM2901C | - | 4 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.2 | 5 | 1300 | SOP14 SSOP14 |
- |
NJM2903 | 有 | 2 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.2 | 7 | 1500 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil SIP8 SSOP8 MSOP8(TVSP8) |
- |
NJM2903C | - | 2 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.225 | 5 | 1300 | SOP8 SSOP8 DMP8 MSOP8(TVSP8) EQFN14-D7 |
- |
NJM311 | - | 1 | Open-Drain | 5 | 36 | 5.1 | 7.5 | 200 | DIP8 DMP8 |
- |
NJM319 | - | 2 | Open-Drain | 5 | 36 | 4 | 8 | 80 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
双电源 ±5 to ±18V) 高速,高精度 |
NJM339C | - | 4 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.2 | 5 | 1300 | SOP14 SSOP14 |
双电源 ±1 to ±18V) |
NJM360 | - | 1 | Open-Drain | - | - | - | 5 | 14 | DIP8 DMP8 SOP8 JEDEC 150mil |
双电源 ±4.5 to ±6.5V) Icc(+18/-9mA) 高速 |
NJM393C | - | 2 | Open-Drain | 2 | 36 | 0.225 | 5 | 1300 | SOP8 SSOP8 |
双电源 ±1 to ±18V) |
NJU7108 | - | 1 | Push-Pull | 1 | 5.5 | 0.01 | 4 | 500 | SC-88A TSON6 |
- |
NJU7109 | - | 1 | Push-Pull | 1.8 | 5.5 | 0.1 | 7 | 110 | SC-88A SOT-23-5 |
- |
NJU7116 | - | 1 | Push-Pull | 1.8 | 3.6 | 0.001 | 2.5 | 3300 | SOT-23-5 DFN6-G1(ESON6-G1) |
- |
NJU7118 | - | 1 | Open-Drain | 1 | 5.5 | 0.01 | 4 | 540 | SC-88A | - |
NJU7119 | - | 1 | Open-Drain | 1.8 | 5.5 | 0.1 | 7 | 160 | SC-88A | - |
NJU7141 | - | 1 | Open-Drain | 1 | 5.5 | 0.005 | 10 | 900 | SOT-23-5 | - |