器件型号 | 主要特点 | 电源电压 [V] |
输出电流 ILED [mA] |
输出端口 | 接口 | LED驱动 | 封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | |||||||
NJU3711 | - | 4.5 | 5.5 | 25 | 8 | 串行 | 有 | DIP14 DMP14 SSOP14 |
NJU3711A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 8 | 串行 | 有 | SSOP14 |
NJU3712 | - | 4.5 | 5.5 | 25 | 8 | 串行 | 有 | DIP16 DMP16 SSOP16 |
NJU3712A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 8 | 串行 | 有 | SSOP16 |
NJU3713 | - | 4.5 | 5.5 | 25 | 12 | 串行 | 有 | SSOP20 |
NJU3713A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 12 | 串行 | 有 | SSOP20 |
NJU3714 | - | 4.5 | 5.5 | 25 | 12 | 串行 | 有 | SSOP20 |
NJU3714A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 12 | 串行 | 有 | SSOP20 |
NJU3715 | - | 4.5 | 5.5 | 25 | 16 | 串行 | 有 | SDIP22 |
NJU3715A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 16 | 串行 | 有 | SSOP24-C2 |
NJU3716A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 16 | 串行 | 有 | SSOP24-C2 |
NJU3718A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 20 | 串行 | 有 | SSOP32 |
NJU3719A | - | 2.4 | 5.5 | 25 | 24 | 串行 | 有 | SSOP32 |
NJU3730 | - | 4.5 | 5.5 | - | 3 | I2C | - | DIP8 DMP8 MSOP8(VSP8) |
NJU3754 | - | 2.7 | 5.5 | - | 11输入端口 | 串行 | - | SSOP16 |
NJU6010 | 振荡电路、键扫描功能、通电复位功能 | 2.4 | 5.5 | - | 4输出 x 6输入端口 | 串行 | - | SSOP16 |
器件型号 | 主要特点 | 电源电压 [V] |
驱动器/接收器 | 封装 | |
---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||
NJU6402B | - | 4.5 4.5 -12 |
5.5 12 -4.5 |
接收器 (3)/ 驱动器(3) | DIP16 DMP16 |
NJU6413A | 基于RS232C标准、2接收器 / 2驱动器 | 4.5 | 5.5 | 接收器 (2)/ 驱动器(2) | DIP16 DMP16 |
器件型号 | 主要特点 | 电源电压 [V] |
计时器电压 [V] |
输出端口 | 接口 | 封装 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | |||||
NJU6350 | 低消耗电流、带振荡输出端子、串行传送、电源电压检测 | 2.4 | 3.6 | 2 | 3.6 | 3 | 串行 | MSOP8(VSP8) |
NJU6355series | 实时时钟 (数据串行传送) | 4.5 | 5.5 | 2 | 5.5 | 4 | 串行 | DIP8 DMP8 |
NJU6356series | 实时时钟 (数据串行传送) | 4.5 | 5.5 | 2 | 5.5 | 4 | 串行 | DIP8 DMP8 |