| 器件型号 | 内置稳压器 | VDD [V] |
IDD@VDD=3.3V [mA] |
分频 | 输出形式 | 封装 | 芯片尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJU6212 | Yes | 1.62 to 3.63 | 5(typ.) | to f0/8 | C-MOS | Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6221 | Yes | 1.62 to 3.63 | 2(typ.) | to f0/64 | C-MOS | Thin-Chip/Wafer | 0.73x0.63mm |
| NJU6229 | Yes | 1.62 to 3.63 | 1.45uA(typ.) | - | C-MOS | Thin-Chip/Wafer | 0.53x0.53mm |
| NJU6311 | - | 2.0 to 5.0 | 8(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip/VSP10 | 0.7x0.95mm |
| NJU6315 | - | 0.9 to 3.3 | 3.7(typ.) @1.5V | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6318 | - | 3.0 to 6.0 | 15(max.) @5V | to f0/8 | TTL | Chip/EMP8 | 1.33x0.8mm |
| NJU6321 | - | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8/VSP8 | 1.21x0.8mm |
| NJU6322 | - | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | TTL | Chip/EMP8 | 1.24x0.8mm |
| NJU6323 | - | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8 | 1.28x0.8mm |
| NJU6324 | - | 3.0 to 6.0 | 10(max.) @5V | to f0/8 | C-MOS | Chip/EMP8 | 1.24x0.8mm |
| NJU6360 | - | 2.7 to 5.5 | 8(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6363 | - | 1.5 to 3.6 | 2.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6364 | - | 2.0 to 3.6 | 3.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6365 | - | 1.8 to 3.6 | 1.5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6366 | - | 2.0 to 5.5 | 6(max.) @3V | to f0/8 | C-MOS | Thin-Chip | 0.67x0.75mm |
| NJU6367 | - | 2.0 to 5.5 | 6(max.) @3V | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6368 | - | 2.7 to 5.5 | 8(max.) | to f0/8 | C-MOS | Thin-Chip/SOT-23-6 | 0.67x0.75mm |
| NJU6369 | - | 1.5 to 3.6 | 5(max.) | to f0/32 | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| 器件型号 | 内置稳压器 | 版本 | VDD [V] |
IDD@VDD=3.3V [mA] |
分频 | 输出形式 | 封装 | 芯片尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJU6227Series | Yes | x1 | 1.62 to 3.63 | 3.1(typ.) | - | C-MOS | Thin-Chip /Wafer |
0.73x0.63mm |
| x2 | 3.6(typ.) | |||||||
| x3 | 2.25 to 3.63 | 7.0(typ.) | ||||||
| x4 | 7.8(typ.) | |||||||
| x5 | 8.2(typ.) | |||||||
| x6 | 9.2(typ.) | |||||||
| NJU6338series | - | A/B/C/D | 4.0 to 6.0 | 15(max.) @5V | f0 to f0/8 | TTL | Chip | 1.29x0.8mm |
| H/J/K/L | 20(max.) @5V | |||||||
| Q/R/S/T | 25(max.) @5V | |||||||
| NJU6373series | - | A/B/C/D | 4.0 to 6.0 | 15(max.) @5V | f0 to f0/8 | TTL | Chip /EMP8 |
1.29x0.8mm |
| H/J/K/L | 25(max.) @5V | |||||||
| P/Q/R/S | 28(max.) @5V | |||||||
| T | 28(max.) @5V | f0 | ||||||
| NJU6376series | - | G | 2.2 to 5.5 | 8(max.) @3V | - | C-MOS | Chip /SOT-23-6 |
0.7x0.75mm |
| H | 10(max.) @3V | |||||||
| J | 11(max.) @3V | |||||||
| K | 12(max.) @3V | |||||||
| NJU6377series | - | E | 2.2 to 5.5 | 8(max.) @3V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| F | 10(max.) @3V | |||||||
| G | 11(max.) @3V | |||||||
| H | 12(max.) @3V | |||||||
| J | 11(max.) @3V | |||||||
| K | 11(max.) @3V | |||||||
| NJU6391series | - | A | 2.4 to 3.6 | 6(typ.) @3V | - | C-MOS | Chip /EMP8 |
1.29x0.8mm |
| B | 9(typ.) @3V | |||||||
| C | 9(typ.) @3V | |||||||
| NJU6392series | - | A | 2.4 to 3.6 | 9(typ.) @3V | - | C-MOS | Chip /EMP8 |
1.29x0.8mm |
| B | 9(typ.) @3V | |||||||
| C | 9(typ.) @3V | |||||||
| P | 9(typ.) @3V | |||||||
| NJU6393 | - | - | 2.2 to 2.8 | 8(typ.) @2.5V | - | C-MOS | Chip /Thin-Chip |
1.29x0.8mm |
| NJU6394 | - | A | 1.6 to 3.6 | 6(typ.) @1.8V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| B | 7(typ.) @1.8V | |||||||
| C | 8(typ.) @1.8V | |||||||
| NJU6395series | - | A | 2.7 to 5.5 | 25(typ.) @3V | - | C-MOS | Chip /Thin-Chip /EMP8 |
1.24x0.8mm |
| B | 2.4 to 3.6 | 20(typ.) @1.8V | ||||||
| NJU6396 | - | - | 2.7 to 3.6 | 27(typ.) @3.3V | - | C-MOS | Thin-Chip | 0.7x0.75mm |
| NJU6397series | - | A | 2.3 to 3.6 | 13(typ.) @3.3V | - | C-MOS | Thin-Chip /Wafer |
0.7x0.75mm |
| B | 13(typ.) @3.3V | |||||||
| C | 18(typ.) @3.3V | |||||||
| NJU6397D | - | - | 2.25 to 2.75 | 13(typ.) @2.5V | - | C-MOS | Thin-Chip /Wafer |
0.7x0.75mm |
| NJU6398 | - | - | 2.7 to 3.6 | 27(typ.) @3.3V | - | LVDS | Thin-Chip | 1.55x1.7mm |
| 器件型号 | 振荡频率 [MHz] |
VDD [V] |
IDD@VDD=3.3V [mA] |
分频 | 输出形式 | 封装 | 芯片尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | ||||||||
| NJM2555 | → | 120(240) to 160(640) | 3.0 to 3.6 | 50(typ.) @3.3V | - | LVPECL 相当 |
Chip /SSOP10 |
1.6x2.0mm |