In Production 数据手册DataSheet 下载:MCP1650/51/52/53 Data Sheet (02/05/2013) .pdf
The MCP1652 is a 750 kHz gated oscillator boost controller packaged in an 8 or 10-pin MSOP package. Developed for high-power, portable applications, the gated oscillator controller can deliver 5 watts of power to the load while consuming only 120 µA of quiescent current at no load. The MCP1652 can operate over a wide input voltage range (2.0V to 5.5V) to accommodate multiple primary-cell and singlecell Li-Ion battery-powered applications, in addition to 2.8V, 3.3V and 5.0V regulated input voltages.
技术参数| 参数 | 值 | | Device Description | Step-up DC/DC Regulator | | SW Reg Output | Adjustable | | Typical Active Supply (µA) | 120 | | Switching Frequency (kHz) | 750 | | Output Voltage (V) | 2.5 to ext. tx limited | | Input Voltage Range (V) | 2.7 to 5.5 |
Demo & Eval Boards | 技术特性- 2 duty cycles from min. and max. loads
- Shutdown control
- 560/440 Output Current (mA)
- Low battery detect
- UVLO
- Soft start
|
Pricing & Samples 产品订购信息
| Part Number 订购型号 | 管脚 | 封装 | 工作温度 | 包装 | 1-25 | 26-99 | 100+ | 1000-4999 | 5000+ |
| MCP1652R-E/MS | 8 | MSOP | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
| MCP1652RT-E/MS | 8 | MSOP | -40C to +125C | T/R | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
| MCP1652S-E/MS | 8 | MSOP | -40C to +125C | TUBE | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
| MCP1652ST-E/MS | 8 | MSOP | -40C to +125C | T/R | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.00 * | 0.99 * |
Similar Devices 相关产品
| Product | Description | Input Voltage Range (V) | Output Voltage (V) | 5K Pricing |
|---|
| MCP1652 | Step-up DC/DC Regulator | 2.7 - 5.5 | 2.5 to ext. tx limited | $0.99 |
| MCP1601 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.9 to Vin | $0.89 |
| MCP1602 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.75 |
| MCP1603 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 4.5 | $0.71 |
| MCP1612 | Synchronous Buck Regulator | 2.7 - 5.5 | 0.8 to 5.0 | $1.10 |
| MCP1623 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP1624 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.33 |
| MCP16251 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16252 | Step-up DC/DC Regulator | 0.82 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.42 |
| MCP16301 | Step-down DC/DC regulator | 4.0 - 30 | 2.0 to 15 | $0.73 |
| MCP16301H | Step-down DC/DC regulator | 4.7 - 36 | 2.0 to 15 | $0.78 |
| MCP16311 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16312 | Synchronous Buck Regulator | 4.4 - 30 | 2.0 to 24 | $0.88 |
| MCP16321 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.88 |
| MCP16322 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 24 | 0.9 to 5 | $0.98 |
| MCP16323 | Synchronous Buck Regulator | 6 - 18 | 0.9 to 5 | $1.08 |
| MCP16331 | Step-down DC/DC regulator | 4.4 - 50 | 2 to 24 | $0.94 |
| MCP1640 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | $0.42 |
| MCP1640B | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 2.0 to 5.5 | |
| MCP1642 | Step-up DC/DC Regulator | 0.65 - 5.5 | 1.8 to 5.5 | $0.71 |
resources 技术资料
RoHS 相关信息
| 订购型号 | Device Weight (Grams) each | Shipping Weight (Grams) each | Lead Count | Package Type | Package Width | Solder Composition | JEDEC Indicator | RoHS | China EFUP |
| MCP1652R-E/MS | 0.025600 | 0.070000 | 8 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP1652RT-E/MS | 0.025600 | 0.215600 | 8 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP1652S-E/MS | 0.025600 | 0.070000 | 8 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |
| MCP1652ST-E/MS | 0.025600 | 0.215600 | 8 | MSOP | 3x3mm | Matte Sn | e3 | RoHS | EFUP |