携带终端用功率放大器

Parts Function Frequency (MH倸) [Range] Vcc (V) High Power Mode(Rel.99) Output (dBm) High Power Mode(Rel.99) Efficiency(%) Gain (dB) Idle Current (mA) Package RoHS compliant *1 REACH compliant *2
UN06B01 Single PA 1850 to 1980 3.4 28.25 48 28 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B02 Single PA 1850 to 1915 3.4 28.5 47 28 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B03 Single PA 1710 to 1785 3.4 28.5 47 28 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B05 Single PA 814 to 862 3.4 28.5 46 28.5 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B07 Single PA 2500 to 2620 3.4 28.25 45 27 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B08 Single PA 880 to 915 3.4 28.5 45 27.5 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B11 Single PA 1427.9 to 1462.9 3.4 28.5 47 28.5 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B13 Single PA 777 to 798 3.4 28.5 46 28.5 30 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B17 Single PA 699 to 716 3.4 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B40 Single PA 2300 to 2400 3.4 28.5 42 29 35 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included
UN06B41H Single PA 2496 to 2690 3.4 28.5 42 28 35 PAMP09-N2 Compliant SVHC not included