停产DDR2 RDIMM动态随机存储器

订购型号 Density Organization Speed Component Composition Bank/ Interface Refresh Power No. of Pin Production Status 数据资料 DatatSheet 下载
M393T5663DZA 2048 256Mx72 F7,E6 (128Mx8)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5663DZA
M393T5660DZA 2048 256Mx72 F7,E6 (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5660DZA
M393T5160DZA 4096 512Mx72 F7,E6 (256Mx4)x36 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5160DZA
M392T6553EZA 512 64Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T6553EZA
M393T6553EZ3 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553EZ3
M393T6553EZA 512 64Mx72 F7,E6 (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553EZA
M392T2950EZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2950EZA
M392T2953EZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2953EZA
M393T2950EZ3 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950EZ3
M393T2950EZA 1024 128Mx72 F7,E6 (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950EZA
M393T2953EZ3 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953EZ3
M393T2953EZA 1024 128Mx72 F7,E6 (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953EZA
M393T5750EZ3 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750EZ3
M393T5750EZA 2048 256Mx72 F7,E6 (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750EZA
M392T2863DZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2863DZA
M392T5663DZA 2048 256Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx8)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T5663DZA
M392T5660DZA 2048 256Mx72 F7,E6,D5,CC (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T5660DZA
M393T5663CZA 2048 256Mx72 F7,E6 (128Mx8)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5663CZA
M393T5660CZ3 2048 256Mx72 D5,CC (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5660CZ3
M393T5660CZA 2048 256Mx72 F7,E6 (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5660CZA
M393T5160CZA 4096 512Mx72 F7,E6 (256Mx4)x36 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5160CZA
M393T1G60CJA 8192 1Gx72 E6,D5 (DDP512Mx4)x36 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T1G60CJA
M393T5160CZ3 4096 512Mx72 D5,CC (256Mx4)x36 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5160CZ3
M393T5663CZ3 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx8)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5663CZ3
M393T6553CZ3 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553CZ3
M393T6553CZA 512 64Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553CZA
M392T2863CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2863CZA
M393T2950CZ3 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950CZ3
M393T2950CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950CZA
M393T2953CZ3 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953CZ3
M393T2953CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953CZA
M392T5660CZA 2048 256Mx72 F7,E6,D5,CC (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T5660CZA
M392T5663CZA 2048 256Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx8)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T5663CZA
M393T5750CZ3 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750CZ3
M393T5750CZA 2048 256Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750CZA
M392T5160CJA 4096 512Mx72 E6,D5,CC (DDP512Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T5160CJA
M393T6453FG0 512 64Mx72 D5,CC (32Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6453FG0
M393T6453FZ0 512 64Mx72 D5,CC (32Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6453FZ0
M393T6453FZ3 512 64Mx72 D5,CC (32Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6453FZ3
M393T6553BG0 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553BG0
M393T6553CZ0 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553CZ0
M393T6553BZ3 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553BZ3
M393T6553BZ0 512 64Mx72 D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6553BZ0
M393T2863AZ3 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2863AZ3
M393T2863AZA 1024 128Mx72 E6,D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2863AZA
M393T2950BG0 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950BG0
M393T2950BZ0 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950BZ0
M393T2950BZ3 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950BZ3
M393T2950CZ0 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2950CZ0
M393T2953BG0 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953BG0
M393T2953BZ0 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953BZ0
M393T2953BZ3 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953BZ3
M393T2953CZ0 1024 128Mx72 D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2953CZ0
M393T3253FG0 256 32Mx72 D5,CC (32Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T3253FG0
M393T3253FZ0 256 32Mx72 D5,CC (32Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T3253FZ0
M393T3253FZ3 256 32Mx72 D5,CC (32Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T3253FZ3
M393T5168MZ0 4096 512Mx72 D5,CC st.(512Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5168MZ0
M393T5660MZ0 2048 256Mx72 D5,CC (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5660MZ0
M393T5660MZ3 2048 256Mx72 D5,CC (256Mx4)x18 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5660MZ3
M393T5750BS0 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750BS0
M393T5750BS3 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750BS3
M393T5750BY0 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750BY0
M393T5750CZ0 2048 256Mx72 D5,CC (128Mx4)x36 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T5750CZ0
M393T6450FG0 512 64Mx72 D5,CC (64Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6450FG0
M392T6553CZA 512 64Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x9 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T6553CZA
M392T2953CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (64Mx8)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2953CZA
M392T2950CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M392T2950CZA
M393T6450GZ3 512 64Mx72 D5,CC (64Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6450GZ3
M393T2863CZ3 1024 128Mx72 D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2863CZ3
M393T2863CZA 1024 128Mx72 F7,E6,D5,CC (128Mx8)x9 8B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T2863CZA
M393T6450FZ0 512 64Mx72 D5,CC (64Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6450FZ0
M393T6450FZ3 512 64Mx72 D5,CC (64Mx4)x18 4B/SSTL_1.8 8K/64ms C 240 EOL M393T6450FZ3