U 系列IGBT 模块

第5代A系列IGBT模块
第5代NF系列IGBT模块
NX系列IGBT模块 (第5代NX ; 第6代NX)
第5代NFH系列IGBT模
第5代MPD系列IGBT模块
第5代NFM系列IGBT模块
H系列IGBT模块
AD系列IGBT模块
F系列IGBT模块
KA系列IGBT模块
U系列IGBT模块
TypeNo. V_CES (V) I_C (A) Isolation Voltage (V) P_C (W) V_CEsat (V) V_F (V) Connection DataSheet 数据手册
CM100BU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4 2.0 B CM100BU-12H
CM100DU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4 2.0 D CM100DU-12H
CM100DU-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9 2.5 D CM100DU-24H
CM100E3U-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4 2.0 E3 CM100E3U-12H
CM100E3U-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9 2.5 E3 CM100E3U-24H
CM100TU-12H 600.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.4 2.0 T CM100TU-12H
CM100TU-24H 1200.0(max) 100.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.9 2.5 T CM100TU-24H
CM150DU-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4 2.0 D CM150DU-12H
CM150DU-24H 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.9 2.5 D CM150DU-24H
CM150E3U-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4 2.0 E3 CM150E3U-12H
CM150E3U-24H 1200.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.9 2.5 E3 CM150E3U-24H
CM150TU-12H 600.0(max) 150.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.4 2.0 T CM150TU-12H
CM200DU-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4 2.0 D CM200DU-12H
CM200DU-24H 1200.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.9 2.5 D CM200DU-24H
CM200E3U-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4 2.0 E3 CM200E3U-12H
CM200E3U-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4 2.0 E3 CM200E3U-12H
CM200TU-12H 600.0(max) 200.0(max) 2500.0(min) 650.0(max) 2.4 2.0 T CM200TU-12H
CM300DU-12H 600.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 890.0(max) 2.4 2.0 D CM300DU-12H
CM300DU-24H 1200.0(max) 300.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.9 2.5 D CM300DU-24H
CM400DU-12H 600.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 1130.0(max) 2.4 2.0 D CM400DU-12H
CM400HU-24H 1200.0(max) 400.0(max) 2500.0(min) 2100.0(max) 2.9 2.5 H CM400HU-24H
CM50DU-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9 2.5 D CM50DU-24H
CM50E3U-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9 2.5 E3 CM50E3U-24H
CM50TU-24H 1200.0(max) 50.0(max) 2500.0(min) 400.0(max) 2.9 2.5 T CM50TU-24H
CM600HU-12H 600.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 1560.0(max) 2.4 2.0 H CM600HU-12H
CM600HU-24H 1200.0(max) 600.0(max) 2500.0(min) 3100.0(max) 2.9 2.5 H CM600HU-24H
CM75BU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4 2.0 B CM75BU-12H
CM75DU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4 2.0 D CM75DU-12H
CM75DU-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9 2.5 D CM75DU-24H
CM75E3U-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4 2.0 E3 CM75E3U-12H
CM75E3U-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9 2.5 E3 CM75E3U-24H
CM75TU-12H 600.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 310.0(max) 2.4 2.0 T CM75TU-12H
CM75TU-24H 1200.0(max) 75.0(max) 2500.0(min) 600.0(max) 2.9 2.5 T CM75TU-24H
应用技术支持与电子电路设计开发资源下载
MITSUBISHI 三菱智功率器件产品目录下载 . PDF(中文技术资料)