型号 | Vin Min | Vin Max | Switch Current | Vout Max | Isupply | Synchronous | Multiple Output | Packages | 数据手册DataSheet下载 |
LT8410-1 | 2.5 | 16 | 0.008 | 40 | 0.0085 | no | no | DFN-8 | LT8410-1 |
LT8410 | 2.5 | 16 | 0.025 | 40 | 0.0085 | no | no | DFN-8 | LT8410 |
LTC3459 | 1.5 | 5.5 | 0.075 | 10 | 0.01 | no | no | ThinSOT | LTC3459 |
LT3464 | 2.3 | 10 | 0.08 | 34 | 0.025 | no | no | ThinSOT | LT3464 |
LT1615-1 | 1 | 15 | 0.1 | 36 | 0.02 | no | no | ThinSOT | LT1615-1 |
LT1944-1 | 1 | 15 | 0.175 | 34 | 0.02 | no | yes | MS-10 | LT1944-1 |
LT3494 | 2.3 | 16 | 0.18 | 40 | 0.065 | no | no | DFN-8 | LT3494 |
LT3463 | 2.4 | 15 | 0.25 | 40 | 0.04 | no | yes | DFN-10 | LT3463 |
LT1615 | 1.2 | 15 | 0.35 | 36 | 0.02 | no | no | ThinSOT | LT1615 |
LT1944 | 1 | 15 | 0.35 | 36 | 0.02 | no | yes | MS-10 | LT1944 |
LT1945 | 1 | 15 | 0.35 | 36 | 0.02 | no | yes | MS-10 | LT1945 |
LT3494A | 2.3 | 20 | 0.35 | 40 | 0.065 | no | no | DFN-8 | LT3494A |
LT3495-1 | 2.3 | 16 | 0.35 | 40 | 0.06 | no | no | DFN-10 | LT3495-1 |
LT3463A | 2.4 | 15 | 0.4 | 40 | 0.04 | no | yes | DFN-10 | LT3463A |
LTC3525 | 0.85 | 4.5 | 0.4 | 5 | 0.007 | yes | no | SC-70 | LTC3525 |
LTC3525D-3.3 | 0.5 | 4.5 | 0.45 | 3.3 | 0.007 | yes | no | SC-70 | LTC3525D-3.3 |
LTC3525L-3 | 0.7 | 4.5 | 0.45 | 3 | 0.007 | yes | no | SC-70 | LTC3525L-3 |
LT1316 | 1.5 | 12 | 0.5 | 30 | 0.035 | no | no | MS-8, SO-8 | LT1316 |
LT1307 | 1 | 12 | 0.6 | 30 | 0.05 | no | no | MS-8, N-8, SO-8 | LT1307 |
LT1610 | 1 | 8 | 0.6 | 30 | 0.03 | no | no | MS-8, SO-8 | LT1610 |
LT3495 | 2.3 | 16 | 0.65 | 40 | 0.06 | no | no | DFN-10 | LT3495 |
LTC3526-2 | 0.85 | 5 | 0.7 | 5.25 | 0.009 | yes | no | DFN-6 | LTC3526-2 |
LT1301 | 1.8 | 10 | 0.75 | 20 | 0.12 | no | no | N-8, SO-8 | LT1301 |
LTC3499 | 1.8 | 5.5 | 0.75 | 6 | 0.02 | yes | no | DFN-8, MS-8 | LTC3499 |
LTC3526L LTC3526LB |
0.5 | 5 | 0.75 | 5.25 | 0.009 | yes | no | DFN-6 | LTC3526L LTC3526LB |
LTC3537 | 0.68 | 5 | 0.75 | 5.25 | 0.015 | yes | yes | QFN-16 | LTC3537 |
LTC3527 | 0.5 | 5 | 0.8 | 5.25 | 0.012 | yes | yes | QFN-16 | LTC3527 |
LTC3400 | 0.85 | 5 | 0.85 | 6 | 0.019 | yes | no | ThinSOT | LTC3400 |
LTC3400-1 | 0.85 | 5 | 0.85 | 5 | 0.019 | yes | no | ThinSOT | LTC3400-1 |
LTC3429 | 0.5 | 4.4 | 0.85 | 5 | 0.02 | yes | no | ThinSOT | LTC3429 |
LT1073 | 1 | 30 | 1 | 50 | 0.095 | no | no | N-8, SO-8 | LT1073 |
LT3473 | 2.2 | 16 | 1.2 | 36 | 0.15 | no | no | DFN-8 | LT3473 |
LT3473A | 2.2 | 16 | 1.2 | 36 | 0.15 | no | no | DFN-12 | LT3473A |
LTC3528 | 0.7 | 5.5 | 1.5 | 5.25 | 0.012 | yes | no | DFN-8 | LTC3528 |
LTC3528B-2 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 5.25 | 0.3 | yes | no | DFN-8 | LTC3528B-2 |
LTC3401 | 0.5 | 5 | 1.6 | 6 | 0.038 | yes | no | MS-10 | LTC3401 |
LTC3423 | 0.5 | 5 | 1.6 | 6 | 0.038 | yes | no | MS-10 | LTC3423 |
LTC3458 | 1.5 | 6 | 1.6 | 7.5 | 0.015 | yes | no | DFN-12 | LTC3458 |
LTC3458L | 1.5 | 6 | 2.1 | 6 | 0.012 | yes | no | DFN-12 | LTC3458L |
LTC3402 | 0.5 | 5 | 2.5 | 6 | 0.038 | yes | no | MS-10 | LTC3402 |
LTC3422 | 0.5 | 4.5 | 2.5 | 5.25 | 0.025 | yes | no | DFN-10 | LTC3422 |
LTC3539 | 0.7 | 5 | 2.6 | 5.25 | 0.01 | yes | no | DFN-8 | LTC3539 |
LTC3424 | 0.5 | 5 | 2.8 | 6 | 0.038 | yes | no | MS-10 | LTC3424 |
LT1308A | 1 | 10 | 3 | 30 | 0.1 | no | no | SO-8 | LT1308A |
LTC3421 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 5.25 | 0.012 | yes | no | QFN-24 | LTC3421 |
LTC3425 | 0.5 | 4.5 | 7 | 5.25 | 0.012 | yes | no | QFN-32 | LTC3425 |