NAME | 频道数量 | CDS (CCD Input) |
S&H/T&H (CIS Input) |
PGA 解析度 |
抵消范围 | A/D 解析度 |
A/D 速度 |
电压供应 | 电力(Typ) | 封装 |
XRD9814B | 3 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 14-Bit | 6-MSPS | 5V | 500mW | LQFP-48 |
XRD9816B | 3 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 16-Bit | 6-MSPS | 5V | 500mW | LQFP-48 |
XRD9818 | 3 | ▪ | ▪ | 9-Bit | 10-Bit | 16-Bit | 8-MSPS | 3.3V | 190mW | TSSOP-28 |
XRD9824 | 3 | ▪ | ▪ | 6-Bit | 8-Bit | 14-Bit | 6-MSPS | 3V or 5V | 200mW | SOIC-20 |
XRD9825 | 3 | ▪ | ▪ | 6-Bit | 8-Bit | 16-Bit | 12-MSPS | 3V or 5V | 200mW | SOIC-20 |
XRD9826 | 3 | ▪ | ▪ | 6-Bit | 8-Bit | 16-Bit | 6-MSPS | 3V or 5V | 200mW | SOIC-20 |
XRD9827 | 3 | ▪ | ▪ | 6-Bit | 8-Bit | 12-Bit | 6-MSPS | 3V or 5V | 200mW | SOIC-20 |
XRD9836 | 3 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 16-Bit | 15-MSPS | 3.3V | 300mW | TSSOP-48 |
XRD98L23 | 3 | ▪ | ▪ | 6-Bit | 8-Bit | 8-Bit | 10-MSPS | 3V | 200mW | SOIC-20 |
XRD98L59 | 1 | ▪ | ▪ | 8-Bit | 8-Bit | 10-Bit | 20-MSPS | 3V | 120mW | TSSOP-28 |
XRD98L61 | 1 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 12-Bit | 20-MSPS | 3V | 125mW | LQFP-48 |
XRD98L62 | 1 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 12-Bit | 30-MSPS | 3V | 180mW | LQFP-48 |
XRD98L63 | 1 | ▪ | ▪ | 10-Bit | 10-Bit | 12-Bit | 30-MSPS | 3V | 100mW | LQFP-48 |
NAME | 解析度 (Bits) |
速度 | 最高 P P Con. (mW) |
频道数量 | 跟踪 / 保持 |
电压参考 | mP 总线 P=并行 S= 串行 |
3V Ver Avail |
封装 |
XRD64L43 | 10 | 40-MSPS | 225mW | 2 | ▪ | 1 to 3V | 10, P | ▪ | LQFP-64 |
XRD8785 | 8 | 15-MSPS | 75mW | 1 | ▪ | 1 to 5V | 8, P | ▪ | PDIP-24, SOIC-24, SSOP-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRD87L75 | 8 | 6-MSPS | 26mW | 1 | ▪ | 1 to 3V | 8, P | ▪ | PDIP-20, SOIC-20, SSOP-20 |
NAME | 解析度 (Bits) |
数位类比 转换器 数量 |
I or V/FIX or MUL |
Buff or Dbl Buff |
并行(P) / 串行(S) |
输出电压 范围 |
3V Ver Avail |
封装 |
XRD5408 | 8 | 1 | V/M 2Q | B | S | 4.5 to 5.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRD5410 | 10 | 1 | V/M 2Q | B | S | 4.5 to 5.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |
XRD5412 | 12 | 1 | V/M 2Q | B | S | 4.5 to 5.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |
XRD54L08 | 8 | 1 | V/M 2Q | B | S | 2.5 to 5.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |
XRD54L10 | 10 | 1 | V/M 2Q | B | S | 2.5 to 3.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |
XRD54L12 | 12 | 1 | V/M 2Q | B | S | 2.5 to 3.5v | ▪ | PDIP-8, SOIC-8 |